Важная информация

User Tag List

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59

Тема: Разрядность мантиссы в различных языках

  1. #51
    Guru Аватар для MiX
    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,065
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    74
    Поблагодарили
    62 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Alex_K, Да могу не загруженную ДВК выставить в сеть. Загрузка по НХ с терминала.

  2. #52
    Guru
    Регистрация
    07.10.2007
    Адрес
    п.Пудость Гатчинского р-на Лен.обл.
    Сообщений
    3,208
    Спасибо Благодарностей отдано 
    346
    Спасибо Благодарностей получено 
    606
    Поблагодарили
    398 сообщений
    Mentioned
    46 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiX Посмотреть сообщение
    Alex_K, Да могу не загруженную ДВК выставить в сеть. Загрузка по НХ с терминала.
    Не против, только немного поподробнее как загрузиться.

  3. #53
    Guru Аватар для MiX
    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,065
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    74
    Поблагодарили
    62 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
    Не против, только немного поподробнее как загрузиться.
    Сейчас настрою всё, позже отпишусь.

    - - - Добавлено - - -

    Доступ дал, что там получилось?

  4. #54
    Guru
    Регистрация
    07.10.2007
    Адрес
    п.Пудость Гатчинского р-на Лен.обл.
    Сообщений
    3,208
    Спасибо Благодарностей отдано 
    346
    Спасибо Благодарностей получено 
    606
    Поблагодарили
    398 сообщений
    Mentioned
    46 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiX Посмотреть сообщение
    Доступ дал, что там получилось?
    Не проходит сохранение данных в память, при этом резко увеличивается значение счетчика команд и он попадает на данные, при исполнении которых происходит TRAP4.
    Ну теперь по порядку. Сама функция main() начинается с адреса 2000, но собственно работа идет с адреса 2006.
    Кусок кода на Си:
    Код:
     float X=1.0, Y=2.0, E=1.0;
     int N=0;
    В кодах PDP-11 это есть:
    Код:
    R0=002004     R1=020430     R2=000404     R3=047000     000044        N Z V C
    R4=152152     R5=001770     SP=001742     PC=002006     040000        0 0 0 0
    
    002006:  172427  040200                  LDD    #40200,AC0        ; X=1.0
    002012:  176065  177766                  STCDF  AC0,177766(R5)
    002016:  172427  040400                  LDD    #40400,AC0        ; Y=2.0
    002022:  176065  177762                  STCDF  AC0,177762(R5)
    002026:  172427  040200                  LDD    #40200,AC0        ; E=1.0
    002032:  176065  177756                  STCDF  AC0,177756(R5)
    002036:  005065  177754                  CLR     177754(R5)       ; N=0
    002042:  177465                          .WORD  177465
    002044:  177756                          .WORD  177756
    002046:  174427                          .WORD  174427
    В отладчике команда LDD #40200,AC0 по адресу 2006 исполняется, останов в отладчике происходит по адресу 2012. Правда исполнилась ли реально команда не проверить. Этой командой в аккумулятор АС0 загружается значение 1.0 двойной точности. Далее следующей командой это значение должно сохраниться в памяти в формате одинарной точности. В качестве базы используется регистр R5, а по смещениям находятся переменные 177766 (адрес 1756) X 2 слова, 177762 (адрес 1752) Y 2 слова, 177756 (адрес 1746) E 2 слова. После инициализации переменных X, Y, E командой CLR 177754(R5) по адресу 2036 очищается переменная N (адрес 1744). Так вот исполнения де-факто команды STCDF AC0,177766(R5) по адресу 2012 не происходит, никакие переменные в памяти не инициализируются, а счетчик команд после этого становится равным 2040, т.е. стоит на аргументе 177754 команды CLR 177754(R5). Реально это получается команда LDCFD 177465(R5),AC3, но по R5 адрес получается нечётный и происходит TRAP4.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 22.05.2016 в 18:53.

  5. #55
    Guru Аватар для MiX
    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,065
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    74
    Поблагодарили
    62 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Alex_K, Ситуация изменилась. Добился того что тесты mantd и mantf запускаются но проходят не полностью. Т.е. какая то нестабильность и идет срыв теста.
    Код:
    .MANTF
    E=0.5000000000 Y=1.5000000000 0.5000000000 N= 1
    E=0.2500000000 Y=1.2500000000 0.2500000000 N= 2
    E=0.1250000000 Y=1.1250000000 0.1250000000 N= 3
    E=0.0625000000 Y=1.0625000000 0.0625000000 N= 4
    E=0.0312500000 Y=1.0312500000 0.0312500000 N= 5
    E=0.0156250000 Y=1.0156250000 0.0156250000 N= 6
    E=0.0078125000 Y=1.0078125000 0.0078125000 N= 7
    E=0.0039062500 Y=1.0039062500 0.0039062500 N= 8
    E=0.0019531250 Y=1.0019531250 0.0019531250 N= 9
    E=0.0009765625 Y=1.0009765625 0.0009765625 N=10
    E=0.0004882813 Y=1.0004882813 0.0004882813 N=11
    E=0.0002441406 Y=1.0002441406 0.0002441406 N=12
    E=0.0001220703 Y=1.0001220703 0.0001220703 N=13
    E=0.0000610352 Y=1.0000610352 0.0000610352 N=14
     
    @ 016250
    @G
    .MANTD
    E=0.50000000000000000000 Y=1.50000000000000000000 0.50000000000000000000 N= 1
    E=0.25000000000000000000 Y=1.25000000000000000000 0.25000000000000000000 N= 2
     
    @ 012154

  6. #56
    Guru
    Регистрация
    07.10.2007
    Адрес
    п.Пудость Гатчинского р-на Лен.обл.
    Сообщений
    3,208
    Спасибо Благодарностей отдано 
    346
    Спасибо Благодарностей получено 
    606
    Поблагодарили
    398 сообщений
    Mentioned
    46 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiX Посмотреть сообщение
    Alex_K, Ситуация изменилась. Добился того что тесты mantd и mantf запускаются но проходят не полностью.
    А что сделали?

  7. #57
    Guru Аватар для MiX
    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,065
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    74
    Поблагодарили
    62 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
    А что сделали?
    Пропаял контакты.
    Ещё результат при снижении частоты.
    Код:
    .MANTD
     
    R0/016236 R1/020224 R2/021056 R3/021032 R4/177776 R5/001302 SP/001272 PC/016254
     
    ?C-F-Odd or nonexistent address trap
    E=
    .MANTF
     
    R0/000065 R1/020230 R2/021046 R3/021035 R4/177776 R5/001362 SP/001332 PC/012160
     
    ?C-F-Odd or nonexistent address trap
    E=
    .
    Ну хоть в пульт не вылетает.

  8. #58
    Guru
    Регистрация
    07.10.2007
    Адрес
    п.Пудость Гатчинского р-на Лен.обл.
    Сообщений
    3,208
    Спасибо Благодарностей отдано 
    346
    Спасибо Благодарностей получено 
    606
    Поблагодарили
    398 сообщений
    Mentioned
    46 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiX Посмотреть сообщение
    Пропаял контакты.
    Ещё результат при снижении частоты.
    Может ещё плохой контакт с резисторами подтяжки на линиях обмена процессор-сопроцессор? Вроде на плате резисторы уже должны быть.

  9. #59
    Guru Аватар для MiX
    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,065
    Спасибо Благодарностей отдано 
    34
    Спасибо Благодарностей получено 
    74
    Поблагодарили
    62 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Возвращаясь к нерешённой задаче, таки запустил программки на ВМ3+ВМ4.

    MANTP

    Код:
    .MANTP
    E= 0.5000000000 Y= 1.5000000000 0.5000000000 N= 1
    E= 0.2500000000 Y= 1.2500000000 0.2500000000 N= 2
    E= 0.1250000000 Y= 1.1250000000 0.1250000000 N= 3
    E= 0.0625000000 Y= 1.0625000000 0.0625000000 N= 4
    E= 0.0312500000 Y= 1.0312500000 0.0312500000 N= 5
    E= 0.0156250000 Y= 1.0156250000 0.0156250000 N= 6
    E= 0.0078125000 Y= 1.0078130000 0.0078125000 N= 7
    E= 0.0039062500 Y= 1.0039060000 0.0039062500 N= 8
    E= 0.0019531250 Y= 1.0019530000 0.0019531250 N= 9
    E= 0.0009765625 Y= 1.0009770000 0.0009765625 N=10
    E= 0.0004882813 Y= 1.0004880000 0.0004882813 N=11
    E= 0.0002441406 Y= 1.0002440000 0.0002441406 N=12
    E= 0.0001220703 Y= 1.0001220000 0.0001220703 N=13
    E= 0.0000610352 Y= 1.0000610000 0.0000610352 N=14
    E= 0.0000305176 Y= 1.0000310000 0.0000305176 N=15
    E= 0.0000152588 Y= 1.0000150000 0.0000152588 N=16
    E= 0.0000076294 Y= 1.0000080000 0.0000076294 N=17
    E= 0.0000038147 Y= 1.0000040000 0.0000038147 N=18
    E= 0.0000019073 Y= 1.0000020000 0.0000019073 N=19
    E= 0.0000009537 Y= 1.0000010000 0.0000009537 N=20
    E= 0.0000004768 Y= 1.0000000000 0.0000004768 N=21
    E= 0.0000002384 Y= 1.0000000000 0.0000002384 N=22
    E= 0.0000001192 Y= 1.0000000000 0.0000001192 N=23
    E= 0.0000000596 Y= 1.0000000000 0.0000001192 N=24
    E= 0.0000000298 Y= 1.0000000000 0.0000000000 N=25
    MANTF
    Код:
    MANTF
    E=0.5000000000 Y=1.5000000000 0.5000000000 N= 1
    E=0.2500000000 Y=1.2500000000 0.2500000000 N= 2
    E=0.1250000000 Y=1.1250000000 0.1250000000 N= 3
    E=0.0625000000 Y=1.0625000000 0.0625000000 N= 4
    E=0.0312500000 Y=1.0312500000 0.0312500000 N= 5
    E=0.0156250000 Y=1.0156250000 0.0156250000 N= 6
    E=0.0078125000 Y=1.0078125000 0.0078125000 N= 7
    E=0.0039062500 Y=1.0039062500 0.0039062500 N= 8
    E=0.0019531250 Y=1.0019531250 0.0019531250 N= 9
    E=0.0009765625 Y=1.0009765625 0.0009765625 N=10
    E=0.0004882813 Y=1.0004882813 0.0004882813 N=11
    E=0.0002441406 Y=1.0002441406 0.0002441406 N=12
    E=0.0001220703 Y=1.0001220703 0.0001220703 N=13
    E=0.0000610352 Y=1.0000610352 0.0000610352 N=14
    E=0.0000305176 Y=1.0000305176 0.0000305176 N=15
    E=0.0000152588 Y=1.0000152588 0.0000152588 N=16
    E=0.0000076294 Y=1.0000076294 0.0000076294 N=17
    E=0.0000038147 Y=1.0000038147 0.0000038147 N=18
    E=0.0000019073 Y=1.0000019073 0.0000019073 N=19
    E=0.0000009537 Y=1.0000009537 0.0000009537 N=20
    E=0.0000004768 Y=1.0000004768 0.0000004768 N=21
    E=0.0000002384 Y=1.0000002384 0.0000002384 N=22
    E=0.0000001192 Y=1.0000001192 0.0000001192 N=23
    E=0.0000000596 Y=1.0000001192 0.0000001192 N=24
    E=0.0000000298 Y=1.0000000000 0.0000000000 N=25
    MANTD
    Код:
    MANTD
    E=0.50000000000000000000 Y=1.50000000000000000000 0.50000000000000000000 N= 1
    E=0.25000000000000000000 Y=1.25000000000000000000 0.25000000000000000000 N= 2
    E=0.12500000000000000000 Y=1.12500000000000000000 0.12500000000000000000 N= 3
    E=0.06250000000000000000 Y=1.06250000000000000000 0.06250000000000000000 N= 4
    E=0.03125000000000000000 Y=1.03125000000000000000 0.03125000000000000000 N= 5
    E=0.01562500000000000000 Y=1.01562500000000000000 0.01562500000000000000 N= 6
    E=0.00781250000000000000 Y=1.00781250000000000000 0.00781250000000000000 N= 7
    E=0.00390625000000000000 Y=1.00390625000000000000 0.00390625000000000000 N= 8
    E=0.00195312500000000000 Y=1.00195312500000000000 0.00195312500000000000 N= 9
    E=0.00097656250000000000 Y=1.00097656250000000000 0.00097656250000000000 N=10
    E=0.00048828125000000000 Y=1.00048828125000000000 0.00048828125000000000 N=11
    E=0.00024414062500000000 Y=1.00024414062500000000 0.00024414062500000000 N=12
    E=0.00012207031250000000 Y=1.00012207031250000000 0.00012207031250000000 N=13
    E=0.00006103515625000000 Y=1.00006103515625000000 0.00006103515625000000 N=14
    E=0.00003051757812500000 Y=1.00003051757812500000 0.00003051757812500000 N=15
    E=0.00001525878906250000 Y=1.00001525878906250000 0.00001525878906250000 N=16
    E=0.00000762939453125000 Y=1.00000762939453125000 0.00000762939453125000 N=17
    E=0.00000381469726562500 Y=1.00000381469726562500 0.00000381469726562500 N=18
    E=0.00000190734863281250 Y=1.00000190734863281250 0.00000190734863281250 N=19
    E=0.00000095367431640625 Y=1.00000095367431640625 0.00000095367431640625 N=20
    E=0.00000047683715820313 Y=1.00000047683715820313 0.00000047683715820313 N=21
    E=0.00000023841857910156 Y=1.00000023841857910156 0.00000023841857910156 N=22
    E=0.00000011920928955078 Y=1.00000011920928955078 0.00000011920928955078 N=23
    E=0.00000005960464477539 Y=1.00000005960464477539 0.00000005960464477539 N=24
    E=0.00000002980232238770 Y=1.00000002980232238770 0.00000002980232238770 N=25
    E=0.00000001490116119385 Y=1.00000001490116119385 0.00000001490116119385 N=26
    E=0.00000000745058059692 Y=1.00000000745058059692 0.00000000745058059692 N=27
    E=0.00000000372529029846 Y=1.00000000372529029846 0.00000000372529029846 N=28
    E=0.00000000186264514923 Y=1.00000000186264514923 0.00000000186264514923 N=29
    E=0.00000000093132257462 Y=1.00000000093132257462 0.00000000093132257462 N=30
    E=0.00000000046566128731 Y=1.00000000046566128731 0.00000000046566128731 N=31
    E=0.00000000023283064365 Y=1.00000000023283064365 0.00000000023283064365 N=32
    E=0.00000000011641532183 Y=1.00000000011641532183 0.00000000011641532183 N=33
    E=0.00000000005820766091 Y=1.00000000005820766091 0.00000000005820766091 N=34
    E=0.00000000002910383046 Y=1.00000000002910383046 0.00000000002910383046 N=35
    E=0.00000000001455191523 Y=1.00000000001455191523 0.00000000001455191523 N=36
    E=0.00000000000727595761 Y=1.00000000000727595761 0.00000000000727595761 N=37
    E=0.00000000000363797881 Y=1.00000000000363797881 0.00000000000363797881 N=38
    E=0.00000000000181898940 Y=1.00000000000181898940 0.00000000000181898940 N=39
    E=0.00000000000090949470 Y=1.00000000000090949470 0.00000000000090949470 N=40
    E=0.00000000000045474735 Y=1.00000000000045474735 0.00000000000045474735 N=41
    E=0.00000000000022737368 Y=1.00000000000022737368 0.00000000000022737368 N=42
    E=0.00000000000011368684 Y=1.00000000000011368684 0.00000000000011368684 N=43
    E=0.00000000000005684342 Y=1.00000000000005684342 0.00000000000005684342 N=44
    E=0.00000000000002842171 Y=1.00000000000002842171 0.00000000000002842171 N=45
    E=0.00000000000001421085 Y=1.00000000000001421085 0.00000000000001421085 N=46
    E=0.00000000000000710543 Y=1.00000000000000710543 0.00000000000000710543 N=47
    E=0.00000000000000355271 Y=1.00000000000000355271 0.00000000000000355271 N=48
    E=0.00000000000000177636 Y=1.00000000000000177636 0.00000000000000177636 N=49
    E=0.00000000000000088818 Y=1.00000000000000088818 0.00000000000000088818 N=50
    E=0.00000000000000044409 Y=1.00000000000000044409 0.00000000000000044409 N=51
    E=0.00000000000000022204 Y=1.00000000000000022204 0.00000000000000022204 N=52
    E=0.00000000000000011102 Y=1.00000000000000011102 0.00000000000000011102 N=53
    E=0.00000000000000005551 Y=1.00000000000000005551 0.00000000000000005551 N=54
    E=0.00000000000000002776 Y=1.00000000000000002776 0.00000000000000002776 N=55
    E=0.00000000000000001388 Y=1.00000000000000002776 0.00000000000000002776 N=56
    E=0.00000000000000000694 Y=1.00000000000000000000 0.00000000000000000000 N=57

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Зарубежная литература, на иностранных языках
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Ответов: 13
    Последнее: 31.03.2019, 09:47
  2. Тест различных эмуляторов AY
    от Vitamin в разделе Эмуляторы
    Ответов: 3
    Последнее: 11.04.2015, 17:58
  3. Подскажите пожалуйста, На каких языках пишутся игры.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 168
    Последнее: 14.01.2011, 15:42
  4. Схемы WAIT для различных клонов ZX Spectrum
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Ответов: 0
    Последнее: 28.04.2008, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •