[Module]
VortexTrackerII=1
Version=3.6
Title=
Author=
NoteTable=2
Speed=3
PlayOrder=

[Ornament1]
L0

[Ornament2]
L2,0,0,0,0,0,0,0,0

[Ornament3]
L0

[Ornament4]
L0

[Ornament5]
L0

[Ornament6]
L0

[Ornament7]
L0

[Ornament8]
L0

[Ornament9]
L0

[Ornament10]
L0

[Ornament11]
L0

[Ornament12]
L0

[Ornament13]
L0

[Ornament14]
L0

[Ornament15]
L0

[Sample1]
TnE +000_ +00_ F_
TnE +000_ +00_ F_
TnE +000_ +00_ E_
TnE +000_ +00_ E_
TnE +000_ +00_ E_
TnE +000_ +00_ D_
TnE +000_ +00_ D_
TnE +000_ +00_ D_
TnE +000_ +00_ D_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_ L
TnE +002_ +00_ C_
TnE +004_ +00_ C_
TnE +002_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE -002_ +00_ C_
TnE -004_ +00_ C_
TnE -002_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE +002_ +00_ C_
TnE +004_ +00_ C_
TnE +002_ +00_ C_
TnE +000_ +00_ C_
TnE -002_ +00_ C_
TnE -004_ +00_ C_
TnE -002_ +00_ C_

[Sample2]
TNe +000_ -06_ F_
Tne +0B0^ +00_ F- L

[Sample3]
TNe +0C0_ +07_ F+
Tne +180_ +00_ F+
TNe +1C0_ +06_ F+
TNe +240_ +05_ E+
tNe +000_ +04_ 9- L

[Sample4]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample5]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample6]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample7]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample8]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample9]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample10]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample11]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample12]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample13]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample14]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample15]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample16]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample17]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample18]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample19]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample20]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample21]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample22]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample23]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample24]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample25]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample26]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample27]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample28]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample29]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample30]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Sample31]
tne +000_ +00_ 0_ L

[Pattern0]
....|..|E-1 1F2D ....|E-3 1F2F ....|E-1 1F1E ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|R-- .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|E-3 .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|R-- .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|E-3 .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|R-- .... ....|E-2 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|--- .... ....|E-2 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|E-2 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|E-1 .... ....|E-3 .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|R-- .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|E-3 .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|R-- .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|E-3 .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|R-- .... ....|E-2 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|--- .... ....|E-2 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|E-2 .... ....
....|..|E-2 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|E-1 .... ....|E-3 .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|R-- .... ....|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|G-3 .... ....|G-1 .... ....
....|..|G-1 .... ....|--- .... ....|G-3 .... ....
....|..|G-3 .... ....|R-- .... ....|G-1 .... ....
....|..|G-1 .... ....|--- .... ....|G-3 .... ....
....|..|G-3 .... ....|C-3 .... ....|C-1 .... ....
....|..|C-1 .... ....|--- .... ....|C-3 .... ....
....|..|C-3 .... ....|R-- .... ....|C-1 .... ....
....|..|C-1 .... ....|--- .... ....|C-3 .... ....
....|..|C-3 .... ....|D-3 .... ....|D-1 .... ....
....|..|D-1 .... ....|--- .... ....|D-3 .... ....
....|..|D-3 .... ....|R-- .... ....|D-1 .... ....
....|..|D-1 .... ....|--- .... ....|D-3 .... ....
....|..|D-3 .... 2E22|E-3 .... 2E22|E-1 .... ....
....|..|E-1 .... ....|--- .... ....|E-3 .... 2A22
....|..|E-3 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|R-- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|R-- .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|E-3 .... ....
....|..|E-3 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|--- .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|E-3 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|E-3 .... ....|--- .... ....|--- .... ....
....|..|E-3 .... ....|--- .... ....|--- .... ....

