
C:\ukdskp>rem ukdskp.exe > a.txt

C:\ukdskp>rem ukdskp.exe a: image.dsk /ft:0 /lt:3 /rt:1 /ac:1 /rm:0

C:\ukdskp>rem ukdskp.exe /verify a:

C:\ukdskp>rem ukdskp.exe /format a: /v /2p

C:\ukdskp>rem ukdskp.exe a: aspect.dsk /rt:200 /ac:8 /rm:0

C:\ukdskp>ukdskp.exe a: ukl5rab2.dsk /rt:256 /ac:3 /rm:1
  A:   "ukl5rab2.dsk"
  0  0   1    :  4100  0,  67
  0  1   1    :  4100  10,  35
  1  1   1    :  4100  30,  10
  2  1   1    :  4100  50,  31
  4  1   1    :  4100  90,  21
  5  1   1    :  4100  110,  13
  6  1   1    :  4041  130,  35
  9  0   1    :  4100  180,  5
  9  0   3    :  4410  182,  93
  9  0   4    :  4041  183,  1
 11  0   1    :  4100  220,  11
 12  1   1    :  4100  250,  13
 14  0   1    :  4100  280,  58
 14  1   1    :  4100  290,  18
 15  1   1    :  4100  310,  9
 16  1   1    :  4100  330,  45
 17  0   1    :  4100  340,  6
 17  0   6    :  4410  345,  11
 17  0   9    :  4040  348,  14
 18  0   1    :  4100  360,  38
 20  0   1    :  4100  400,  15
 20  0   6    :  4041  405,  1
 21  1   1    :  4100  430,  43
 22  0   1    :  4100  440,  38
 22  0   3    :  4410  442,  1
 22  0   4    :  4041  443,  2
 23  0   1    :  4100  460,  53
 24  0   1    :  4041  480,  26
 28  0   1    :  4100  560,  39
 28  1   1    :  4100  570,  25
 29  0   1    :  4100  580,  57
 29  1   1    :  4100  590,  15
 30  0   1    :  4100  600,  19
 31  0   1    :  4100  620,  7
 31  0   3    :  4100  622,  25
 31  0   7    :  4108  626,  2
 31  1   1    :  4100  630,  10
 32  0   1    :  4100  640,  37
 32  0   2    :  4410  641,  1
 32  0   3    :  4410  642,  2
 32  0   8    :  4410  647,  1
 32  1   1    :  4100  650,  18
 33  0   1    :  4100  660,  17
 33  0   2    :  4410  661,  1
 33  1   1    :  4100  670,  35
 34  0   1    :  4100  680,  13
 34  0   2    :  4040  681,  16
 34  0   3    :  4040  682,  2
 35  1   1    :  4100  710,  25
 35  1   7    :  4040  716,  22
 35  1   8    :  4040  717,  7
 36  0   1    :  4100  720,  58
 36  0   6    :  4041  725,  1
 36  1   1    :  4100  730,  10
 36  1   2    :  4410  731,  1
 36  1   3    :  4100  732,  1
 36  1   5    :  4040  734,  2
 36  1   6    :  4100  735,  5
 36  1   7    :  4410  736,  10
 36  1   8    :  4410  737,  3
 36  1   9    :  4410  738,  1
 36  1  10    :  4410  739,  11
 37  0   1    :  4100  740,  33
 37  0   2    :  4410  741,  1
 37  0   3    :  4040  742,  4
 37  0   8    :  4410  747,  3
 37  1   1    :  4100  750,  7
 37  1   2    :  4410  751,  1
 37  1   5    :  4410  754,  1
 37  1   6    :  4040  755,  3
 37  1   7    :  4410  756,  1
 37  1   8    :  4410  757,  1
 37  1   9    :  4410  758,  8
 37  1  10    :  4041  759,  12
 38  0   1    :  4100  760,  36
 38  0   3    :  4100  762,  7
 38  0   4    :  4410  763,  1
 38  0   7    :  4410  766,  1
 38  0   9    :  4410  768,  3
 38  0  10    :  4100  769,  1
 38  1   1    :  4100  770,  25
 38  1   3    :  4100  772,  6
 38  1   4    :  4410  773,  7
 38  1   5    :  4410  774,  1
 38  1   6    :  4410  775,  1
 38  1   7    :  4410  776,  1
 38  1   8    :  4410  777,  1
 38  1   9    :  4410  778,  1
 38  1  10    :  4040  779,  4
 39  0   1    :  4100  780,  66
 39  1   1    :  4040  790,  9
 39  1   2    :  4040  791,  6
 39  1   3    :  4100  792,  15
 40  0   1    :  4100  800,  46
 40  0   3    :  4410  802,  1
 41  0   1    :  4100  820,  87
 41  1   1    :  4040  830,  29
 41  1   2    :  4040  831,  3
 41  1   7    :  4410  836,  1
 41  1   8    :  4040  837,  1
 41  1   9    :  4040  838,  4
 42  0   1    :  4100  840,  15
 42  0   2    :  4410  841,  5
 42  0   3    :  4410  842,  2
 42  0   9    :  4040  848,  6
 43  0   1    :  4100  860,  3
 43  0   8    :  4040  867,  8
 44  0   1    :  4100  880,  29
 44  1   1    :  4100  890,  23
 45  0   1    :  4100  900,  39
 45  0   3    :  4100  902,  5
 45  0   4    :  4100  903,  25
 46  1   1    :  4100  930,  23
 47  0   1    :  4040  940,  25
 48  0   1    :  4100  960,  50
 48  0   6    :  4040  965,  11
 49  0   1    :  4100  980,  45
 51  1   1    :  4100  1030,  21
 51  1   2    :  4040  1031,  16
 52  0   1    :  4100  1040,  17
 52  0   2    :  4100  1041,  6
 52  0   3    :  4100  1042,  2
 53  1   1    :  4100  1070,  11
 55  0   1    :  4100  1100,  40
 55  0  10    :  4040  1109,  3
 55  1   1    :  4100  1110,  7
 56  0   1    :  4100  1120,  21
 57  0   1    :  4100  1140,  62
 57  1   1    :  4100  1150,  78
 59  0   1    :  4100  1180,  39
 60  0   1    :  4100  1200,  14
 60  0   4    :  4041  1203,  2
 60  1   1    :  4100  1210,  10
 61  0   1    :  4100  1220,  17
 61  0   2    :  4100  1221,  1
 61  0   3    :  4041  1222,  1
 63  0   1    :  4100  1260,  46
 63  0   7    :  4410  1266,  1
 63  0   9    :  4041  1268,  4
 65  0   1    :  4100  1300,  10
 68  1   1    :  4100  1370,  61
 71  0   1    :  4100  1420,  10
 71  0   2    :  4410  1421,  2
 71  0   3    :  4041  1422,  5
 71  0   4    :  4410  1423,  1
 71  0   6    :  4410  1425,  2
 71  0   8    :  4410  1427,  10
 72  0   1    :  4100  1440,  41
 72  0   2    :  4041  1441,  2
 73  0   1    :  4100  1460,  7
 75  0   1    :  4100  1500,  100
 75  0   2    :  4410  1501,  1
 76  0   1    :  4000  1520,  77
 76  1   1    :  4100  1530,  75
 77  0   1    :  4100  1540,  65
 78  0   1    :  4040  1560,  59
 78  0   2    :  4410  1561,  1
 79  0   1    :  4000  1580,  256
 79  0   2    :  4100  1581,  21
 79  1   1    :  4100  1590,  21
 79  1   2    :  4040  1591,  22
 79  1  10 
C:\ukdskp>pause
     . . .