	DEFB	2,7,24,1,23,1,2,106,0,6,2,30,1,3,2,6,255
	DEFB	3,7,24,1,23,1,3,106,1,7,3,29,0,3,3,6,255
	DEFB	4,7,24,1,23,1,4,106,0,7,4,30,1,2,4,6,255
	DEFB	6,7,24,1,23,1,6,105,1,9,6,29,1,2,6,6,255
	DEFB	7,7,24,1,23,1,7,105,0,9,7,29,0,3,7,5,255
	DEFB	8,6,19,1,24,1,23,1,19,1,8,104,1,10,8,27,1,3,8,6,255
	DEFB	8,3,13,1,8,2,18,1,25,1,26,1,18,1,8,104,0,8,8,28,12,1,0,2,8,7,255
	DEFB	8,3,11,1,12,1,8,1,18,1,25,1,26,1,18,1,8,36,13,1,8,29,13,1,8,38,1,6,11,1,8,14,9,1,8,13,1,3,9,1,8,6,255
	DEFB	8,3,11,1,10,1,8,1,18,1,24,1,23,1,18,1,8,36,10,1,8,28,9,1,0,1,8,38,0,7,8,14,0,1,8,13,0,4,8,6,255
	DEFB	8,2,13,1,10,2,8,1,18,1,24,1,23,1,18,1,8,36,1,1,8,26,13,1,8,1,1,2,8,38,1,1,10,3,1,4,8,12,1,3,8,11,1,6,8,5,255
	DEFB	8,2,11,1,1,1,0,1,8,1,18,1,24,1,23,1,18,1,8,34,13,1,12,1,0,1,8,26,11,1,0,3,8,38,0,2,10,4,0,2,8,7,12,1,8,3,12,1,0,3,12,1,8,10,0,6,8,5,255
	DEFB	8,2,11,1,1,2,8,1,18,1,24,1,23,1,18,1,8,34,11,1,1,2,8,8,12,1,8,17,1,4,9,1,8,37,1,9,12,1,8,4,1,2,8,3,1,5,8,11,1,5,8,5,255
	DEFB	8,2,1,1,0,2,8,1,17,1,25,1,26,1,17,1,8,34,10,1,0,2,8,8,11,1,8,18,0,1,10,1,0,2,8,36,9,1,0,9,11,1,8,5,0,2,8,2,0,4,8,12,0,2,10,1,0,2,9,1,8,4,255
	DEFB	8,1,12,1,1,1,0,2,8,1,18,1,25,1,26,1,18,1,8,34,1,2,8,9,11,1,8,18,1,4,8,23,9,2,12,1,8,10,1,11,8,5,11,1,8,3,1,3,8,14,1,5,8,4,255
	DEFB	8,1,10,1,0,2,8,1,19,1,18,1,24,1,23,1,18,1,19,1,8,33,0,2,8,9,10,1,8,17,10,1,0,4,8,22,13,1,1,3,8,10,0,3,10,2,0,6,8,5,11,1,8,3,11,1,0,2,8,14,0,5,12,1,8,3,255
	DEFB	8,1,1,3,8,1,18,2,21,1,22,1,18,2,8,33,1,2,8,9,11,1,8,17,1,4,8,7,9,1,8,14,9,1,0,5,8,10,1,2,10,1,1,7,8,5,11,1,8,3,11,1,1,2,8,14,1,6,8,3,255
	DEFB	8,1,0,2,8,2,18,2,21,1,22,1,18,2,8,32,9,1,0,2,8,9,11,1,8,17,0,4,12,1,8,5,9,1,0,1,8,14,1,4,11,1,8,11,0,10,12,1,8,4,10,1,8,1,9,1,8,1,11,1,8,1,0,2,8,13,0,6,8,3,255
	DEFB	8,1,1,2,8,2,18,2,21,1,22,1,18,2,8,23,9,1,8,8,1,3,13,1,8,8,11,1,12,1,8,11,14,1,8,3,1,4,10,1,8,5,1,2,8,8,9,1,8,6,11,1,8,2,11,1,8,11,1,5,10,2,1,4,8,4,11,1,8,1,1,1,8,1,11,1,8,1,1,2,9,1,8,3,14,1,8,8,1,2,10,2,1,1,9,1,8,2,255
	DEFB	9,1,0,2,13,1,8,1,18,2,21,1,22,1,18,2,8,1,13,1,8,6,13,1,8,14,0,1,8,7,9,1,0,3,11,1,8,3,10,1,8,3,13,1,11,2,8,11,15,1,8,4,0,4,8,5,0,2,8,8,0,1,8,6,11,1,8,2,11,1,8,11,0,4,10,2,0,4,8,5,11,1,9,1,0,1,8,1,11,1,8,2,0,2,8,3,15,1,8,8,0,2,10,2,0,2,8,2,255
	DEFB	1,4,9,1,18,2,20,2,18,2,8,1,11,1,12,2,8,4,0,1,9,2,8,10,12,1,1,2,9,1,8,6,1,4,11,1,8,3,10,1,13,1,8,2,11,3,9,1,8,10,15,1,8,4,1,5,8,4,1,3,9,1,8,5,1,3,8,5,11,1,8,1,13,1,11,1,8,12,1,9,9,1,8,4,11,1,1,3,11,1,8,1,12,1,1,2,8,3,15,1,8,8,1,1,10,2,1,3,8,2,255
	DEFB	0,5,18,1,17,1,8,2,17,1,18,1,8,1,10,2,11,1,8,3,0,4,8,4,9,1,10,1,8,3,9,1,0,4,8,5,12,1,0,5,8,2,12,1,10,2,8,2,11,3,0,2,8,5,9,1,8,3,15,1,8,3,9,1,0,1,10,1,0,3,12,1,8,2,9,1,0,4,8,5,0,3,9,1,8,3,12,1,11,1,8,1,10,1,11,1,8,11,9,1,0,10,9,1,8,2,13,1,10,1,0,3,11,1,8,1,10,1,0,2,8,3,15,1,8,8,0,6,8,1,9,1,255
	DEFB	1,1,10,1,1,3,17,1,9,2,8,1,9,1,17,1,12,1,10,3,12,1,8,1,1,6,8,3,1,2,9,1,10,2,1,5,13,1,8,3,13,1,10,1,1,5,10,1,9,1,10,3,9,1,13,1,1,6,8,2,9,1,1,2,8,3,16,1,8,2,9,1,1,7,8,1,9,1,1,5,8,1,9,2,8,1,1,5,9,1,8,2,10,1,11,1,10,1,11,2,8,10,9,1,1,12,8,2,11,1,1,4,11,1,9,1,1,2,10,1,9,3,16,1,8,7,9,1,1,6,8,1,1,1,255
	DEFB	0,37,8,3,11,1,0,14,10,2,0,3,9,1,8,1,0,14,10,2,0,5,10,1,0,72,10,1,0,1,8,1,0,1,255
	DEFB	1,38,8,2,1,3,10,1,1,17,8,1,1,5,10,1,1,16,10,2,1,7,10,4,1,24,10,4,1,33,8,1,1,1,255
