==================== EXTERNAL MODULES 1 =============================
001000	162706	000130		SUB    	#000130, SP ; VAR
; @SP: ARRAY [0..47] OF INTEGER 116(SP): ARRAY [1..4] OF INTEGER 126(SP): INTEGER
001004	004767	052036		CALL   	053046	; STKCHK ; $B127
001010	010600			MOV    	SP, R0
001012	062700	000126		ADD    	#000126, R0		; FOR 126(SP):=1 TO 4
001016	010046			MOV    	R0, -(SP)
001020	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
001024	012746	000004		MOV    	#000004, -(SP)
001030	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
001036	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
001042	003402			BLE    	001050
001044	000167	000044		JMP    	001114
001050	016600	000134		MOV    	000134(SP), R0
001054	020027	000001		CMP    	R0, #000001
001060	002403			BLT    	001070
001062	020027	000004		CMP    	R0, #000004
001066	003402			BLE    	001074
001070	004767	052002		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
001074	006300			ASL    	R0
001076	060600			ADD    	SP, R0
001100	005060	000122		CLR    	000122(R0)		; 116(SP)[126(SP)]:=0
001104	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT 126(SP)
001110	000167	177722		JMP    	001036
001114	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR 126(SP)
001120	010602			MOV    	SP, R2			; {$C
001122	062702	000000		ADD    	#000000, R2
001126	010603			MOV    	SP, R3
001130	062703	000116		ADD    	#000116, R3
001134	012713	057032		MOV    	#057032, (R3)
001140	012763	050553	000002	MOV    	#050553, 000002(R3)
001146	104355			EMT    	000355
001150	012737	001000	000046	MOV    	#001000, @#000046
001156	010601			MOV    	SP, R1
001160	010246			MOV    	R2, -(SP)
001162	010346			MOV    	R3, -(SP)
001164	005046			CLR    	-(SP)
001166	104344			EMT    	000344
001170	010106			MOV    	R1, SP
001172	103772			BLO    	001160			; }
001174	010600			MOV    	SP, R0
001176	062700	000126		ADD    	#000126, R0		; FOR 126(SP):=0 TO 17
001202	010046			MOV    	R0, -(SP)
001204	005046			CLR    	-(SP)
001206	012746	000017		MOV    	#000017, -(SP)
001212	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
001220	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
001224	003402			BLE    	001232
001226	000167	000040		JMP    	001272
001232	016600	000134		MOV    	000134(SP), R0
001236	020027	000000		CMP    	R0, #000000
001242	002403			BLT    	001252
001244	020027	000017		CMP    	R0, #000017
001250	003402			BLE    	001256
001252	004767	051620		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
001256	060500			ADD    	R5, R0
001260	105010			CLRB   	(R0)			; VAR00[126(SP)]:=CHST00
001262	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT 126(SP)
001266	000167	177726		JMP    	001220
001272	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR 126(SP)
001276	062706	000130		ADD    	#000130, SP
001302	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 6(SP): RECF1012 4(SP):INTEGER 2(SP):CHSTATE
001304	004767	051536		CALL   	053046	; STKCHK ; $B127
001310	016600	000004		MOV    	000004(SP), R0
001314	020027	000000		CMP    	R0, #000000
001320	002403			BLT    	001330
001322	020027	000017		CMP    	R0, #000017
001326	003402			BLE    	001334
001330	004767	051542		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
001334	060500			ADD    	R5, R0
001336	105710			TSTB   	(R0)			; IF VAR00[4(SP)]<>CHST00
001340	001002			BNE    	001346
001342	000167	000004		JMP    	001352
001346	000167	000136		JMP    	001510			; THEN 1
001352	016603	000006		MOV    	000006(SP), R3		; ELSE 1 ; WITH 6(SP)
001356	016663	000004	000004	MOV    	000004(SP), 000004(R3)	; (6(SP)).RF04:=4(SP)
001364	005063	000002		CLR    	000002(R3)		; (6(SP)).RF02:=0
001370	005063	000002		CLR    	000002(R3)		; (6(SP)).RF02:=0
001374	126627	000002	000001	CMPB   	000002(SP), #000001	; IF 2(SP)=CHST01
001402	001402			BEQ    	001410
001404	000167	000020		JMP    	001430
001410	012763	177777	000006	MOV    	#177777, 000006(R3)	; THEN 2 ; (6(SP)).RF06:=-1
001416	012763	001000	001010	MOV    	#001000, 001010(R3)	; (6(SP)).RF1010:=1000
001424	000167	000026		JMP    	001456
001430	126627	000002	000002	CMPB   	000002(SP), #000002	; ELSE 2 ; IF 2(SP):=CHST02
001436	001402			BEQ    	001444
001440	000167	000012		JMP    	001456
001444	005063	000006		CLR    	000006(R3)		; THEN 3 ; (6(SP)).RF06:=0
001450	012763	000001	001010	MOV    	#000001, 001010(R3)	; (6(SP)).RF1010:=1 ; END IF 3 ; END IF 2
001456	016600	000004		MOV    	000004(SP), R0
001462	020027	000000		CMP    	R0, #000000
001466	002403			BLT    	001476
001470	020027	000017		CMP    	R0, #000017
001474	003402			BLE    	001502
001476	004767	051374		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
001502	060500			ADD    	R5, R0
001504	116610	000002		MOVB   	000002(SP), (R0)	; VAR00[4(SP)]:=2(SP) ; END IF 1
001510	011666	000006		MOV    	(SP), 000006(SP)
001514	062706	000006		ADD    	#000006, SP
001520	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 20(SP): RECF1012 VAR 16(SP):INTEGER
001522	162706	000014		SUB    	#000014, SP ; VAR @SP: ARRAY [0..5] OF INTEGER
001526	004767	051314		CALL   	053046	; STKCHK ; $B127
001532	016603	000020		MOV    	000020(SP), R3		; WITH 20(SP)
001536	016300	000004		MOV    	000004(R3), R0
001542	020027	000000		CMP    	R0, #000000
001546	002403			BLT    	001556
001550	020027	000017		CMP    	R0, #000017
001554	003402			BLE    	001562
001556	004767	051314		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
001562	060500			ADD    	R5, R0
001564	121027	000001		CMPB   	(R0), #000001		; IF VAR00[(20(SP)).RF04]=CHST01
001570	001402			BEQ    	001576
001572	000167	000206		JMP    	002004
001576	026327	001010	001000	CMP    	001010(R3), #001000	; THEN 1 ; IF (20(SP)).RF1010=1000
001604	001402			BEQ    	001612
001606	000167	000110		JMP    	001722
001612	005263	000006		INC    	000006(R3)		; THEN 2 ; (20(SP)).RF06:=(20(SP)).RF06+1
001616	005063	000002		CLR    	000002(R3)		; (20(SP)).RF02:=0
001622	105013			CLRB   	(R3)			; (20(SP)).RF00:=FALSE
001624	010600			MOV    	SP, R0			; {$C
001626	062700	000000		ADD    	#000000, R0
001632	010301			MOV    	R3, R1
001634	062701	000010		ADD    	#000010, R1
001640	012710	004000		MOV    	#004000, (R0)
001644	116310	000004		MOVB   	000004(R3), (R0)
001650	016360	000006	000002	MOV    	000006(R3), 000002(R0)
001656	010160	000004		MOV    	R1, 000004(R0)
001662	012760	000400	000006	MOV    	#000400, 000006(R0)
001670	005060	000010		CLR    	000010(R0)
001674	104375			EMT    	000375
001676	103007			BHIS   	001716
001700	113700	000064		MOVB   	@#000064, R0
001704	010063	000002		MOV    	R0, 000002(R3)
001710	001002			BNE    	001716
001712	005263	000000		INC    	000000(R3)		; }
001716	005063	001010		CLR    	001010(R3)		; (20(SP)).RF1010:=0 ; END IF 2
001722	005263	001010		INC    	001010(R3)		; (20(SP)).RF1010:=(20(SP)).RF1010+1
001726	016300	001010		MOV    	001010(R3), R0
001732	020027	000001		CMP    	R0, #000001
001736	002403			BLT    	001746
001740	020027	001000		CMP    	R0, #001000
001744	003402			BLE    	001752
001746	004767	051124		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
001752	060300			ADD    	R3, R0
001754	116000	000007		MOVB   	000007(R0), R0
001760	010076	000016		MOV    	R0, @000016(SP)		; @16(SP):=ORD((20(SP)).RF10[(20(SP)).RF1010])
001764	005776	000016		TST    	@000016(SP)		; IF @16(SP)<0
001770	002402			BLT    	001776
001772	000167	000006		JMP    	002004
001776	062776	000400	000016	ADD    	#000400, @000016(SP)	; THEN ; @16(SP):=@16(SP)+400 ; END IF ; END IF 1
002004	016666	000014	000020	MOV    	000014(SP), 000020(SP)
002012	062706	000020		ADD    	#000020, SP
002016	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 20(SP): RECF1012 16(SP):INTEGER
002020	162706	000014		SUB    	#000014, SP ; VAR @SP: ARRAY [0..5] OF INTEGER
002024	004767	051016		CALL   	053046	; STKCHK ; $B127
002030	016603	000020		MOV    	000020(SP), R3		; WITH (20)SP
002034	016300	000004		MOV    	000004(R3), R0
002040	020027	000000		CMP    	R0, #000000
002044	002403			BLT    	002054
002046	020027	000017		CMP    	R0, #000017
002052	003402			BLE    	002060
002054	004767	051016		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
002060	060500			ADD    	R5, R0
002062	121027	000002		CMPB   	(R0), #000002		; IF VAR00[(20(SP)).RF04]=CHST02
002066	001402			BEQ    	002074
002070	000167	000166		JMP    	002262
002074	016300	001010		MOV    	001010(R3), R0		; THEN 1
002100	020027	000001		CMP    	R0, #000001
002104	002403			BLT    	002114
002106	020027	001000		CMP    	R0, #001000
002112	003402			BLE    	002120
002114	004767	050756		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
002120	060300			ADD    	R3, R0
002122	116660	000016	000007	MOVB   	000016(SP), 000007(R0)	; (20(SP)).RF10[(20(SP)).RF1010]:=CHR(16(SP))
002130	005263	001010		INC    	001010(R3)		; (20(SP)).RF1010:=(20(SP)).RF1010+1
002134	026327	001010	001000	CMP    	001010(R3), #001000	; IF (20(SP)).RF1010>1000
002142	003002			BGT    	002150
002144	000167	000112		JMP    	002262
002150	005063	000002		CLR    	000002(R3)		; THEN 2 ; (20(SP)).RF02:=0
002154	105013			CLRB   	(R3)			; (20(SP)).RF00:=FALSE
002156	010600			MOV    	SP, R0			; {$C
002160	062700	000000		ADD    	#000000, R0
002164	010301			MOV    	R3, R1
002166	062701	000010		ADD    	#000010, R1
002172	012710	004400		MOV    	#004400, (R0)
002176	116310	000004		MOVB   	000004(R3), (R0)
002202	016360	000006	000002	MOV    	000006(R3), 000002(R0)
002210	010160	000004		MOV    	R1, 000004(R0)
002214	012760	000400	000006	MOV    	#000400, 000006(R0)
002222	005060	000010		CLR    	000010(R0)
002226	104375			EMT    	000375
002230	103007			BHIS   	002250
002232	113700	000064		MOVB   	@#000064, R0
002236	010063	000002		MOV    	R0, 000002(R3)
002242	001002			BNE    	002250
002244	005263	000000		INC    	000000(R3)		; }
002250	005263	000006		INC    	000006(R3)		; (20(SP)).RF06:=(20(SP)).RF06+1
002254	012763	000001	001010	MOV    	#000001, 001010(R3)	; (20(SP)).RF1010:=1 ; END IF 2 ; END IF 1
002262	016666	000014	000020	MOV    	000014(SP), 000020(SP)
002270	062706	000020		ADD    	#000020, SP
002274	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 2(SP): RECF1012
002276	004767	050544		CALL   	053046	; STKCHK ; $B127
002302	016603	000002		MOV    	000002(SP), R3		; WITH 2(SP)
002306	016300	000004		MOV    	000004(R3), R0
002312	020027	000000		CMP    	R0, #000000
002316	002403			BLT    	002326
002320	020027	000017		CMP    	R0, #000017
002324	003402			BLE    	002332
002326	004767	050544		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
002332	060500			ADD    	R5, R0
002334	105710			TSTB   	(R0)			; IF VAR00[(2(SP)).RF04]=CHST00
002336	001402			BEQ    	002344
002340	000167	000004		JMP    	002350
002344	000167	000126		JMP    	002476			; THEN 1
002350	016300	000004		MOV    	000004(R3), R0		; ELSE 1
002354	020027	000000		CMP    	R0, #000000
002360	002403			BLT    	002370
002362	020027	000017		CMP    	R0, #000017
002366	003402			BLE    	002374
002370	004767	050502		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
002374	060500			ADD    	R5, R0
002376	121027	000002		CMPB   	(R0), #000002		; IF VAR00[(2(SP)).RF04]=CHST02
002402	001402			BEQ    	002410
002404	000167	000036		JMP    	002446
002410	026327	001010	000001	CMP    	001010(R3), #000001	; THEN 2 ; WHILE (2(SP)).RF1010<>1
002416	001002			BNE    	002424
002420	000167	000022		JMP    	002446
002424	010346			MOV    	R3, -(SP)
002426	016646	000004		MOV    	000004(SP), -(SP)
002432	005046			CLR    	-(SP)
002434	004767	177360		CALL   	002020			; L02020(@(2(SP)),0)
002440	012603			MOV    	(SP)+, R3
002442	000167	177742		JMP    	002410			; END WHILE ; END IF 2
002446	016300	000004		MOV    	000004(R3), R0
002452	020027	000000		CMP    	R0, #000000
002456	002403			BLT    	002466
002460	020027	000017		CMP    	R0, #000017
002464	003402			BLE    	002472
002466	004767	050404		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
002472	060500			ADD    	R5, R0
002474	105010			CLRB   	(R0)			; VAR00[(2(SP)).RF04]:=CHST00 ; END IF 1
002476	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
002502	062706	000002		ADD    	#000002, SP
002506	000207			RETURN 	
=============================================================
==================== EXTERNAL MODULES 2 =============================
002510	000167	176264		JMP    	001000
002514	000167	176564		JMP    	001304
002520	000167	176776		JMP    	001522
002524	000167	177270		JMP    	002020
002530	000167	177542		JMP    	002276
=============================================================
; FUNCTION 16(SP): INTEGER
002534	011404			MOV    	(R4), R4
002536	011404			MOV    	(R4), R4
002540	011404			MOV    	(R4), R4
002542	011404			MOV    	(R4), R4
002544	011404			MOV    	(R4), R4
002546	011404			MOV    	(R4), R4
002550	011404			MOV    	(R4), R4
002552	011404			MOV    	(R4), R4
002554	010446			MOV    	R4, -(SP)
002556	004067	050216		JSR    	R0, 053000 ; SVREG ; $B74
002562	016603	000012		MOV    	000012(SP), R3
002566	016303	000006		MOV    	000006(R3), R3		; WITH LOC06(SP)
002572	010346			MOV    	R3, -(SP)
002574	016600	000014		MOV    	000014(SP), R0
002600	016046	000010		MOV    	000010(R0), -(SP)
002604	016600	000016		MOV    	000016(SP), R0
002610	062700	000002		ADD    	#000002, R0
002614	010046			MOV    	R0, -(SP)
002616	004767	177676		CALL   	002520			; L01522(LOC10(SP),@LOC02(SP))
002622	012603			MOV    	(SP)+, R3
002624	016600	000012		MOV    	000012(SP), R0
002630	016301	001004		MOV    	001004(R3), R1
002634	066001	000002		ADD    	000002(R0), R1
002640	042701	177400		BIC    	#177400, R1
002644	010163	001004		MOV    	R1, 001004(R3)	; (LOC06(SP)).RG1004:=((LOC06(SP)).RG1004+LOC02(SP)) MOD 400
002650	016600	000012		MOV    	000012(SP), R0
002654	016066	000002	000016	MOV    	000002(R0), 000016(SP)	; L02554:=LOC02(SP)
002662	004067	050142		JSR    	R0, 053030 ; UNREG ; $B76
002666	062706	000002		ADD    	#000002, SP
002672	000207			RETURN 	
======------------==========------------=======---------=====
; FUNCTION 16(SP): INTEGER
002674	011404			MOV    	(R4), R4
002676	011404			MOV    	(R4), R4
002700	011404			MOV    	(R4), R4
002702	011404			MOV    	(R4), R4
002704	011404			MOV    	(R4), R4
002706	011404			MOV    	(R4), R4
002710	011404			MOV    	(R4), R4
002712	011404			MOV    	(R4), R4
002714	010446			MOV    	R4, -(SP)
002716	004067	050056		JSR    	R0, 053000 ; SVREG ; $B74
002722	005046			CLR    	-(SP)
002724	010604			MOV    	SP, R4
002726	062704	000014		ADD    	#000014, R4
002732	004767	177614		CALL   	002552
002736	012600			MOV    	(SP)+, R0
002740	005046			CLR    	-(SP)
002742	010604			MOV    	SP, R4
002744	062704	000014		ADD    	#000014, R4
002750	004767	177576		CALL   	002552
002754	012601			MOV    	(SP)+, R1
002756	000301			SWAB   	R1
002760	042701	000377		BIC    	#000377, R1
002764	060001			ADD    	R0, R1
002766	010166	000016		MOV    	R1, 000016(SP)		; L02714:=L02554+L02554*400
002772	004067	050032		JSR    	R0, 053030 ; UNREG ; $B76
002776	062706	000002		ADD    	#000002, SP
003002	000207			RETURN 	
======--------========----------=========-----------=========
; PROCEDURE VAR 10(SP):RECF1012 VAR 6(SP):RECG1012
003004	024646			CMP    	-(SP), -(SP) ; VAR @SP,2(SP): INTEGER
003006	004767	050034		CALL   	053046	; STKCHK ; $B127
003012	016603	000006		MOV    	000006(SP), R3		; WITH 6(SP)
003016	005063	001004		CLR    	001004(R3)		; REPEAT ; (6(SP)).RG1004:=0
003022	005046			CLR    	-(SP)
003024	010604			MOV    	SP, R4
003026	062704	000002		ADD    	#000002, R4
003032	004767	177516		CALL   	002554
003036	012600			MOV    	(SP)+, R0
003040	020027	000001		CMP    	R0, #000001		; UNTIL L02554=1
003044	001402			BEQ    	003052
003046	000167	177744		JMP    	003016
003052	005046			CLR    	-(SP)
003054	010604			MOV    	SP, R4
003056	062704	000002		ADD    	#000002, R4
003062	004767	177466		CALL   	002554
003066	012600			MOV    	(SP)+, R0
003070	010016			MOV    	R0, (SP)		; @SP:=L02554
003072	005046			CLR    	-(SP)
003074	010604			MOV    	SP, R4
003076	062704	000002		ADD    	#000002, R4
003102	004767	177606		CALL   	002714
003106	012600			MOV    	(SP)+, R0
003110	010016			MOV    	R0, (SP)		; @SP:=L02714
003112	011600			MOV    	(SP), R0
003114	062700	177772		ADD    	#177772, R0
003120	010013			MOV    	R0, (R3)		; (6(SP)).RG00:=@SP-6
003122	005046			CLR    	-(SP)
003124	010604			MOV    	SP, R4
003126	062704	000002		ADD    	#000002, R4
003132	004767	177556		CALL   	002714
003136	012600			MOV    	(SP)+, R0
003140	010063	000004		MOV    	R0, 000004(R3)		; (6(SP)).RG04[1]:=L02714
003144	016363	000004	000002	MOV    	000004(R3), 000002(R3)	; (6(SP)).RG02:=(6(SP)).RG04[1]
003152	010600			MOV    	SP, R0
003154	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO (6(SP)).RG00
003156	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
003162	011346			MOV    	(R3), -(SP)
003164	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
003172	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
003176	003402			BLE    	003204
003200	000167	000062		JMP    	003266
003204	016600	000006		MOV    	000006(SP), R0
003210	020027	000001		CMP    	R0, #000001
003214	002403			BLT    	003224
003216	020027	000400		CMP    	R0, #000400
003222	003402			BLE    	003230
003224	004767	047646		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
003230	006300			ASL    	R0
003232	060300			ADD    	R3, R0
003234	005046			CLR    	-(SP)
003236	010604			MOV    	SP, R4
003240	062704	000010		ADD    	#000010, R4
003244	004767	177304		CALL   	002554
003250	012601			MOV    	(SP)+, R1
003252	010160	000002		MOV    	R1, 000002(R0)		; (6(SP)).RG04[@SP]:=L02554
003256	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
003262	000167	177704		JMP    	003172
003266	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
003272	005046			CLR    	-(SP)
003274	010604			MOV    	SP, R4
003276	062704	000002		ADD    	#000002, R4
003302	004767	177246		CALL   	002554
003306	012600			MOV    	(SP)+, R0
003310	010016			MOV    	R0, (SP)		; @SP:=L02554
003312	005763	001004		TST    	001004(R3)		; IF (6(SP)).RG1004<>0
003316	001002			BNE    	003324
003320	000167	000000		JMP    	003324
003324	005063	001006		CLR    	001006(R3)		; THEN ; END IF ; (6(SP)).RG1006:=0
003330	105063	001010		CLRB   	001010(R3)		; (6(SP)).RG1010:=FALSE
003334	016666	000004	000010	MOV    	000004(SP), 000010(SP)
003342	062706	000010		ADD    	#000010, SP
003346	000207			RETURN 	
=============================================================
; FUNCTION 16(SP):INTEGER; VAR 14(SP):RECG1012
003350	004067	047424		JSR    	R0, 053000 ; SVREG ; $B74
003354	016603	000014		MOV    	000014(SP), R3		; WITH 14(SP)
003360	005263	001006		INC    	001006(R3)		; (14(SP)).RG1006:=(14(SP)).RG1006+1
003364	016300	001006		MOV    	001006(R3), R0
003370	020027	000001		CMP    	R0, #000001
003374	002403			BLT    	003404
003376	020027	000400		CMP    	R0, #000400
003402	003402			BLE    	003410
003404	004767	047466		CALL   	053076	; $B125 ; $$B125
003410	006300			ASL    	R0
003412	060300			ADD    	R3, R0
003414	016066	000002	000016	MOV    	000002(R0), 000016(SP)	; L03350:=(14(SP)).RG04[(14(SP)).RG1006]
003422	026313	001006		CMP    	001006(R3), (R3)
003426	002002			BGE    	003434
003430	005000			CLR    	R0
003432	000402			BR     	003440
003434	012700	000001		MOV    	#000001, R0
003440	110063	001010		MOVB   	R0, 001010(R3)		; (14(SP)).RG1010:=(14(SP)).RG1006>=(14(SP)).RG00
003444	004067	047360		JSR    	R0, 053030 ; UNREG ; $B76
003450	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
003454	062706	000002		ADD    	#000002, SP
003460	000207			RETURN 	
=============================================================
; FUNCTION 16(SP):INTEGER VAR 14(SP):RECG1012
003462	004067	047312		JSR    	R0, 053000 ; SVREG ; $B74
003466	005046			CLR    	-(SP)
003470	016646	000016		MOV    	000016(SP), -(SP)
003474	004767	177650		CALL   	003350
003500	012600			MOV    	(SP)+, R0
003502	005046			CLR    	-(SP)
003504	016646	000016		MOV    	000016(SP), -(SP)
003510	004767	177634		CALL   	003350
003514	012601			MOV    	(SP)+, R1
003516	000301			SWAB   	R1
003520	042701	000377		BIC    	#000377, R1
003524	060001			ADD    	R0, R1
003526	010166	000016		MOV    	R1, 000016(SP)		; L03462:=L03350(14(SP))+L03350(14(SP))*400
003532	004067	047272		JSR    	R0, 053030 ; UNREG ; $B76
003536	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
003542	062706	000002		ADD    	#000002, SP
003546	000207			RETURN 	
=============================================================
; FUNCTION 16(SP):INTEGER 14(SP):CHAR
003550	004067	047224		JSR    	R0, 053000 ; SVREG ; $B74
003554	126627	000014	000040	CMPB   	000014(SP), #000040	; IF 14(SP)=' '
003562	001402			BEQ    	003570
003564	000167	000010		JMP    	003600
003570	005066	000016		CLR    	000016(SP)		; THEN 1 ; L03550:=0
003574	000167	000254		JMP    	004054
003600	122766	000101	000014	CMPB   	#000101, 000014(SP)	; ELSE 1 ; IF 'A'<=14(SP)
003606	003402			BLE    	003614
003610	005000			CLR    	R0
003612	000402			BR     	003620
003614	012700	000001		MOV    	#000001, R0
003620	126627	000014	000132	CMPB   	000014(SP), #000132	; AND 14(SP)<='Z'
003626	003402			BLE    	003634
003630	005001			CLR    	R1
003632	000402			BR     	003640
003634	012701	000001		MOV    	#000001, R1
003640	105101			COMB   	R1
003642	140100			BICB   	R1, R0
003644	001002			BNE    	003652
003646	000167	000022		JMP    	003674
003652	116600	000014		MOVB   	000014(SP), R0		; THEN 2
003656	162700	000101		SUB    	#000101, R0
003662	005200			INC    	R0
003664	010066	000016		MOV    	R0, 000016(SP)		; L03550:=ORD(14(SP))-ORD('A')+1
003670	000167	000160		JMP    	004054
003674	126627	000014	000044	CMPB   	000014(SP), #000044	; ELSE 2 ; IF 14(SP)='$'
003702	001402			BEQ    	003710
003704	000167	000012		JMP    	003722
003710	012766	000033	000016	MOV    	#000033, 000016(SP)	; THEN 3 ; L03550:=33
003716	000167	000132		JMP    	004054
003722	126627	000014	000056	CMPB   	000014(SP), #000056	; ELSE 3 ; IF 14(SP)='.'
003730	001402			BEQ    	003736
003732	000167	000012		JMP    	003750
003736	012766	000034	000016	MOV    	#000034, 000016(SP)	; THEN 4 ; L03550:=34
003744	000167	000104		JMP    	004054
003750	122766	000060	000014	CMPB   	#000060, 000014(SP)	; ELSE 4 ; IF '0'<=14(SP)
003756	003402			BLE    	003764
003760	005000			CLR    	R0
003762	000402			BR     	003770
003764	012700	000001		MOV    	#000001, R0
003770	126627	000014	000071	CMPB   	000014(SP), #000071	; AND 14(SP)<='9'
003776	003402			BLE    	004004
004000	005001			CLR    	R1
004002	000402			BR     	004010
004004	012701	000001		MOV    	#000001, R1
004010	105101			COMB   	R1
004012	140100			BICB   	R1, R0
004014	001002			BNE    	004022
004016	000167	000024		JMP    	004046
004022	116600	000014		MOVB   	000014(SP), R0		; THEN 5
004026	162700	000060		SUB    	#000060, R0
004032	062700	000036		ADD    	#000036, R0
004036	010066	000016		MOV    	R0, 000016(SP)		; L03550:=ORD(14(SP))-ORD('0')+36
004042	000167	000006		JMP    	004054
004046	012766	000035	000016	MOV    	#000035, 000016(SP)	; ELSE 5 ; L03550:=35 ; EI4 ; EI3 ; EI2 ; EI1
004054	004067	046750		JSR    	R0, 053030 ; UNREG ; $B76
004060	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
004064	062706	000002		ADD    	#000002, SP
004070	000207			RETURN 	
=============================================================
; FUNCTION 22(SP):INTEGER; 20(SP) 16(SP) 14(SP):CHAR
004072	004067	046702		JSR    	R0, 053000 ; SVREG ; $B74
004076	005046			CLR    	-(SP)
004100	005046			CLR    	-(SP)
004102	116616	000024		MOVB   	000024(SP), (SP)
004106	004767	177436		CALL   	003550
004112	012600			MOV    	(SP)+, R0
004114	010046			MOV    	R0, -(SP)
004116	012746	000050		MOV    	#000050, -(SP)
004122	004767	046550		CALL   	052676	; DOMUL ; $B78
004126	005046			CLR    	-(SP)
004130	005046			CLR    	-(SP)
004132	116616	000024		MOVB   	000024(SP), (SP)
004136	004767	177406		CALL   	003550
004142	012600			MOV    	(SP)+, R0
004144	062600			ADD    	(SP)+, R0
004146	010046			MOV    	R0, -(SP)
004150	012746	000050		MOV    	#000050, -(SP)
004154	004767	046516		CALL   	052676	; DOMUL ; $B78
004160	005046			CLR    	-(SP)
004162	005046			CLR    	-(SP)
004164	116616	000022		MOVB   	000022(SP), (SP)
004170	004767	177354		CALL   	003550
004174	012600			MOV    	(SP)+, R0
004176	062600			ADD    	(SP)+, R0
004200	010066	000022		MOV    	R0, 000022(SP) ; L04072:=(L03550(20(SP))*50+L03550(16(SP)))*50+L03550(14(SP))
004204	004067	046620		JSR    	R0, 053030 ; UNREG ; $B76
004210	011666	000006		MOV    	(SP), 000006(SP)
004214	062706	000006		ADD    	#000006, SP
004220	000207			RETURN 	
=============================================================
; FUNCTION 16(SP):CHAR; 14(SP):INTEGER
004222	004067	046552		JSR    	R0, 053000 ; SVREG ; $B74
004226	005766	000014		TST    	000014(SP)		; IF 14(SP)=0
004232	001402			BEQ    	004240
004234	000167	000012		JMP    	004252
004240	112766	000040	000016	MOVB   	#000040, 000016(SP)	; THEN 1 ; L04222:=' '
004246	000167	000254		JMP    	004526
004252	022766	000001	000014	CMP    	#000001, 000014(SP)	; ELSE 1 ; IF 1<=14(SP)
004260	003402			BLE    	004266
004262	005000			CLR    	R0
004264	000402			BR     	004272
004266	012700	000001		MOV    	#000001, R0
004272	026627	000014	000032	CMP    	000014(SP), #000032	; AND 14(SP)<=32
004300	003402			BLE    	004306
004302	005001			CLR    	R1
004304	000402			BR     	004312
004306	012701	000001		MOV    	#000001, R1
004312	105101			COMB   	R1
004314	140100			BICB   	R1, R0
004316	001002			BNE    	004324
004320	000167	000022		JMP    	004346
004324	016600	000014		MOV    	000014(SP), R0		; THEN 2
004330	005300			DEC    	R0
004332	062700	000101		ADD    	#000101, R0
004336	110066	000016		MOVB   	R0, 000016(SP)		; L04222:=CHR(14(SP)-1+ORD('A'))
004342	000167	000160		JMP    	004526
004346	026627	000014	000033	CMP    	000014(SP), #000033	; ELSE 2 ; IF 14(SP)=33
004354	001402			BEQ    	004362
004356	000167	000012		JMP    	004374
004362	112766	000044	000016	MOVB   	#000044, 000016(SP)	; THEN 3 ; L04222:='$'
004370	000167	000132		JMP    	004526
004374	026627	000014	000034	CMP    	000014(SP), #000034	; ELSE 3 ; IF 14(SP)=34
004402	001402			BEQ    	004410
004404	000167	000012		JMP    	004422
004410	112766	000056	000016	MOVB   	#000056, 000016(SP)	; THEN 4 ; L04222:='.'
004416	000167	000104		JMP    	004526
004422	022766	000036	000014	CMP    	#000036, 000014(SP)	; ELSE 4 ; IF 36<=14(SP)
004430	003402			BLE    	004436
004432	005000			CLR    	R0
004434	000402			BR     	004442
004436	012700	000001		MOV    	#000001, R0
004442	026627	000014	000047	CMP    	000014(SP), #000047	; AND 14(SP)>=47
004450	003402			BLE    	004456
004452	005001			CLR    	R1
004454	000402			BR     	004462
004456	012701	000001		MOV    	#000001, R1
