; PROCEDURE VAR 2(SP):PALTYP (PLMOD)
001000	012776	000022	000002	MOV    	#000022, @000002(SP)	; 2(SP).CODE:=22
001006	016615	000002		MOV    	000002(SP), (R5)	; VAR00.A:=@2(SP).CODE
001012	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
001016	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
001022	062706	000002		ADD    	#000002, SP
001026	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 2(SP):PALTYP (PLSAV)
001030	012776	000024	000002	MOV    	#000024, @000002(SP)	; 2(SP).CODE:=24
001036	016615	000002		MOV    	000002(SP), (R5)	; VAR00.A:=@2(SP).CODE
001042	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
001046	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
001052	062706	000002		ADD    	#000002, SP
001056	000207			RETURN 	
====================================================================
FUNCTION 50(SP):INTEGER; VAR 46(SP):INTEGER; 44(SP),42(SP),40(SP):INTEGER; (ARCRE)
001060	162706	000024		SUB    	#000024, SP
; VAR 12(SP):RECORD
;             CODE:INTEGER;
;             ANUM:INTEGER;
;             LINS:INTEGER;
;             SLEN:INTEGER;
;             MODPAL:INTEGER;
;             END;
; 24(SP),26(SP),30(SP),32(SP),34(SP):INTEGER;
001064	004067	037272		JSR    	R0, 040362 ; $B74
001070	012766	000046	000012	MOV    	#000046, 000012(SP)	; 12(SP).CODE:=46
001076	016615	000046		MOV    	000046(SP), (R5)	; VAR00.A:=@46(SP)
001102	011566	000014		MOV    	(R5), 000014(SP)	; 12(SP).ANUM:=VAR00.W
001106	016666	000044	000016	MOV    	000044(SP), 000016(SP)	; 12(SP).LINS:=44(SP)
001114	016666	000042	000020	MOV    	000042(SP), 000020(SP)	; 12(SP).SLEN:=42(SP)
001122	016666	000040	000022	MOV    	000040(SP), 000022(SP)	; 12(SP).MODPAL:=40(SP)
001130	010600			MOV    	SP, R0
001132	062700	000012		ADD    	#000012, R0
001136	010015			MOV    	R0, (R5)		; VAR00.A:=@12(SP).CODE
001140	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
001144	016615	000014		MOV    	000014(SP), (R5)	; VAR00.W:=12(SP).ANUM
001150	016666	000014	000050	MOV    	000014(SP), 000050(SP)	; L01060:=12(SP).ANUM
001156	004067	037232		JSR    	R0, 040414 ; $B76
001162	016666	000024	000034	MOV    	000024(SP), 000034(SP)
001170	062706	000034		ADD    	#000034, SP
001174	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 26(SP):ARETYP (ARKILL)
001176	162706	000024		SUB    	#000024, SP
; VAR @SP:RECORD
;          CODE:INTEGER;
;          ANUM:INTEGER;
;          LENS:INTEGER;
;          SLEN:INTEGER;
;          MODPAL:INTEGER;
;         END;
; 12(SP),14(SP),16(SP),20(SP),22(SP):INTEGER;
001202	012716	000002		MOV    	#000002, (SP)		; @SP.CODE:=2
001206	017666	000026	000002	MOV    	@000026(SP), 000002(SP)	; @SP.ANUM:=26(SP).ANUM
001214	010615			MOV    	SP, (R5)		; VAR00.A:=@@SP.CODE
001216	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.A
001222	005076	000026		CLR    	@000026(SP)		; 26(SP):=0
001226	016666	000024	000026	MOV    	000024(SP), 000026(SP)
001234	062706	000026		ADD    	#000026, SP
001240	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE 46(SP),44(SP),42(SP),40(SP),36(SP),34(SP),32(SP),30(SP),26(SP):INTEGER (HBMOVE)
001242	162706	000024		SUB    	#000024, SP
; VAR @SP:RECORD
;          CODE:INTEGER;
;          AR1NUM:INTEGER;
;          AR1Y:INTEGER;
;          NY:INTEGER;
;          AR1X:INTEGER;
;          NX:INTEGER;
;          AR2NUM:INTEGER;
;          AR2Y:INTEGER;
;          AR2X:INTEGER;
;         END;
; 22(SP):INTEGER
001246	012716	000050		MOV    	#000050, (SP)		; @SP.CODE:=50
001252	016600	000044		MOV    	000044(SP), R0
001256	000300			SWAB   	R0
001260	042700	000377		BIC    	#000377, R0
001264	066600	000046		ADD    	000046(SP), R0
001270	010066	000002		MOV    	R0, 000002(SP)		; @SP.AR1NUM:=44(SP)*400+46(SP)
001274	016666	000042	000004	MOV    	000042(SP), 000004(SP)	; @SP.AR1Y:=42(SP)
001302	016666	000040	000006	MOV    	000040(SP), 000006(SP)	; @SP.NY:=40(SP)
001310	016666	000036	000010	MOV    	000036(SP), 000010(SP)	; @SP.AR1X:=36(SP)
001316	016666	000034	000012	MOV    	000034(SP), 000012(SP)	; @SP.NX:=34(SP)
001324	016666	000032	000014	MOV    	000032(SP), 000014(SP)	; @SP.AR2NUM:=32(SP)
001332	016666	000030	000016	MOV    	000030(SP), 000016(SP)	; @SP.AR2Y:=30(SP)
001340	016666	000026	000020	MOV    	000026(SP), 000020(SP)	; @SP.AR2X:=26(SP)
001346	010615			MOV    	SP, (R5)		; VAR00.A:=@@SP.CODE
001350	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.A
001354	016666	000024	000046	MOV    	000024(SP), 000046(SP)
001362	062706	000046		ADD    	#000046, SP
001366	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 2312(SP):ARETYP (ARGET)
001370	162706	002310		SUB    	#002310, SP
; VAR @SP: RECORD
;           CODE:INTEGER;
;           ANUM:INTEGER;
;           LINS:INTEGER;
;           SLEN:INTEGER;
;           TAS:ARRAY[1..300.,1..2]OF INTEGER;
;     END;
; 2270(SP),2272(SP),2274(SP),2276(SP),2300(SP),2302(SP),2304(SP),2306(SP):INTEGER
001374	005016			CLR    	(SP)			; @SP.CODE:=0
001376	017666	002312	000002	MOV    	@002312(SP), 000002(SP)	; @SP.ANUM:=2312(SP).ANUM
001404	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001410	016066	000002	000004	MOV    	000002(R0), 000004(SP)	; @SP.LINS:=2312(SP).LINS
001416	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001422	016066	000004	000006	MOV    	000004(R0), 000006(SP)	; @SP.SLEN:=2312(SP).SLEN
001430	012746	020000		MOV    	#020000, -(SP)
001434	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
001440	004767	036104		CALL   	037550	; $B80
001444	012666	002270		MOV    	(SP)+, 002270(SP)	; 2270(SP):=20000 DIV @SP.SLEN
001450	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001454	005760	000010		TST    	000010(R0)		; IF 2312(SP).AMMR=0
001460	001402			BEQ    	001466
001462	000167	000074		JMP    	001562
001466	016600	000004		MOV    	000004(SP), R0		; THEN
001472	066600	002270		ADD    	002270(SP), R0
001476	005300			DEC    	R0
001500	010046			MOV    	R0, -(SP)
001502	016646	002272		MOV    	002272(SP), -(SP)
001506	004767	036036		CALL   	037550	; $B80
001512	012666	002272		MOV    	(SP)+, 002272(SP)	; 2272(SP):=(@SP.LINS+2270(SP)-1) DIV 2270(SP)
001516	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001522	016660	002272	000012	MOV    	002272(SP), 000012(R0)	; 2312(SP).NPAGE:=2272(SP)
001530	016637	002272	174200	MOV    	002272(SP), @#174200	; {$C
001536	000240			NOP    	
001540	010066	002274		MOV    	R0, 002274(SP)		; }
001544	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001550	016660	002274	000010	MOV    	002274(SP), 000010(R0)	; 2312(SP).AMMR:=2274(SP)
001556	000167	000012		JMP    	001574
001562	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0		; ELSE
001566	016066	000010	002274	MOV    	000010(R0), 002274(SP)	; 2274(SP):=2312(SP).AMMR ; END IF
001574	005066	002276		CLR    	002276(SP)		; 2276(SP):=0
001600	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001604	016066	000006	002300	MOV    	000006(R0), 002300(SP)	; 2300(SP):=2312(SP).MODPAL
001612	010603			MOV    	SP, R3			; WITH @SP
001614	010600			MOV    	SP, R0
001616	062700	002302		ADD    	#002302, R0		; FOR 2302(SP):=1 TO (@SP).LINS
001622	010046			MOV    	R0, -(SP)
001624	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
001630	016346	000004		MOV    	000004(R3), -(SP)
001634	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
001642	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
001646	003402			BLE    	001654
001650	000167	000154		JMP    	002030
001654	016600	002310		MOV    	002310(SP), R0
001660	006300			ASL    	R0
001662	006300			ASL    	R0
001664	060300			ADD    	R3, R0
001666	016660	002304	000004	MOV    	002304(SP), 000004(R0)	; (@SP).TAS[2302(SP),1]:=2276(SP)
001674	016600	002310		MOV    	002310(SP), R0
001700	006300			ASL    	R0
001702	006300			ASL    	R0
001704	060300			ADD    	R3, R0
001706	016601	002302		MOV    	002302(SP), R1
001712	066601	002306		ADD    	002306(SP), R1
001716	010160	000006		MOV    	R1, 000006(R0)		; (@SP).TAS[2302(SP),2]:=2274(SP)+2300(SP)
001722	066366	000006	002304	ADD    	000006(R3), 002304(SP)	; 2276(SP):=2276(SP)+(@SP).SLEN
001730	026627	002304	010000	CMP    	002304(SP), #010000	; IF 2276(SP)>=10000
001736	002002			BGE    	001744
001740	000167	000014		JMP    	001760
001744	042766	170000	002304	BIC    	#170000, 002304(SP)	; THEN ; 2276(SP):=2276(SP) AND 7777
001752	062766	000020	002302	ADD    	#000020, 002302(SP)	; 2274(SP):=2274(SP)+20 ; END IF
001760	016646	002310		MOV    	002310(SP), -(SP)
001764	016646	002300		MOV    	002300(SP), -(SP)
001770	004767	035606		CALL   	037602	; $B82
001774	005726			TST    	(SP)+			; IF (2302(SP) MOD 2270(SP))=0
001776	001402			BEQ    	002004
002000	000167	000012		JMP    	002016
002004	005066	002304		CLR    	002304(SP)		; THEN ; 2276(SP):=0
002010	062766	000020	002302	ADD    	#000020, 002302(SP)	; 2274(SP):=2274(SP)+20 ; END IF
002016	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT 2302(SP)
002022	102402			BVS    	002030
002024	000167	177612		JMP    	001642
002030	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR 2302(SP)
002034	010315			MOV    	R3, (R5)		; VAR00.A:=@(@SP).CODE
002036	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002042	016315	000002		MOV    	000002(R3), (R5)	; VAR00.W:=(@SP).ANUM
002046	016376	000002	002312	MOV    	000002(R3), @002312(SP)	; 2312(SP).ANUM:=(@SP).ANUM
002054	017646	002312		MOV    	@002312(SP), -(SP)
002060	005046			CLR    	-(SP)
002062	005046			CLR    	-(SP)
002064	016600	002320		MOV    	002320(SP), R0
002070	016046	000002		MOV    	000002(R0), -(SP)
002074	005046			CLR    	-(SP)
002076	016600	002324		MOV    	002324(SP), R0
002102	016046	000004		MOV    	000004(R0), -(SP)
002106	005046			CLR    	-(SP)
002110	005046			CLR    	-(SP)
002112	005046			CLR    	-(SP)
002114	004767	177122		CALL   	001242			; L01242(2312(SP).ANUM,0,0,2312(SP).LINS,0,2312(SP).SLEN,0,0,0)
002120	016666	002310	002312	MOV    	002310(SP), 002312(SP)
002126	062706	002312		ADD    	#002312, SP
002132	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 22(SP):ARETYP (ARFRE)
002134	162706	000020		SUB    	#000020, SP
; VAR @SP: RECORD
;           CODE:INTEGER;
;           ANUM:INTEGER;
;     END;
; 4(SP),6(SP),10(SP),12(SP),14(SP),16(SP):INTEGER
002140	010603			MOV    	SP, R3			; WITH @SP
002142	012713	000002		MOV    	#000002, (R3)		; (@SP).CODE:=2
002146	017663	000022	000002	MOV    	@000022(SP), 000002(R3)	; (@SP).ANUM:=22(SP).ANUM
002154	010315			MOV    	R3, (R5)		; VAR00.A:=@(@SP).CODE
002156	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002162	016600	000022		MOV    	000022(SP), R0
002166	016066	000012	000006	MOV    	000012(R0), 000006(SP)	; 6(SP):=22(SP).NPAGE
002174	016600	000022		MOV    	000022(SP), R0
002200	016066	000010	000010	MOV    	000010(R0), 000010(SP)	; 10(SP):=22(SP).AMMR
002206	016600	000010		MOV    	000010(SP), R0		; {$C
002212	016637	000006	174202	MOV    	000006(SP), @#174202	; }
002220	005076	000022		CLR    	@000022(SP)		; 22(SP).ANUM:=0
002224	016600	000022		MOV    	000022(SP), R0
002230	005060	000010		CLR    	000010(R0)		; 22(SP).AMMR:=0
002234	016666	000020	000022	MOV    	000020(SP), 000022(SP)
002242	062706	000022		ADD    	#000022, SP
002246	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 2(SP):WINTYP (VWCRE)
002250	012776	000004	000002	MOV    	#000004, @000002(SP)	; 2(SP).CODE:=4
002256	016615	000002		MOV    	000002(SP), (R5)	; VAR00.A:=@2(SP).CODE
002262	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002266	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
002272	062706	000002		ADD    	#000002, SP
002276	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 2(SP):WINTYP (VWKILL)
002300	012776	000006	000002	MOV    	#000006, @000002(SP)	; 2(SP).CODE:=6
002306	016615	000002		MOV    	000002(SP), (R5)	; VAR00.A:=@2(SP).CODE
002312	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002316	016600	000002		MOV    	000002(SP), R0
002322	005060	000002		CLR    	000002(R0)		; 2(SP).WNUM:=0
002326	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
002332	062706	000002		ADD    	#000002, SP
002336	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 2(SP):WINTYP (VWTAKE)
002340	012776	000010	000002	MOV    	#000010, @000002(SP)	; 2(SP).CODE:=10
002346	016615	000002		MOV    	000002(SP), (R5)	; VAR00.A:=@2(SP).CODE
002352	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002356	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
002362	062706	000002		ADD    	#000002, SP
002366	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 2(SP):WINTYP (VWFORE)
002370	012776	000012	000002	MOV    	#000012, @000002(SP)	; 2(SP).CODE:=12
002376	016615	000002		MOV    	000002(SP), (R5)	; VAR00.A:=@2(SP).CODE
002402	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002406	011666	000002		MOV    	(SP), 000002(SP)
002412	062706	000002		ADD    	#000002, SP
002416	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE 34(SP),32(SP),30(SP):INTEGER; VAR 26(SP):CHAR (WPRINT)
002420	162706	000024		SUB    	#000024, SP
; VAR @SP:RECORD
;          CODE:INTEGER;
;          ANUM:INTEGER;
;          Y0:INTEGER;
;          X0:INTEGER;
;          SADR:INTEGER;
;         END;
12(SP),14(SP),16(SP),20(SP),22(SP):INTEGER;
002424	012716	000044		MOV    	#000044, (SP)		; @SP.CODE:=44
002430	016666	000034	000002	MOV    	000034(SP), 000002(SP)	; @SP.ANUM:=34(SP)
002436	016666	000030	000004	MOV    	000030(SP), 000004(SP)	; @SP.Y0:=30(SP)
002444	016666	000032	000006	MOV    	000032(SP), 000006(SP)	; @SP.X0:=32(SP)
002452	016615	000026		MOV    	000026(SP), (R5)	; VAR00.AC:=@26(SP)
002456	011566	000010		MOV    	(R5), 000010(SP)	; @SP.SADR:=VAR00.W
002462	010615			MOV    	SP, (R5)		; VAR00.A:=@@SP.CODE
002464	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002470	016666	000024	000034	MOV    	000024(SP), 000034(SP)
002476	062706	000034		ADD    	#000034, SP
002502	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE 6(SP):INTEGER; (DELAY)
002504	024646			CMP    	-(SP), -(SP)	; VAR @SP,2(SP):INTEGER
002506	010600			MOV    	SP, R0
002510	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 6(SP)
002512	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
002516	016646	000012		MOV    	000012(SP), -(SP)
002522	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
002530	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
002534	003402			BLE    	002542
002536	000167	000026		JMP    	002570
002542	016600	000006		MOV    	000006(SP), R0
002546	062700	000010		ADD    	#000010, R0
002552	010066	000010		MOV    	R0, 000010(SP)		; 2(SP):=@SP+10
002556	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
002562	102402			BVS    	002570
002564	000167	177740		JMP    	002530
002570	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
002574	016666	000004	000006	MOV    	000004(SP), 000006(SP)
002602	062706	000006		ADD    	#000006, SP
002606	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE 4(SP):INTEGER; (LDELAY)
002610	005046			CLR    	-(SP)	; VAR @SP:INTEGER;
002612	010600			MOV    	SP, R0
002614	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 4(SP)
002616	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
002622	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
002626	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
002634	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
002640	003402			BLE    	002646
002642	000167	000022		JMP    	002670
002646	012746	051661		MOV    	#051661, -(SP)
002652	004767	177626		CALL   	002504			; L02504(51661)
002656	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
002662	102402			BVS    	002670
002664	000167	177744		JMP    	002634
002670	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
002674	016666	000002	000004	MOV    	000002(SP), 000004(SP)
002702	062706	000004		ADD    	#000004, SP
002706	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE 74(SP),72(SP),70(SP),66(SP),64(SP):INTEGER; 40(SP):ARRAY[1..24]OF CHAR (RWPRINT)
002710	162706	000036		SUB    	#000036, SP
; VAR @SP:ARRAY[1..31]OF CHAR; 32(SP),34(SP):INTEGER
002714	016600	000072		MOV    	000072(SP), R0
002720	100001			BPL    	002724
002722	005400			NEG    	R0
002724	010066	000032		MOV    	R0, 000032(SP)		; 32(SP):=ABS(72(SP))
002730	005766	000072		TST    	000072(SP)		; IF 72(SP)>0
002734	003002			BGT    	002742
002736	000167	000010		JMP    	002752
002742	112716	000006		MOVB   	#000006, (SP)		; THEN ; @SP[1]:=6
002746	000167	000004		JMP    	002756
002752	112716	000005		MOVB   	#000005, (SP)		; ELSE ; @SP[1]:=5 ; END IF
002756	112766	000007	000001	MOVB   	#000007, 000001(SP)	; @SP[2]:=7
002764	016600	000032		MOV    	000032(SP), R0
002770	006300			ASL    	R0
002772	006300			ASL    	R0
002774	006300			ASL    	R0
002776	006300			ASL    	R0
003000	110066	000002		MOVB   	R0, 000002(SP)		; @SP[3]:=CHR(32(SP)*20)
003004	010600			MOV    	SP, R0
003006	062700	000034		ADD    	#000034, R0		; FOR 34(SP):=1 TO 64(SP)
003012	010046			MOV    	R0, -(SP)
003014	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
003020	016646	000070		MOV    	000070(SP), -(SP)
003024	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
003032	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
003036	003402			BLE    	003044
003040	000167	000072		JMP    	003136
003044	010600			MOV    	SP, R0
003046	066600	000042		ADD    	000042(SP), R0
003052	116000	000045		MOVB   	000045(R0), R0
003056	010066	000040		MOV    	R0, 000040(SP)		; 32(SP):=ORD(40(SP)[34(SP)])
003062	026627	000040	000100	CMP    	000040(SP), #000100	; IF 32(SP)>=100
003070	002002			BGE    	003076
003072	000167	000006		JMP    	003104
003076	062766	000160	000040	ADD    	#000160, 000040(SP)	; THEN ; 32(SP):=32(SP)+160 ; END IF
003104	016600	000042		MOV    	000042(SP), R0
003110	062700	000003		ADD    	#000003, R0
003114	060600			ADD    	SP, R0
003116	116660	000040	000005	MOVB   	000040(SP), 000005(R0)	; @SP[34(SP)+3]:=CHR(32(SP))
003124	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT 34(SP)
003130	102402			BVS    	003136
003132	000167	177674		JMP    	003032
003136	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR 34(SP)
003142	016600	000064		MOV    	000064(SP), R0
003146	062700	000004		ADD    	#000004, R0
003152	060600			ADD    	SP, R0
003154	105060	177777		CLRB   	177777(R0)		; @SP[64(SP)+4]:=CHR(0)
003160	016646	000074		MOV    	000074(SP), -(SP)
003164	016646	000072		MOV    	000072(SP), -(SP)
003170	016646	000072		MOV    	000072(SP), -(SP)
003174	010600			MOV    	SP, R0
003176	062700	000006		ADD    	#000006, R0
003202	010046			MOV    	R0, -(SP)
003204	004767	177210		CALL   	002420			; L02420(74(SP),70(SP),66(SP),@SP[1])
003210	016666	000036	000074	MOV    	000036(SP), 000074(SP)
003216	062706	000074		ADD    	#000074, SP
003222	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 12(SP):WINTYP; 10(SP):INTEGER (WHMOVE)
003224	162706	000006		SUB    	#000006, SP ; VAR @SP,2(SP),4(SP):INTEGER
003230	016600	000010		MOV    	000010(SP), R0
003234	100001			BPL    	003240
003236	005400			NEG    	R0
003240	010066	000004		MOV    	R0, 000004(SP)		; 4(SP):=ABS(10(SP))
003244	016646	000004		MOV    	000004(SP), -(SP)
003250	016646	000012		MOV    	000012(SP), -(SP)
003254	004767	034270		CALL   	037550	; $B80
003260	012666	000002		MOV    	(SP)+, 000002(SP)	; 2(SP):=4(SP) DIV 10(SP)
003264	010600			MOV    	SP, R0
003266	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 4(SP)
003270	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
003274	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
003300	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
003306	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
003312	003402			BLE    	003320
003314	000167	000072		JMP    	003412
003320	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003324	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003330	016101	000016		MOV    	000016(R1), R1
003334	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003340	010160	000016		MOV    	R1, 000016(R0)		; 12(SP).SX1:=12(SP).SX1+2(SP)
003344	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003350	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003354	016101	000020		MOV    	000020(R1), R1
003360	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003364	010160	000020		MOV    	R1, 000020(R0)		; 12(SP).SX2:=12(SP).SX2+2(SP)
003370	016646	000020		MOV    	000020(SP), -(SP)
003374	004767	176650		CALL   	002250			; L02250(12(SP))
003400	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
003404	102402			BVS    	003412
003406	000167	177674		JMP    	003306
003412	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
003416	016666	000006	000012	MOV    	000006(SP), 000012(SP)
003424	062706	000012		ADD    	#000012, SP
003430	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE VAR 12(SP):WINTYP; 10(SP):INTEGER; (WVMOVE)
003432	162706	000006		SUB    	#000006, SP ; VAR @SP,2(SP),4(SP):INTEGER;
003436	016600	000010		MOV    	000010(SP), R0
003442	005700			TST    	R0
003444	100001			BPL    	003450
003446	005300			DEC    	R0
003450	006200			ASR    	R0
003452	006200			ASR    	R0
003454	006200			ASR    	R0
003456	100001			BPL    	003462
003460	005200			INC    	R0
003462	010016			MOV    	R0, (SP)		; @SP:=10(SP) DIV 10
003464	011600			MOV    	(SP), R0
003466	100001			BPL    	003472
003470	005400			NEG    	R0
003472	010066	000004		MOV    	R0, 000004(SP)		; 4(SP):=ABS(@SP)
003476	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
003502	016646	000006		MOV    	000006(SP), -(SP)
003506	004767	034036		CALL   	037550	; $B80
003512	012666	000002		MOV    	(SP)+, 000002(SP)	; 2(SP):=10(SP) DIV 4(SP)
003516	010600			MOV    	SP, R0
003520	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 4(SP)
003522	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
003526	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
003532	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
003540	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
003544	003402			BLE    	003552
003546	000167	000072		JMP    	003644
003552	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003556	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003562	016101	000012		MOV    	000012(R1), R1
003566	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003572	010160	000012		MOV    	R1, 000012(R0)		; 12(SP).SY1:=12(SP).SY1+2(SP)
003576	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003602	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003606	016101	000014		MOV    	000014(R1), R1
003612	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003616	010160	000014		MOV    	R1, 000014(R0)		; 12(SP).SY2:=12(SP).SY2+2(SP)
003622	016646	000020		MOV    	000020(SP), -(SP)
003626	004767	176416		CALL   	002250			; L02250(12(SP))
003632	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
003636	102402			BVS    	003644
003640	000167	177674		JMP    	003540
003644	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
003650	016666	000006	000012	MOV    	000006(SP), 000012(SP)
003656	062706	000012		ADD    	#000012, SP
003662	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE (TXAREA)
003664	162706	000024		SUB    	#000024, SP	; VAR @SP:PALTYP
003670	005065	000102		CLR    	000102(R5)		; VAR102.ANUM:=0
003674	012765	000240	000104	MOV    	#000240, 000104(R5)	; VAR102.LINS:=240
003702	012765	000240	000106	MOV    	#000240, 000106(R5)	; VAR102.SLEN:=240
003710	012765	000002	000110	MOV    	#000002, 000110(R5)	; VAR102.MODPAL:=2
003716	005065	000112		CLR    	000112(R5)		; VAR102.AMMR:=0
003722	010500			MOV    	R5, R0
003724	062700	000102		ADD    	#000102, R0
003730	010046			MOV    	R0, -(SP)
003732	004767	175432		CALL   	001370			; L01370(VAR102)
003736	010603			MOV    	SP, R3			; WITH @SP
003740	016563	000110	000002	MOV    	000110(R5), 000002(R3)	; (@SP).MODPAL:=VAR102.MODPAL
003746	112763	000216	000004	MOVB   	#000216, 000004(R3)	; (@SP).C[0]:=216
003754	112763	000034	000005	MOVB   	#000034, 000005(R3)	; (@SP).C[1]:=34
003762	112763	000374	000006	MOVB   	#000374, 000006(R3)	; (@SP).C[2]:=374
003770	112763	000334	000007	MOVB   	#000334, 000007(R3)	; (@SP).C[3]:=334
003776	112763	000156	000010	MOVB   	#000156, 000010(R3)	; (@SP).C[4]:=156
004004	112763	000377	000011	MOVB   	#000377, 000011(R3)	; (@SP).C[5]:=377
004012	112763	000266	000012	MOVB   	#000266, 000012(R3)	; (@SP).C[6]:=266
004020	105063	000013		CLRB   	000013(R3)		; (@SP).C[7]:=0
004024	112763	000034	000014	MOVB   	#000034, 000014(R3)	; (@SP).C[8]:=34
004032	112763	000376	000015	MOVB   	#000376, 000015(R3)	; (@SP).C[9]:=376
004040	112763	000151	000016	MOVB   	#000151, 000016(R3)	; (@SP).C[10]:=151
004046	112763	000236	000017	MOVB   	#000236, 000017(R3)	; (@SP).C[11]:=236
004054	112763	000172	000020	MOVB   	#000172, 000020(R3)	; (@SP).C[12]:=172
004062	112763	000374	000021	MOVB   	#000374, 000021(R3)	; (@SP).C[13]:=374
004070	112763	000374	000022	MOVB   	#000374, 000022(R3)	; (@SP).C[14]:=374
004076	105063	000023		CLRB   	000023(R3)		; (@SP).C[15]:=0
004102	010600			MOV    	SP, R0
004104	010046			MOV    	R0, -(SP)
004106	004767	174666		CALL   	001000			; L01000(@SP)
004112	062706	000024		ADD    	#000024, SP
004116	000207			RETURN 	
====================================================================
; PROCEDURE (BGAREA)
