001000	000167	046542		JMP    	047546	; PROCEDURE DCHAR (POS,COD:INTEGER)
001004	000167	046574		JMP    	047604	; PROCEDURE DSTRIN (POS,N:INTEGER; VAR CH:CHAR)
001010	000167	046636		JMP    	047652	; PROCEDURE DVAL (VAL,POS,N,RAD : INTEGER)
001014	000167	046722		JMP    	047742	; FUNCTION KSTRIN (VAR ADDR : STR20) : INTEGER
001020	000167	046744		JMP    	047770	; PROCEDURE RESPON (VAR ADDR : STR20)
001024	000167	045500		JMP    	046530	; FUNCTION  PUTBMAP (VAR MAP:CHAR):INTEGER
001030	000167	045674		JMP    	046730	; PROCEDURE KILPROC (NUM:INTEGER)
001034	000167	045704		JMP    	046744	; PROCEDURE SETPRI  (PRI:INTEGER)
001040	000167	046020		JMP    	047064	; FUNCTION  UNPVEC  (VEC:INTEGER):INTEGER
001044	000167	046104		JMP    	047154	; PROCEDURE UNPREG  (REG:INTEGER)
001050	000167	045374		JMP    	046450	; PROCEDURE FREMEM  (BLN:INTEGER; N8K:INTEGER)
001054	000167	045420		JMP    	046500	; PROCEDURE FRE4K   (BLN:INTEGER; N4K:INTEGER)
001060	000167	045472		JMP    	046556	; FUNCTION  GETBMAP (VAR MAP:CHAR):INTEGER
001064	000167	045520		JMP    	046610	; FUNCTION  GETSMAP (VAR MAP:CHAR):INTEGER
001070	000167	045264		JMP    	046360	; FUNCTION  GET4K   (N4K:INTEGER):INTEGER
001074	000167	045312		JMP    	046412	; FUNCTION  GET8K   (VAR N8K:INTEGER):INTEGER
001100	000167	045562		JMP    	046666	; FUNCTION  NEWPROC (UMAP, DESC : INTEGER):INTEGER
001104	000167	045650		JMP    	046760	; PROCEDURE HIMPRI  (PROC, PRI : INTEGER)
001110	000167	045520		JMP    	046634	; FUNCTION  NEWROMP (SADDR:INTEGER):INTEGER
001114	000167	045670		JMP    	047010	; FUNCTION  PROVEC  (PAR, VEC : INTEGER; VAR ADDR:INTEGER):INTEGER
001120	000167	045766		JMP    	047112	; FUNCTION  PROREG  (RTBL:INTEGER; VAR ADDR:INTEGER):INTEGER
001124	000167	046146		JMP    	047276	; PROCEDURE SETINT  (VEC:INTEGER)
001130	000167	046164		JMP    	047320	; PROCEDURE RESINT  (VEC:INTEGER)
001134	000167	046202		JMP    	047342	; PROCEDURE MTHLT   (WORD,ADR:INTEGER)
001140	000167	046226		JMP    	047372	; FUNCTION  MFHLT   (ADR:INTEGER):INTEGER
001144	000167	046246		JMP    	047416	; FUNCTION  INITSEM (IVAL:INTEGER):INTEGER
001150	000167	046274		JMP    	047450	; PROCEDURE RELSEM  (SEM:INTEGER)
001154	000167	046304		JMP    	047464	; PROCEDURE WAITSEM (SEM:INTEGER)
001160	000167	046314		JMP    	047500	; PROCEDURE SIGSEM  (SEM:INTEGER)
001164	000167	046324		JMP    	047514	; PROCEDURE TIMEOFF
001170	000167	046336		JMP    	047532	; PROCEDURE TIMEON
001174	000167	045770		JMP    	047170	; FUNCTION  WAITINT (MASK,INTERVAL,PARAM:INTEGER; VAR R0, R1, R2 : INTEGER):INTEGER
001200	000167	044020		JMP    	045224	; PROCEDURE PLMOD ( var PAL :PALTYP) ***
001204	000167	044054		JMP    	045264	; PROCEDURE PLSAV ( VAR PAL :PALTYP) ***
001210	000167	044354		JMP    	045570	; PROCEDURE PLCRE ( VAR PAL :PALTYP) ***
001214	000167	044406		JMP    	045626	; PROCEDURE PLFRE ( VAR PAL :PALTYP) ***
001220	000167	044600		JMP    	046024	; PROCEDURE PLMODx ( var PAL :PALTYP) ***
001224	000167	044634		JMP    	046064	; PROCEDURE PLSAVx ( VAR PAL :PALTYP) ***
001230	000167	044670		JMP    	046124	; PROCEDURE PLCREx ( VAR PAL :PALTYP) ***
001234	000167	044722		JMP    	046162	; PROCEDURE PLFREx ( VAR PAL :PALTYP)
001240	000167	043124		JMP    	044370	; PROCEDURE ARINST (VAR AR:ARETYP; VAR AREA:INTEGER)
001244	000167	043246		JMP    	044516	; PROCEDURE ARCRE ( VAR AREA :INTEGER; VAR AR : ARETYP)
001250	000167	043360		JMP    	044634	; PROCEDURE ARKILL (VAR AR :ARETYP) ***
001254	000167	044044		JMP    	045324	; PROCEDURE HBMOVE (AR1,CMD,Y1,NY,X1,NX,AR2,Y2,X2 :INTEGER) ***
001260	000167	043430		JMP    	044714	; PROCEDURE VWCRE (VAR WIN :WINTYP) ***
001264	000167	043464		JMP    	044754	; PROCEDURE VWKILL (VAR WIN :WINTYP) ***
001270	000167	043534		JMP    	045030	; PROCEDURE VWTAKE (VAR WIN :WINTYP) ***
001274	000167	043570		JMP    	045070	; PROCEDURE VWFORE (VAR WIN :WINTYP) ***
001300	000167	044160		JMP    	045464	; PROCEDURE WPRINT(ANUM, X, Y :INTEGER; VAR C :CHAR) ***
001304	000167	043620		JMP    	045130	; PROCEDURE VWBACK (VAR WIN:WINTYP) ***
001310	000167	043652		JMP    	045166	; PROCEDURE VWLOOK (VAR WIN:WINTYP)
001314	000167	044344		JMP    	045664	; PROCEDURE CRSET (XCUR,YCUR:INTEGER)
001320	000167	044424		JMP    	045750	; PROCEDURE CRERA
001324	000167	044434		JMP    	045764	; PROCEDURE FNINST (VAR PAR:FNTYP)
001330	000167	044664		JMP    	046220	; PROCEDURE FNKILL (VAR PAR:FNTYP)
001334	000167	044720		JMP    	046260	; PROCEDURE FNFIND (VAR PAR:FNTYP)
001340	000167	044754		JMP    	046320	; PROCEDURE FNLOOK (VAR PAR:FNTYP)
001344	000167	050706		JMP    	052256	; FUNCTION ERRLIB : INTEGER
001350	000167	046430		JMP    	050004	; PROCEDURE GCREA (WIDTH, HEIGHT, MODPAL : INTEGER; VAR IDENT, ANUM : INTEGER)
001354	000167	046532		JMP    	050112	; PROCEDURE GKILL (IDENT : INTEGER)
001360	000167	046576		JMP    	050162	; PROCEDURE GCLRR (IDENT : INTEGER)
001364	000167	046642		JMP    	050232	; PROCEDURE GASP (IDENT, XASP, YASP : INTEGER)
001370	000167	046730		JMP    	050324	; PROCEDURE GWNDW (IDENT, X1, Y1, X2, Y2 : INTEGER)
001374	000167	047032		JMP    	050432	; PROCEDURE GFGC (IDENT, COLOR : INTEGER)
001400	000167	047110		JMP    	050514	; PROCEDURE GBGC (IDENT, COLOR : INTEGER)
001404	000167	047166		JMP    	050576	; PROCEDURE GROP (IDENT, CODE : INTEGER)
001410	000167	047244		JMP    	050660	; PROCEDURE GTYPE (IDENT, TYP : INTEGER)
001414	000167	047322		JMP    	050742	; PROCEDURE GPTRN (IDENT : INTEGER; VAR PATTERN : INTEGER);
001420	000167	047400		JMP    	051024	; PROCEDURE GMOVE (IDENT, X, Y : INTEGER)
001424	000167	047466		JMP    	051116	; PROCEDURE GDOT (IDENT, X, Y : INTEGER)
001430	000167	047554		JMP    	051210	; FUNCTION GGET (IDENT, X, Y : INTEGER):INTEGER
001434	000167	047650		JMP    	051310	; PROCEDURE GLINE (IDENT, X, Y : INTEGER)
001440	000167	047736		JMP    	051402	; PROCEDURE GARCC (IDENT, XC, YC, XF, YF : INTEGER)
001444	000167	050040		JMP    	051510	; PROCEDURE GARCW (IDENT, XC, YC, XF, YF : INTEGER)
001450	000167	050142		JMP    	051616	; PROCEDURE GFILL (IDENT, X, Y : INTEGER)
001454	000167	050230		JMP    	051710	; PROCEDURE GRVR (IDENT, X, Y : INTEGER; VAR ADDR : INTEGER)
001460	000167	050324		JMP    	052010	; PROCEDURE GVRR (IDENT, X1, Y1, X2, Y2 : INTEGER; VAR ADDR : INTEGER)
001464	000167	050434		JMP    	052124	; PROCEDURE GVRVR (IDENT, X1, Y1, X2, Y2, X, Y : INTEGER)
001470	000167	050552		JMP    	052246	; FUNCTION GRERR : INTEGER
=============================================================
; PROCEDURE VAR 2312(SP):ARETYP (ARGET)
001474	162706	002310		SUB    	#002310, SP
; VAR @SP: RECORD
;           CODE:INTEGER;
;           ANUM:INTEGER;
;           LINS:INTEGER;
;           SLEN:INTEGER;
;           TAS:ARRAY[1..300,1..2] OF INTEGER;
;          END;
; 2270(SP),2272(SP),2274(SP),2276(SP),2300(SP),2302(SP),2304(SP),2306(SP):INTEGER
001500	005016			CLR    	(SP)			; @SP.CODE:=0
001502	017666	002312	000002	MOV    	@002312(SP), 000002(SP)	; @SP.ANUM:=2312(SP).ANUM
001510	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001514	016066	000002	000004	MOV    	000002(R0), 000004(SP)	; @SP.LINS:=2312(SP).LINS
001522	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001526	016066	000004	000006	MOV    	000004(R0), 000006(SP)	; @SP.SLENS:=2312(SP).SLEN
001534	012746	020000		MOV    	#020000, -(SP)
001540	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
001544	004767	055546		CALL   	057316	; $B80
001550	012666	002270		MOV    	(SP)+, 002270(SP)	; 2270(SP):=20000 DIV @SP.SLEN
001554	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001560	005760	000010		TST    	000010(R0)		; IF 2312(SP).AMMR=0
001564	001402			BEQ    	001572
001566	000167	000074		JMP    	001666
001572	016600	000004		MOV    	000004(SP), R0		; THEN
001576	066600	002270		ADD    	002270(SP), R0
001602	005300			DEC    	R0
001604	010046			MOV    	R0, -(SP)
001606	016646	002272		MOV    	002272(SP), -(SP)
001612	004767	055500		CALL   	057316	; $B80
001616	012666	002272		MOV    	(SP)+, 002272(SP)	; 2272(SP):=(@SP.LINS+2270(SP)-1) DIV 2270(SP)
001622	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001626	016660	002272	000012	MOV    	002272(SP), 000012(R0)	; 2312(SP).NPAGE:=2272(SP)
001634	016637	002272	174200	MOV    	002272(SP), @#174200	; {$C
001642	000240			NOP    	
001644	010066	002274		MOV    	R0, 002274(SP)		; }
001650	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001654	016660	002274	000010	MOV    	002274(SP), 000010(R0)	; 2312(SP).AMMR:=2274(SP)
001662	000167	000012		JMP    	001700
001666	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0		; ELSE
001672	016066	000010	002274	MOV    	000010(R0), 002274(SP)	; 2274(SP):=2312(SP).AMMR ; END IF
001700	005066	002276		CLR    	002276(SP)		; 2276(SP):=0
001704	016600	002312		MOV    	002312(SP), R0
001710	016066	000006	002300	MOV    	000006(R0), 002300(SP)	; 2300(SP):=2312(SP).SLEN
001716	010603			MOV    	SP, R3			; WITH @SP
001720	010600			MOV    	SP, R0
001722	062700	002302		ADD    	#002302, R0		; FOR 2302(SP):=1 TO (@SP).LINS
001726	010046			MOV    	R0, -(SP)
001730	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
001734	016346	000004		MOV    	000004(R3), -(SP)
001740	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
001746	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
001752	003402			BLE    	001760
001754	000167	000154		JMP    	002134
001760	016600	002310		MOV    	002310(SP), R0
001764	006300			ASL    	R0
001766	006300			ASL    	R0
001770	060300			ADD    	R3, R0
001772	016660	002304	000004	MOV    	002304(SP), 000004(R0)	; (@SP).TAS[2302(SP),1]:=2276(SP) 
002000	016600	002310		MOV    	002310(SP), R0
002004	006300			ASL    	R0
002006	006300			ASL    	R0
002010	060300			ADD    	R3, R0
002012	016601	002302		MOV    	002302(SP), R1
002016	066601	002306		ADD    	002306(SP), R1
002022	010160	000006		MOV    	R1, 000006(R0)		; (@SP).TAS[2302(SP),2]:=2274(SP)+2300(SP)
002026	066366	000006	002304	ADD    	000006(R3), 002304(SP)	; 2276(SP):=2276(SP)+(@SP).SLEN
002034	026627	002304	010000	CMP    	002304(SP), #010000	; IF 2276(SP)>=10000
002042	002002			BGE    	002050
002044	000167	000014		JMP    	002064
002050	042766	170000	002304	BIC    	#170000, 002304(SP)	; THEN ; 2276(SP):=2276(SP) AND 7777
002056	062766	000020	002302	ADD    	#000020, 002302(SP)	; 2274(SP):=2274(SP)+20 ; END IF
002064	016646	002310		MOV    	002310(SP), -(SP)
002070	016646	002300		MOV    	002300(SP), -(SP)
002074	004767	055250		CALL   	057350	; $B82
002100	005726			TST    	(SP)+			; IF (2302(SP) MOD 2270(SP))=0
002102	001402			BEQ    	002110
002104	000167	000012		JMP    	002122
002110	005066	002304		CLR    	002304(SP)		; THEN ; 2276(SP):=0
002114	062766	000020	002302	ADD    	#000020, 002302(SP)	; 2274(SP):=2274(SP)+20 ; END IF
002122	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT 2302(SP)
002126	102402			BVS    	002134
002130	000167	177612		JMP    	001746
002134	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR 2302(SP)
002140	010315			MOV    	R3, (R5)		; VAR00.A:=@(@SP.CODE)
002142	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002146	016315	000002		MOV    	000002(R3), (R5)	; VAR00.W:=(@SP).ANUM
002152	016376	000002	002312	MOV    	000002(R3), @002312(SP)	; 2312(SP).ANUM:=(@SP).ANUM
002160	017646	002312		MOV    	@002312(SP), -(SP)
002164	005046			CLR    	-(SP)
002166	005046			CLR    	-(SP)
002170	016600	002320		MOV    	002320(SP), R0
002174	016046	000002		MOV    	000002(R0), -(SP)
002200	005046			CLR    	-(SP)
002202	016600	002324		MOV    	002324(SP), R0
002206	016046	000004		MOV    	000004(R0), -(SP)
002212	005046			CLR    	-(SP)
002214	005046			CLR    	-(SP)
002216	005046			CLR    	-(SP)
002220	004767	177030		CALL   	001254			; HBMOVE(2312(SP).ANUM,VCV,0,2312(SP).LINS,0,2312(SP).SLEN,0,0,0)
002224	016666	002310	002312	MOV    	002310(SP), 002312(SP)
002232	062706	002312		ADD    	#002312, SP
002236	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 46(SP):ARETYP (ARFRE)
002240	162706	000044		SUB    	#000044, SP
; VAR @SP: RECORD
            CODE:INTEGER;
            ANUM:INTEGER;
           END;
; 4(SP),6(SP),10(SP),12(SP),14(SP),16(SP):INTEGER;
; 20(SP):WINTYP
002244	010603			MOV    	SP, R3			; WITH @SP
002246	012713	000002		MOV    	#000002, (R3)		; (@SP).CODE:=2
002252	017663	000046	000002	MOV    	@000046(SP), 000002(R3)	; (@SP).ANUM:=46(SP).ANUM
002260	010315			MOV    	R3, (R5)		; VAR00.A:=@CODE
002262	011537	177530		MOV    	(R5), @#177530		; WCSR:=VAR00.W
002266	016600	000046		MOV    	000046(SP), R0
002272	016066	000012	000006	MOV    	000012(R0), 000006(SP)	; 6(SP):=46(SP).NPAGE
002300	016600	000046		MOV    	000046(SP), R0
002304	016066	000010	000010	MOV    	000010(R0), 000010(SP)	; 10(SP):=46(SP).AMMR
002312	016600	000010		MOV    	000010(SP), R0		; {$C
002316	016637	000006	174202	MOV    	000006(SP), @#174202	; }
002324	005076	000046		CLR    	@000046(SP)		; 46(SP).ANUM:=0
002330	016600	000046		MOV    	000046(SP), R0
002334	005060	000010		CLR    	000010(R0)		; 46(SP).AMMR:=0
002340	016666	000044	000046	MOV    	000044(SP), 000046(SP)
002346	062706	000046		ADD    	#000046, SP
002352	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE 6(SP):INTEGER (DELAY)
002354	024646			CMP    	-(SP), -(SP)	; VAR @SP,2(SP):INTEGER
002356	010600			MOV    	SP, R0
002360	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 6(SP)
002362	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
002366	016646	000012		MOV    	000012(SP), -(SP)
002372	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
002400	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
002404	003402			BLE    	002412
002406	000167	000026		JMP    	002440
002412	016600	000006		MOV    	000006(SP), R0
002416	062700	000010		ADD    	#000010, R0
002422	010066	000010		MOV    	R0, 000010(SP)		; 2(SP):=@SP+10
002426	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
002432	102402			BVS    	002440
002434	000167	177740		JMP    	002400
002440	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
002444	016666	000004	000006	MOV    	000004(SP), 000006(SP)
002452	062706	000006		ADD    	#000006, SP
002456	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE 4(SP):INTEGER; (LDELAY)
002460	005046			CLR    	-(SP)		; VAR @SP:INTEGER
002462	010600			MOV    	SP, R0
002464	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 4(SP)
002466	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
002472	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
002476	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
002504	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
002510	003402			BLE    	002516
002512	000167	000022		JMP    	002540
002516	012746	051661		MOV    	#051661, -(SP)
002522	004767	177626		CALL   	002354			; L02354(51661)
002526	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
002532	102402			BVS    	002540
002534	000167	177744		JMP    	002504
002540	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
002544	016666	000002	000004	MOV    	000002(SP), 000004(SP)
002552	062706	000004		ADD    	#000004, SP
002556	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE 74(SP),72(SP),70(SP),66(SP),64(SP):INTEGER; 40(SP):ARRAY[1..24]OF CHAR (RWPRINT)
002560	162706	000036		SUB    	#000036, SP ; VAR @SP:ARRAY[1..31]OF CHAR
                                                    ; 32(SP),34(SP):INTEGER
002564	016600	000072		MOV    	000072(SP), R0
002570	100001			BPL    	002574
002572	005400			NEG    	R0
002574	010066	000032		MOV    	R0, 000032(SP)		; 32(SP):=ABS(72(SP))
002600	005766	000072		TST    	000072(SP)		; IF 72(SP)>0
002604	003002			BGT    	002612
002606	000167	000010		JMP    	002622
002612	112716	000006		MOVB   	#000006, (SP)		; THEN ; @SP[1]:=CHR(6)
002616	000167	000004		JMP    	002626
002622	112716	000005		MOVB   	#000005, (SP)		; ELSE ; @SP[1]:=CHR(5) ; END IF
002626	112766	000007	000001	MOVB   	#000007, 000001(SP)	; @SP[2]:=CHR(7)
002634	016600	000032		MOV    	000032(SP), R0
002640	006300			ASL    	R0
002642	006300			ASL    	R0
002644	006300			ASL    	R0
002646	006300			ASL    	R0
002650	110066	000002		MOVB   	R0, 000002(SP)		; @SP[3]:=CHR(32(SP)*20)
002654	010600			MOV    	SP, R0
002656	062700	000034		ADD    	#000034, R0		; FOR 34(SP):=1 TO 64(SP)
002662	010046			MOV    	R0, -(SP)
002664	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
002670	016646	000070		MOV    	000070(SP), -(SP)
002674	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
002702	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
002706	003402			BLE    	002714
002710	000167	000040		JMP    	002754
002714	016600	000042		MOV    	000042(SP), R0
002720	062700	000003		ADD    	#000003, R0
002724	060600			ADD    	SP, R0
002726	010601			MOV    	SP, R1
002730	066601	000042		ADD    	000042(SP), R1
002734	116160	000045	000005	MOVB   	000045(R1), 000005(R0)	; @SP[34(SP)+3]:=40(SP)[34(SP)]
002742	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT 34(SP)
002746	102402			BVS    	002754
002750	000167	177726		JMP    	002702
002754	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR 34(SP)
002760	016600	000064		MOV    	000064(SP), R0
002764	062700	000004		ADD    	#000004, R0
002770	060600			ADD    	SP, R0
002772	105060	177777		CLRB   	177777(R0)		; @SP[64(SP)+4]:=CHR(0)
002776	016646	000074		MOV    	000074(SP), -(SP)
003002	016646	000072		MOV    	000072(SP), -(SP)
003006	016646	000072		MOV    	000072(SP), -(SP)
003012	010600			MOV    	SP, R0
003014	062700	000006		ADD    	#000006, R0
003020	010046			MOV    	R0, -(SP)
003022	004767	176252		CALL   	001300			; WPRINT(74(SP),70(SP),66(SP),@@SP[1])
003026	016666	000036	000074	MOV    	000036(SP), 000074(SP)
003034	062706	000074		ADD    	#000074, SP
003040	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 6(SP):WINTYP ; 4(SP),2(SP):INTEGER (WXMOVE)
003042	016603	000006		MOV    	000006(SP), R3		; WITH 6(SP)
003046	016600	000004		MOV    	000004(SP), R0
003052	066300	000020		ADD    	000020(R3), R0
003056	166300	000016		SUB    	000016(R3), R0
003062	010063	000020		MOV    	R0, 000020(R3)		; (6(SP)).SX2:=4(SP)+(6(SP)).SX2-(6(SP)).SX1
003066	016663	000004	000016	MOV    	000004(SP), 000016(R3)	; (6(SP)).SX1:= 4(SP)
003074	016600	000002		MOV    	000002(SP), R0
003100	066300	000014		ADD    	000014(R3), R0
003104	166300	000012		SUB    	000012(R3), R0
003110	010063	000014		MOV    	R0, 000014(R3)		; (6(SP)).SY2:=2(SP)+(6(SP)).SY2-(6(SP)).SY1
003114	016663	000002	000012	MOV    	000002(SP), 000012(R3)	; (6(SP)).SY1:= 2(SP)
003122	016646	000006		MOV    	000006(SP), -(SP)
003126	004767	176126		CALL   	001260			; VWCRE(6(SP))
003132	011666	000006		MOV    	(SP), 000006(SP)
003136	062706	000006		ADD    	#000006, SP
003142	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 12(SP):WINTYP; 10(SP):INTEGER (WHMOVE)
003144	162706	000006		SUB    	#000006, SP	; VAR @SP,2(SP),4(SP):INTEGER
003150	016600	000010		MOV    	000010(SP), R0
003154	100001			BPL    	003160
003156	005400			NEG    	R0
003160	010066	000004		MOV    	R0, 000004(SP)		; 4(SP):=ABS(10(SP))
003164	016646	000004		MOV    	000004(SP), -(SP)
003170	016646	000012		MOV    	000012(SP), -(SP)
003174	004767	054116		CALL   	057316	; $B80
003200	012666	000002		MOV    	(SP)+, 000002(SP)	; 2(SP):=4(SP) DIV 10(SP)
003204	010600			MOV    	SP, R0
003206	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 4(SP)
003210	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
003214	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
003220	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
003226	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
003232	003402			BLE    	003240
003234	000167	000072		JMP    	003332
003240	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003244	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003250	016101	000016		MOV    	000016(R1), R1
003254	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003260	010160	000016		MOV    	R1, 000016(R0)		; 12(SP).SX1:=12(SP).SX1+2(SP)
003264	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003270	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003274	016101	000020		MOV    	000020(R1), R1
003300	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003304	010160	000020		MOV    	R1, 000020(R0)		; 12(SP).SX2:=12(SP).SX2+2(SP)
003310	016646	000020		MOV    	000020(SP), -(SP)
003314	004767	175740		CALL   	001260			; VWCRE(12(SP))
003320	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
003324	102402			BVS    	003332
003326	000167	177674		JMP    	003226
003332	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
003336	016666	000006	000012	MOV    	000006(SP), 000012(SP)
003344	062706	000012		ADD    	#000012, SP
003350	000207			RETURN 	
=============================================================
; PROCEDURE VAR 12(SP):WINTYP; 10(SP):INTEGER (WVMOVE)
003352	162706	000006		SUB    	#000006, SP	; VAR @SP,2(SP),4(SP):INTEGER
003356	016600	000010		MOV    	000010(SP), R0
003362	005700			TST    	R0
003364	100001			BPL    	003370
003366	005300			DEC    	R0
003370	006200			ASR    	R0
003372	006200			ASR    	R0
003374	006200			ASR    	R0
003376	100001			BPL    	003402
003400	005200			INC    	R0
003402	010016			MOV    	R0, (SP)		; @SP:=10(SP) DIV 8
003404	011600			MOV    	(SP), R0
003406	100001			BPL    	003412
003410	005400			NEG    	R0
003412	010066	000004		MOV    	R0, 000004(SP)		; 4(SP):=ABS(@SP)
003416	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
003422	016646	000006		MOV    	000006(SP), -(SP)
003426	004767	053664		CALL   	057316	; $B80
003432	012666	000002		MOV    	(SP)+, 000002(SP)	; 2(SP):=10(SP) DIV 4(SP)
003436	010600			MOV    	SP, R0
003440	010046			MOV    	R0, -(SP)		; FOR @SP:=1 TO 4(SP)
003442	012746	000001		MOV    	#000001, -(SP)
003446	016646	000010		MOV    	000010(SP), -(SP)
003452	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
003460	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
003464	003402			BLE    	003472
003466	000167	000072		JMP    	003564
003472	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003476	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003502	016101	000012		MOV    	000012(R1), R1
003506	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003512	010160	000012		MOV    	R1, 000012(R0)		; 12(SP).SY1:=12(SP).SY1+2(SP)
003516	016600	000020		MOV    	000020(SP), R0
003522	016601	000020		MOV    	000020(SP), R1
003526	016101	000014		MOV    	000014(R1), R1
003532	066601	000010		ADD    	000010(SP), R1
003536	010160	000014		MOV    	R1, 000014(R0)		; 12(SP).SY2:=12(SP).SY2+2(SP)
003542	016646	000020		MOV    	000020(SP), -(SP)
003546	004767	175506		CALL   	001260			; VWCRE(12(SP))
003552	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT @SP
003556	102402			BVS    	003564
003560	000167	177674		JMP    	003460
003564	062706	000006		ADD    	#000006, SP		; END FOR @SP
003570	016666	000006	000012	MOV    	000006(SP), 000012(SP)
003576	062706	000012		ADD    	#000012, SP
003602	000207			RETURN 	
=============================================================
PROCEDURE 20(SP):ARRAY[1..12]OF CHAR; VAR 16(SP):ARETYP; VAR 14(SP):WINTYP; 12(SP),10(SP):INTEGER (LOADATR)
003604	011404			MOV    	(R4), R4
003606	011404			MOV    	(R4), R4
003610	011404			MOV    	(R4), R4
003612	011404			MOV    	(R4), R4
003614	011404			MOV    	(R4), R4
003616	011404			MOV    	(R4), R4
003620	011404			MOV    	(R4), R4
003622	011404			MOV    	(R4), R4
003624	011404			MOV    	(R4), R4
003626	024646			CMP    	-(SP), -(SP)	; VAR 2(SP):FILE OF RECORD(240); 4(SP):INTEGER
003630	010446			MOV    	R4, -(SP)
003632	010600			MOV    	SP, R0
003634	062700	000002		ADD    	#000002, R0
003640	010067	063532		MOV    	R0, 067376
003644	012746	000240		MOV    	#000240, -(SP)
003650	010600			MOV    	SP, R0
003652	062700	000022		ADD    	#000022, R0
003656	010046			MOV    	R0, -(SP)
003660	012746	000012		MOV    	#000012, -(SP)
003664	012746	004410		MOV    	#004410, -(SP)
003670	012746	000003		MOV    	#000003, -(SP)
003674	005046			CLR    	-(SP)
003676	004767	052102		CALL   	056004	; $B66		; RESET(2(SP),20(SP),'atr')
003702	011603			MOV    	(SP), R3		; WITH LOC00
003704	011600			MOV    	(SP), R0
003706	010001			MOV    	R0, R1
003710	062701	000024		ADD    	#000024, R1		; FOR LOC24:=0 TO 17
003714	010146			MOV    	R1, -(SP)
003716	005046			CLR    	-(SP)
003720	012746	000017		MOV    	#000017, -(SP)
003724	016676	000002	000004	MOV    	000002(SP), @000004(SP)
003732	027616	000004		CMP    	@000004(SP), (SP)
003736	003402			BLE    	003744
003740	000167	000044		JMP    	004010
003744	016600	000006		MOV    	000006(SP), R0
003750	010301			MOV    	R3, R1
003752	066001	000024		ADD    	000024(R0), R1
003756	017602	000010		MOV    	@000010(SP), R2
003762	016004	000024		MOV    	000024(R0), R4
003766	006304			ASL    	R4
003770	060204			ADD    	R2, R4
003772	111461	000004		MOVB   	(R4), 000004(R1)	; (LOC00).C[LOC24]:=2(SP)^[LOC24*2]
003776	005276	000004		INC    	@000004(SP)		; NEXT LOC24
004002	102402			BVS    	004010
004004	000167	177722		JMP    	003732
