откуда такие цифровые показатели могут быть?
У меня вопрос такой - по внутренней реализации контроллера и флопиков
в UKNCBTL и EmuStudio12f
Скрытый текст
Есть такая программа (узнал про неё только когда встретил на дискетах)
UMZ.SAV - якобы показывает текущие установки MZ.SYS?
http://pic.pdp-11.ru/images/umz.png
http://pic.pdp-11.ru/images/umzemu.png
На живой машинке не гонял. Почему и отчего такие бредовые циферки
могут быть и главное одинаковые??? При том я не уверен, что у Титуса
4 кармана эмулируются, а не только 0 и 1, в общем просто предлагаю
эти две картинки обсудить. Программа UMZ.SAV находится среди прочих очень полезных тестов
для УК-НЦ, на дискетах опубликованных
TheGWBV,
Код:
Image : UK_SBORNIK_D45_IMG_.DSK
Format : DSK
Size : 800 Kb
Volume ID: MZ: Diskette
Owner : <---------->
File Blocks Date Bytes
---------- ------ ----------- ----------
CLEAR .COM 1 20-Sep-1992 512
CLEAR .SAV 11 20-Sep-1992 5'632
CARD .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
CARD .COM 1 20-Sep-1992 512
ASCII .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
COM .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
BIO .SAV 19 20-Sep-1992 9'728
BANK .FNT 68 20-Sep-1992 34'816
CLOCK .SAV 7 20-Sep-1992 3'584
BOOT6 .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
BASIC .SAV 54 20-Sep-1992 27'648
ASTERM.SAV 3 20-Sep-1992 1'536
ALISA .SHR 4 20-Sep-1992 2'048
EDIKV2.SAV 22 20-Sep-1992 11'264
DUMP .SAV 9 20-Sep-1992 4'608
DEC .SAV 10 20-Sep-1992 5'120
FOCAL .SAV 20 20-Sep-1992 10'240
DUSP .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
DISASM.SAV 17 20-Sep-1992 8'704
DPL .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
C2 .SAV 5 20-Sep-1992 2'560
FTS9 .SAV 8P 30-Jan-1992 4'096
DBAS .SAV 60 20-Sep-1992 30'720
COP .COM 1 20-Sep-1992 512
FONES .SAV 29 20-Sep-1992 14'848
FONES .DAT 43 20-Sep-1992 22'016
DIR .DIR 1 24-Sep-1992 512
HANDLE.SAV 7 20-Sep-1992 3'584
GOLD .SAV 10 20-Sep-1992 5'120
HELP .SIS 4 20-Sep-1992 2'048
FONT .SAV 6 20-Sep-1992 3'072
FONT .COM 1 20-Sep-1992 512
IBMFNT.FNT 1 20-Sep-1992 512
IBMFN1.FNT 1 20-Sep-1992 512
IBMFN2.FNT 1 20-Sep-1992 512
IBM .SAV 5 20-Sep-1992 2'560
IBM .SHR 4 20-Sep-1992 2'048
MCALC .SAV 48 20-Sep-1992 24'576
KZFORM.SAV 1 20-Sep-1992 512
LAT .SAV 1 20-Sep-1992 512
MENFNT.SAV 54 20-Sep-1992 27'648
KEY .SAV 3 20-Sep-1992 1'536
LUN6 .PLS 126 20-Sep-1992 64'512
NEG .SAV 8 20-Sep-1992 4'096
NORM .SAV 5 20-Sep-1992 2'560
NETUK .SAV 8 20-Sep-1992 4'096
MC .LOA 6 20-Sep-1992 3'072
NORML .SAV 7 20-Sep-1992 3'584
PAGER .SAV 9 20-Sep-1992 4'608
OTS .SAV 18 20-Sep-1992 9'216
POZ .SAV 8 20-Sep-1992 4'096
PLUS .FON 4 20-Sep-1992 2'048
PFKC2 .SAV 32 20-Sep-1992 16'384
PFK6 .SAV 32 20-Sep-1992 16'384
RESORC.SAV 22 20-Sep-1992 11'264
RUS .SAV 1 20-Sep-1992 512
SOS .SAV 4 20-Sep-1992 2'048
P .COM 1 20-Sep-1992 512
RDWR .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
POLYSS.SAV 88 20-Sep-1992 45'056
SC .KEY 1 20-Sep-1992 512
SC .TMP 3 20-Sep-1992 1'536
SC .SAV 54 20-Sep-1992 27'648
SETMZ .SAV 1 20-Sep-1992 512
SC .MEN 9 20-Sep-1992 4'608
SC .EXE 1 20-Sep-1992 512
SCREEN.TMP 33 20-Sep-1992 16'896
SETGEN.MNH 29 20-Sep-1992 14'848
SETGEN.ERR 29 20-Sep-1992 14'848
STARTS.COM 1 20-Sep-1992 512
START .SAV 2 20-Sep-1992 1'024
SP21 .SAV 21 20-Sep-1992 10'752
SUPER .SPR 10 20-Sep-1992 5'120
SENDIK.SHR 8 20-Sep-1992 4'096
SUPER .SHR 10 20-Sep-1992 5'120
STAND .SHR 4 20-Sep-1992 2'048
SEND1 .SHR 4 20-Sep-1992 2'048
SEND2 .SHR 8 20-Sep-1992 4'096
TSTMAG.SAV 5 20-Sep-1992 2'560
TSGD .SAV 5 20-Sep-1992 2'560
TSA1 .SAV 4 20-Sep-1992 2'048
TPPI .SAV 6 20-Sep-1992 3'072
TWOZU .SAV 5 20-Sep-1992 2'560
ULP .SAV 13 20-Sep-1992 6'656
UMZ .SAV 11 20-Sep-1992 5'632
VTR .SAV 3 20-Sep-1992 1'536
T .SAV 28 20-Sep-1992 14'336
TESTUK.SAV 27 20-Sep-1992 13'824
TUKK .SAV 39P 30-Jan-1992 19'968
UCL .TMP 121 02-Jul-1993 61'952
< UNUSED > 160 81'920
---------- ------ ----------- ----------
90 Files, 1428 Blocks
160 Free blocks
[свернуть]