Да. Только через контроллер прерываний.
Для системы 5.5 и новее можно сделать без ее переделок, для программ - самостоятельно.
Проще модифицировать тестовый движок так, чтобы при отсутствии прерываний терминала - калибровка по ним не проводилась.
Можно попробовать V5.7 к примеру.
По поводу перечисленных тестов, им частота ненужна?
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
Попробовал.
Op1 - v1.1
CPU KHz: 5300 > 5300
CPU KHz: 5300
Turn LTC ON..
И всё.
Хм. Откатил на "С" часы появились !
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
Как ни странно но запустил я OP1.
Запустил на SP2!
Код:. RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 5000 > 5300
CPU KHz: 5300
SOB : 14 ! Last SOB : 13 ! Br : 9 ! BCS : 10 ! BCC : 10 ! SeC : 14
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Tst 9 17 18 22 18 24 24 18 31
TstB 9 18 18 23 17 24 24 18 31
Inc 10 25 24 29 24 31 31 24 38
IncB 9 24 24 29 25 31 31 25 37
Clr 9 19 20 25 19 27 26 19 34
ClrB 9 20 19 25 20 27 26 20 33
MTPS 25 27 26 31 27 33 33 26 40
MFPS 10 20 20 25 20 26 26 20 33
XOr 9 24 24 29 25 31 31 25 37
SwaB 9 24 24 29 25 31 31 25 37
SXt 9 20 20 25 19 27 26 20 33
Program completed.
.RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 5300 >
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Mov R1 9 19 20 25 19 27 26 19 34
Mov (R1) 16 26 27 31 26 34 34 27 40
Mov (R2)+ 16 26 27 31 27 33 33 26 40
Mov (PC)+ 16 27 27 31 27 33 33 26 40
Mov @(R2)+ 22 33 33 38 33 40 40 33 47
Mov -(R1) 18 28 28 33 28 34 35 28 42
Mov @-(R1) 25 35 35 40 35 41 41 35 48
Mov Addr 24 35 35 40 34 42 41 35 48
Mov @Tab(R1) 31 41 42 46 42 48 48 41 54
Program completed.
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
IRQ не проходит.
.RUN IRQ
IRQ - Check time of IRQ Service & RTI - v1.3
Memory Top: 131032
BUF words: 21073
Частота нужна.
Пока правильную частоту нельзя определить при помощи PDPCLK - её надо узнать как-то ещё ( в описании Эл.85 найти или осциллографом измерить ).
Но разницы между SP2 и SP2c практически нет. Выходит, что часы не при каждой загрузке стартуют.
Да где-то глюк был. Сейчас уже не могу точно сказать. Пользуюсь SP2.
P.S. При очередной работе с платой памяти, добился что все светодиоды погасли (даже при закоротке 8-9 порта "Печать"). Спустя какое то время загорается 1 св. диод.
Это я к тому что, Форм утверждал что работа автотеста прерывается при закоротке.
Здесь сказано что частота сборки МК1 -3,4Мгц. Но возможно что тактируется меньшей частотой, например как в случае с МС1201.
Тесты с этой частотой будут годны, или надо точно узнать?
Табличные тесты Эл.85 на частоте 3,4Мгц.
Код:.RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 3400 >
SOB : 8 ! Last SOB : 9 ! Br : 6 ! BCS : 5 ! BCC : 6 ! SeC : 8
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Tst 6 11 11 14 11 15 15 11 20
TstB 6 11 11 14 11 15 16 11 20
Inc 6 15 15 18 16 19 20 16 23
IncB 6 16 16 18 15 20 19 15 24
Clr 5 12 12 16 12 17 17 12 21
ClrB 5 12 12 16 12 17 17 12 21
MTPS 15 17 16 20 16 21 21 16 26
MFPS 6 12 12 15 13 16 17 13 21
XOr 6 15 15 18 15 20 19 15 24
SwaB 5 15 15 19 15 20 20 15 24
SXt 6 12 12 16 12 16 17 12 21
Program completed.
.RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Mov R1 6 12 12 16 12 16 17 12 21
Mov (R1) 10 17 16 20 17 21 20 17 25
Mov (R2)+ 10 17 17 19 17 21 21 16 25
Mov (PC)+ 10 16 17 20 16 21 21 16 26
Mov @(R2)+ 14 21 21 24 21 25 25 21 29
Mov -(R1) 11 17 18 21 17 22 22 18 26
Mov @-(R1) 15 22 22 25 22 26 26 22 31
Mov Addr 16 22 22 26 21 26 26 22 30
Mov @Tab(R1) 20 26 26 29 27 30 31 26 35
Program completed.
.RUN MOVB
MovB - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
R4 (R4) (R4)+ @(R2)+ -(R1) @-(R3) Addr (PC)+ @Tab(R2)
MovB R1 6 12 12 16 12 17 16 12 21
MovB (R1) 10 16 17 20 16 21 21 16 26
MovB (R4)+ 10 17 17 20 16 20 21 17 25
MovB (PC)+ 9 17 16 20 17 21 21 16 25
MovB @(R2)+ 14 21 21 24 21 25 25 21 29
MovB -(R1) 11 18 18 21 18 22 22 18 26
MovB @-(R3) 15 22 22 25 22 27 27 22 30
MovB Addr 15 22 22 25 22 26 27 22 30
MovB @Tab(R3) 19 27 27 29 27 30 31 26 35
Program completed.
.RUN CMP
Cmp - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Cmp R1 5 11 11 14 11 15 15 11 20
Cmp (R1) 10 15 15 19 15 20 20 15 24
Cmp (R2)+ 9 15 16 18 15 20 19 15 24
Cmp (PC)+ 10 15 15 18 16 19 20 15 24
Cmp @(R2)+ 14 20 19 23 20 23 24 20 28
Cmp -(R1) 11 16 17 19 17 20 21 16 25
Cmp @-(R1) 16 20 21 23 21 25 25 20 30
Cmp Addr 15 21 20 24 21 25 25 20 30
Cmp @Tab(R1) 20 24 25 29 24 30 29 25 33
Program completed.
.RUN CMPB
CmpB - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
R4 (R4) (R4)+ @(R2)+ -(R1) @-(R3) Addr (PC)+ @Tab(R2)
CmpB R1 5 11 11 14 11 15 15 11 20
CmpB (R1) 10 15 15 19 15 20 19 15 24
CmpB (R4)+ 10 15 15 18 16 19 20 15 24
CmpB (PC)+ 10 15 15 19 15 20 19 15 24
CmpB @(R2)+ 14 20 20 23 19 24 24 19 29
CmpB -(R1) 11 16 17 19 16 20 21 16 25
CmpB @-(R3) 16 20 21 24 20 25 25 21 29
CmpB Addr 15 20 21 24 20 25 25 21 29
CmpB @Tab(R3) 19 25 25 28 25 29 30 25 34
Program completed.
.RUN ADD
Add - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Add R1 6 16 16 18 15 20 19 15 23
Add (R1) 10 19 20 22 20 24 23 20 28
Add (R2)+ 10 20 19 23 20 24 23 20 28
Add (PC)+ 9 20 19 23 20 23 24 20 28
Add @(R2)+ 14 24 24 27 24 28 28 24 32
Add -(R1) 11 20 21 24 20 25 25 21 29
Add @-(R1) 15 25 25 29 24 29 29 25 33
Add Addr 15 25 25 28 25 29 29 25 34
Add @Tab(R1) 20 29 29 33 29 33 34 29 38
Program completed.
.RUN BIS
BiS - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
BiS R1 6 15 15 19 15 19 20 15 24
BiS (R1) 10 20 20 23 19 24 24 19 29
BiS (R2)+ 10 19 20 23 19 24 24 19 28
BiS (PC)+ 10 19 20 22 20 24 24 19 28
BiS @(R2)+ 14 24 23 28 23 29 29 23 33
BiS -(R1) 11 21 20 24 21 25 25 21 29
BiS @-(R1) 15 25 25 28 25 29 29 25 34
BiS Addr 16 25 25 28 25 29 30 24 33
BiS @Tab(R1) 19 29 29 33 29 34 33 29 38
Program completed.
.RUN BISB
BiSB - v1.1
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
R4 (R4) (R4)+ @(R2)+ -(R1) @-(R3) Addr (PC)+ @Tab(R2)
BiSB R1 5 15 16 18 15 20 19 16 23
BiSB (R1) 10 19 20 23 19 24 24 19 28
BiSB (R4)+ 10 19 20 23 19 24 24 19 28
BiSB (PC)+ 10 19 20 23 19 24 24 19 29
BiSB @(R2)+ 14 24 24 27 24 28 28 24 32
BiSB -(R1) 11 20 21 24 20 25 25 21 29
BiSB @-(R3) 15 25 25 28 25 29 29 25 34
BiSB Addr 15 25 25 28 25 29 30 25 33
BiSB @Tab(R3) 19 29 30 32 29 34 34 30 38
Program completed.
---------- Post added at 02:52 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
В оглавлении нет тестов MOVPCX.SAV, MOVPCY.SAV
Тест IRQ.SAV завис
Тест MOVPC.SAV при запуске пишет: ?KMON-F-Input error DK:MOVPC.SAV
Далее тест MOVPC1
Тест DHRYКод:RUN MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 5300 > 3400
CPU KHz: 3400
Mov (PC), (PC)+ 17.5
MovB (PC), (PC)+ 17.5
Mov (PC), R0 10.7
MovB (PC), R0 10.7
Mov (PC), (PC) 17.5
MovB (PC), (PC) 17.5
Mov (PC)+, R0 10.7
MovB (PC)+, R0 10.7
Mov R0, (PC)+ 13.1
MovB R0, (PC)+ 13.2
Program completed.
.RUN DHRY
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 0
This machine benchmarks at 0 dhrystones/second
Тест МС1201.02 (старый вариант на РУ6)
Код:.RUN ASH
ASH - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21181
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 10 ; Run: 13939 ; Res: 13949 ; CLC: 11.9
R2 = 0
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 6966 ; Res: 6966 ; CLC: 23.8
R2 = 1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5971 ; Res: 5971 ; CLC: 27.8
R2 = 8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2987 ; Res: 2987 ; CLC: 55.6
R2 = -1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 6966 ; Res: 6966 ; CLC: 23.8
R2 = -8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3217 ; Res: 3217 ; CLC: 51.6
Program completed.
.RUN ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20984
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: ASh #00., R0 Evt: 2 ; Run: 3752 ; Res: 3754 ; CLC: 44.2
1: ASh #01., R0 Evt: 1 ; Run: 3441 ; Res: 3442 ; CLC: 48.2
1: ASh #02., R0 Evt: 0 ; Run: 3170 ; Res: 3170 ; CLC: 52.4
1: ASh #03., R0 Evt: 0 ; Run: 2936 ; Res: 2936 ; CLC: 56.5
1: ASh #04., R0 Evt: 1 ; Run: 2748 ; Res: 2749 ; CLC: 60.4
1: ASh #05., R0 Evt: 1 ; Run: 2610 ; Res: 2611 ; CLC: 63.6
1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 2423 ; Res: 2423 ; CLC: 68.5
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 2284 ; Res: 2284 ; CLC: 72.7
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 2175 ; Res: 2175 ; CLC: 76.3
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 2061 ; Res: 2061 ; CLC: 80.5
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1958 ; Res: 1958 ; CLC: 84.8
1: ASh #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1873 ; Res: 1873 ; CLC: 88.6
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1791 ; Res: 1791 ; CLC: 92.7
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1717 ; Res: 1717 ; CLC: 96.7
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1647 ; Res: 1647 ; CLC: 100.8
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1585 ; Res: 1585 ; CLC: 104.7
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1523 ; Res: 1523 ; CLC: 109.0
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1468 ; Res: 1468 ; CLC: 113.1
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1305 ; Res: 1305 ; CLC: 127.2
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 1009 ; Res: 1009 ; CLC: 164.5
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 979 ; Res: 979 ; CLC: 170.#
.RUN ASH2
ASH2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: ASh #000., R0 Evt: 2 ; Run: 3755 ; Res: 3757 ; CLC: 44.2
1: ASh #-01., R0 Evt: 1 ; Run: 3754 ; Res: 3755 ; CLC: 44.2
1: ASh #-02., R0 Evt: 1 ; Run: 3443 ; Res: 3444 ; CLC: 48.2
1: ASh #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 3172 ; Res: 3172 ; CLC: 52.3
1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 2938 ; Res: 2938 ; CLC: 56.5
1: ASh #-05., R0 Evt: 1 ; Run: 2750 ; Res: 2751 ; CLC: 60.3
1: ASh #-06., R0 Evt: 1 ; Run: 2613 ; Res: 2614 ; CLC: 63.5
1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 2426 ; Res: 2426 ; CLC: 68.4
1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 2286 ; Res: 2286 ; CLC: 72.6
1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 2177 ; Res: 2177 ; CLC: 76.3
1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 2063 ; Res: 2063 ; CLC: 80.5
1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1960 ; Res: 1960 ; CLC: 84.7
1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1874 ; Res: 1874 ; CLC: 88.6
1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1793 ; Res: 1793 ; CLC: 92.6
1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1719 ; Res: 1719 ; CLC: 96.6
1: ASh #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1649 ; Res: 1649 ; CLC: 100.7
1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1586 ; Res: 1586 ; CLC: 104.7
1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1524 ; Res: 1524 ; CLC: 108.9
1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1375 ; Res: 1375 ; CLC: 120.7
1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 1035 ; Res: 1035 ; CLC: 160.4
1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 1010 ; Res: 1010 ; CLC: 164.4
.RUN ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20987
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6952 ; Res: 6952 ; CLC: 23.9
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5962 ; Res: 5962 ; CLC: 27.8
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5217 ; Res: 5217 ; CLC: 31.8
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4638 ; Res: 4638 ; CLC: 35.8
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4175 ; Res: 4175 ; CLC: 39.8
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3795 ; Res: 3795 ; CLC: 43.7
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3478 ; Res: 3478 ; CLC: 47.7
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3211 ; Res: 3211 ; CLC: 51.7
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2981 ; Res: 2981 ; CLC: 55.7
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2783 ; Res: 2783 ; CLC: 59.6
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2609 ; Res: 2609 ; CLC: 63.6
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2456 ; Res: 2456 ; CLC: 67.6
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2319 ; Res: 2319 ; CLC: 71.6
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2197 ; Res: 2197 ; CLC: 75.6
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2087 ; Res: 2087 ; CLC: 79.5
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1988 ; Res: 1988 ; CLC: 83.5
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1897 ; Res: 1897 ; CLC: 87.5
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1815 ; Res: 1815 ; CLC: 91.5
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1606 ; Res: 1606 ; CLC: 103.4
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1160 ; Res: 1160 ; CLC: 143.1
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1128 ; Res: 1128 ; CLC: 147.2
.RUN ASH4
ASH4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20981
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6960 ; Res: 6960 ; CLC: 23.9
1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 6959 ; Res: 6959 ; CLC: 23.9
1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5967 ; Res: 5967 ; CLC: 27.8
1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5221 ; Res: 5221 ; CLC: 31.8
1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4642 ; Res: 4642 ; CLC: 35.8
1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4179 ; Res: 4179 ; CLC: 39.7
1: -6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3799 ; Res: 3799 ; CLC: 43.7
1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3482 ; Res: 3482 ; CLC: 47.7
1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3214 ; Res: 3214 ; CLC: 51.6
1: -9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2985 ; Res: 2985 ; CLC: 55.6
1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2786 ; Res: 2786 ; CLC: 59.6
1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2612 ; Res: 2612 ; CLC: 63.6
1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2459 ; Res: 2459 ; CLC: 67.5
1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2322 ; Res: 2322 ; CLC: 71.5
1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2200 ; Res: 2200 ; CLC: 75.5
1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2090 ; Res: 2090 ; CLC: 79.4
1: -16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1991 ; Res: 1991 ; CLC: 83.4
1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1900 ; Res: 1900 ; CLC: 87.4
1: -20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1672 ; Res: 1672 ; CLC: 99.3
1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1194 ; Res: 1194 ; CLC: 139.0
1: -31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1161 ; Res: 1161 ; CLC: 143.0
Тест МС1201.02 (старый вариант на РУ6)
Код:.RUN ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21142
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: Nop Evt: 10 ; Run: 13903 ; Res: 13913 ; CLC: 11.9
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5214 ; Res: 5214 ; CLC: 31.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 5212 ; Res: 5212 ; CLC: 31.8
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 4634 ; Res: 4634 ; CLC: 35.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 4632 ; Res: 4632 ; CLC: 35.8
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2608 ; Res: 2608 ; CLC: 63.7
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2608 ; Res: 2608 ; CLC: 63.7
R2 = -1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 5213 ; Res: 5213 ; CLC: 31.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 5213 ; Res: 5213 ; CLC: 31.8
R2 = -8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2782 ; Res: 2782 ; CLC: 59.7
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2782 ; Res: 2782 ; CLC: 59.7
Program completed.
.RUN ASHC1
ASHC1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20991
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: AShC #00., R0 Evt: 0 ; Run: 3166 ; Res: 3166 ; CLC: 52.4
1: AShC #01., R0 Evt: 0 ; Run: 2934 ; Res: 2934 ; CLC: 56.6
1: AShC #02., R0 Evt: 1 ; Run: 2745 ; Res: 2746 ; CLC: 60.5
1: AShC #03., R0 Evt: 0 ; Run: 2607 ; Res: 2607 ; CLC: 63.7
1: AShC #04., R0 Evt: 0 ; Run: 2421 ; Res: 2421 ; CLC: 68.6
1: AShC #05., R0 Evt: 0 ; Run: 2282 ; Res: 2282 ; CLC: 72.7
1: AShC #06., R0 Evt: 0 ; Run: 2173 ; Res: 2173 ; CLC: 76.4
1: AShC #07., R0 Evt: 0 ; Run: 2058 ; Res: 2058 ; CLC: 80.7
1: AShC #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1956 ; Res: 1956 ; CLC: 84.9
1: AShC #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1871 ; Res: 1871 ; CLC: 88.7
1: AShC #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1789 ; Res: 1789 ; CLC: 92.8
1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1715 ; Res: 1715 ; CLC: 96.8
1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1645 ; Res: 1645 ; CLC: 100.9
1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1583 ; Res: 1583 ; CLC: 104.9
1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1521 ; Res: 1521 ; CLC: 109.1
1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1467 ; Res: 1467 ; CLC: 113.2
1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1417 ; Res: 1417 ; CLC: 117.1
1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1373 ; Res: 1373 ; CLC: 120.9
1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1250 ; Res: 1250 ; CLC: 132.8
1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 961 ; Res: 961 ; CLC: 173.#
1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 939 ; Res: 939 ; CLC: 177.#
.RUN ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20988
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: AShC #000., R0 Evt: 0 ; Run: 3165 ; Res: 3165 ; CLC: 52.4
1: AShC #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 3165 ; Res: 3165 ; CLC: 52.4
1: AShC #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 2931 ; Res: 2931 ; CLC: 56.6
1: AShC #-03., R0 Evt: 1 ; Run: 2743 ; Res: 2744 ; CLC: 60.5
1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 2604 ; Res: 2604 ; CLC: 63.7
1: AShC #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 2420 ; Res: 2420 ; CLC: 68.6
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 2280 ; Res: 2280 ; CLC: 72.8
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 2171 ; Res: 2171 ; CLC: 76.5
1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 2057 ; Res: 2057 ; CLC: 80.7
1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1955 ; Res: 1955 ; CLC: 84.9
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1870 ; Res: 1870 ; CLC: 88.8
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1788 ; Res: 1788 ; CLC: 92.8
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1715 ; Res: 1715 ; CLC: 96.8
1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1644 ; Res: 1644 ; CLC: 101.0
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1583 ; Res: 1583 ; CLC: 104.9
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1521 ; Res: 1521 ; CLC: 109.1
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1466 ; Res: 1466 ; CLC: 113.2
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1416 ; Res: 1416 ; CLC: 117.2
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1303 ; Res: 1303 ; CLC: 127.4
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 978 ; Res: 978 ; CLC: 170.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 961 ; Res: 961 ; CLC: 173.#
.RUN ASHC3
ASHC3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20986
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5209 ; Res: 5209 ; CLC: 31.9
1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4627 ; Res: 4627 ; CLC: 35.9
1: 2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4169 ; Res: 4169 ; CLC: 39.8
1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3790 ; Res: 3790 ; CLC: 43.8
1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3474 ; Res: 3474 ; CLC: 47.8
1: 5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3207 ; Res: 3207 ; CLC: 51.8
1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2977 ; Res: 2977 ; CLC: 55.8
1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2779 ; Res: 2779 ; CLC: 59.7
1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2606 ; Res: 2606 ; CLC: 63.7
1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2452 ; Res: 2452 ; CLC: 67.7
1: 10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2316 ; Res: 2316 ; CLC: 71.7
1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2194 ; Res: 2194 ; CLC: 75.7
1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2084 ; Res: 2084 ; CLC: 79.7
1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1985 ; Res: 1985 ; CLC: 83.6
1: 14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1895 ; Res: 1895 ; CLC: 87.6
1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1812 ; Res: 1812 ; CLC: 91.6
1: 16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1737 ; Res: 1737 ; CLC: 95.6
1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1667 ; Res: 1667 ; CLC: 99.6
1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1489 ; Res: 1489 ; CLC: 111.5
1: 30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1097 ; Res: 1097 ; CLC: 151.3
1: 31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1069 ; Res: 1069 ; CLC: 155.3
.RUN ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 5300 > 8300
CPU KHz: 8300
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5208 ; Res: 5208 ; CLC: 31.9
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5207 ; Res: 5207 ; CLC: 31.9
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4625 ; Res: 4625 ; CLC: 35.9
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4166 ; Res: 4166 ; CLC: 39.8
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3788 ; Res: 3788 ; CLC: 43.8
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3471 ; Res: 3471 ; CLC: 47.8
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3205 ; Res: 3205 ; CLC: 51.8
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2977 ; Res: 2977 ; CLC: 55.8
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2778 ; Res: 2778 ; CLC: 59.8
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2604 ; Res: 2604 ; CLC: 63.7
