-
Прошедшая неделя - уже не на больничном, так что времени опять мало...
Из сделанного - доделал нужный (для создания CAPS-11) функционал в mapper-е, так что теперь ещё некоторый набор вариантов лент CAPS-11, которые ImageUtils должен способен воссоздать из набора файлов в исходном виде. На этом пока остановлюсь, так как для стандартных вариантов сделано всё плюс некоторые нестандартности.
Mapper у меня по прежнему в состоянии - код дописывается по необходимости, так что там всё сумбурно - надо будет постепенно навести порядок.. Но это как получится..
По результатам оценки того, что получилось с секционированными образами - есть некоторые мысли по доработке.
Ну и похоже - всё таки начну возиться с лентами BRU.
По мере наличия времени...
-
Если вкратце - секции :)
Доработки по результатам работы с первоначальной реализацией плюс обкатка ещё некоторых мыслеидей. С прицелом на ленты и ленты BRU
-
Первая доработка - переделал описание схем.
Было, скажем
Код:
sect[cf11]:..4[rt11]:32..34[rsx]
Стало
Код:
cf11[..4:rt11,32..34:rsx]
Вроде стало попроще.
Ну и добавил поддержку такого (пока только в парсере, реально ещё некому использовать :) )
Код:
tape[0:dos11,rsxbas..prvbld:bru1]
Пока переделал только парсер плюс добавил нужные класса, теперь это дело надо впилить в использование.
-
Первый успешный прогон после доработок работы с секциями :)
Изменено или удалено 357 строк
Изменено или добавлено 714 строк
Не факт, что автотесты пройдут :) Пока ещё проверка других сценариев :)
-
Проходящих тестов стало больше, но наблюдаются проблемы с формированием имени лог-файла, если идёт работа с секциями.
Продумать и поправить.
-
Основной набор тестов - проходит. Найденные ошибки поправил. Из оставшихся замечаний - иногда (точнее говоря - один раз) неправильно сформировалось имя лога. На секциях уже обнаружил :)
Дальше - проверки работы с секциями (в том числе - добавление новых тестов, мысли о которых и привели к доработке)
-
Можно ссылку на какой-нибудь работающий билд?
-
Пока в разобранном состоянии, как будет хотя бы существующих тесты проходить - тогда
-
Устал от ImageUtils - пока вожусь с DisAsm-11 :) ImageUtils всё ещё в разобранном состоянии.
-
Понадобились мне некоторые файлы из одного образа и... оказывается, что ImageUtils падает на нём :)
Начал исправлять ошибку, одно за другим - и - достаточно прилично переписал работу с образами - точнее - с выбором секций для операций. Называется - после отдыха и свежего взгляда пришло помниманием - КАК оно должно быть сделано :)
Так что пока тут :)
-
На неделе возился понемного вечерами и в выходные побольше.
Под новый подход и те сценарии, которые были в тестах - добавил код и исправил ошибки от перехода на новый подход.
На текущий момент - проходит всё тесты, которые были.
В планах - добавить ещё варианты секционирования и тесты.
Но скорее всего - много возиться не буду - инетересы в DisAsm-11
-
Попробовал добавить второй вариант схемы секционирования CF в ImageUtils - в нёй максимальный размер секции - 2 Гб. Когда-то даже добавил этот вариант в драйвер для RSX (с RT-11 всё гораздо проще). И вот...
Подкралась засада, где не ждал :) А именно - максимальное количество элементов в массиве в .NET - 2^31 - 1.
Свою поддержку сверхбольших массивов я уже добавил, но.. не везде, как выяснилось :)
Пробую допилить :)
-
Нууу... работу с более чем двух-гиговыми массивами поправил (всё равно это бы вылезло), но оказывается - допустил другую ошибку. Текст драйвера понял не правильно - секции не двух, а одно-гиговые :)
Из плюсов - распиленный образ собрал руками - совпал с оригиналом :)
-
При попытки не просто распилить образ на составные секции, а извлечь из них файлы (из соотвествующих ФС) - ожидаемо была пара ошибок. Вроде поправил
-
Мелкая ошибка при сохранении файла с нулевой длиной - поправил
Ошибка парсинга ODS-1 - опять на файле с extension заголовками - разбираюсь
И что-то непонятное с секционированием на больших CF в драйвере RSX - реальное разбиение отличается от того, что вижу в драйвере...
- - - Добавлено - - -
Парсинг ODS-1 - ошибку нашёл, вроде теперь ок (но надо автотесты прогнать)
А вот секционирование - пока разбираюсь
-
Написал тестовую программу, которая показывает размеры секций по алгоритму разбиения из драйвера.
1. Логику понял правильно
2. Нашёл ошибку в ImageUtils
3. При "правильном" разбиении - ФС в секции тютю.
По размышлению - скорее всего на CF остался вариант разбиения с ошибкой. Почему так - не понятно, насколько я помню - вроде как RSX работала с секциями без проблем. Но, собственно - меня интересует инфа с карты, так что - распилю на секции и на этом с этим образом всё, а в ImageUtils оставлю только правильный вариант секционирования.
Из вариантов секционирования осталось добавить секционирование SD карты на RK (два варианта - от автора и мой) и RL (вроде как один вариант, но добавлю под RL01 и RL02). После этого, на текущий момент - будут реализованы всё известные и нужные мне варианты :)
-
По планам - доотлаживаю второй и проблемный варианты секционирования - и опять к DisAsm-11 :)
-
Попытка собрать разобранный образ показала - не всё в порядке в датском королевсте :) Вычислил, поправил, отладил. Теперь если разбирать образ на секции (как образы) и собрать обратно - результат идентичен исходному :)
Пока с ImageUtils перекур, поиграюсь с DisAsm :)
-
А можно попросить фаил программы, поиграться
-
Ссылку сбросил в личке.
Нюансы
- работа с секционированными образами пока всё ещё КРАЙНЕ экспериментальная возможность, в мини-доке не отражена, если вдруг понадобиться - пообщаемся отдельно
- документация поправлена сегодня - возможно, что-то забыл или не правильно/не точно описал - вопросы приветствуются
-
Вернулся. Обнаружились ошибки - поправил. Снова вернулся к секционированным файлам - попробую всё таки добить ленты с резервными копиями BRU
-
Пока внутренние доработки под секционирование лент, хотя более точный термин в данном случае - файл-контейнер :) Так как с точки зрения структуры ленты - на ней организована своебразная ФС (наш стандарт - ГОСТ 25752—83, буржуйский - IBM или ANSI, точно не скажу) и данные BRU пишутся в них.
Ещё из известных форматов лент с "секциями" или "контейнерами" - ленты ROLLIN и PRE. И вроде что-то такое пишет DSC, но точно не скажу..
Но пока прицел идёт на BRU.
-
Внутренние доработки - пока всё что хотел - сделал.
Начал заниматься собственно разбиением ленты на секции (с прицелом не толко на ленты с backup-ами BRU), но идёт медленно - и объективные (мало свободного времени) и субъективные (пробные забракованные варианты - тоже требует время на сделать-попробовать) причины. Но двигаюсь.
-
Началось параллельное движение - доделка разбиения ленты на секции (по некоторым сценариям есть вопросы, но - потом) и добрался до данных BRU. Больше упор на второе
-
В первом приближении и для лент с ТОЛЬКО резервными копиями BRU (в том числе такими, где в начале идёт BRUSYS) секционирование ленты заработало :) На этом пока разборки с секциями на лентах приостанавливаю :)
Теперь парсинг резервной копии BRU. Технически - много чего будет взято из ODS1 - ибо это её резервная копия. Но нюансы есть :)
Из занимательного. Всегда думал, что две подряд TapeMark - это (логический) конец всего на ленте. А вот хрен.
Если лента в формате ANSI, то после меток-заголовков (HDR1..HDR9, в стандарте определено содержимое HDR1 и HDR2, остальные - чисто пользовательские) идет TapeMark, а потом данные файла. Но! Если файл пустой, то после первой TapeMark идёт сразу вторая TapeMark, а потом - внезапно - метки конца файл - (EOF1..EOF9 и та же хрень - в стандарте только EOF1 и EOF2). И вот только если после EOFx идёт подряд две TapeMark - тогда да - таки логический конец ленты.
-
Если вкратце, то структура backup-а BRU - информация о каталогах, информация о заголовках файлов, данные из файлов.
На текущий момент - информация о каталогах разбирается и сохраняется, информация о заголовках файлов - начат разбор (фигня вопрос) и сохранение (вот чем начал заниматься)
-
По информации о заголовках пробежался, в объекты ImageUtils загнал, теперь надо бы проверить - что туда загналось :) Особенно интересуют файлы, у которых несколько заголовков (в силу их размеров и/или фрагментации) - на них у меня долго была в ImageUtils ошибка :)
-
Ну... Ну понятно, что не всё разобрано и косяков хватает, но.. Первый выход на свет :)
Код:
Volume Information
Class: ODS-1 (401)
Device: Tape
Volume label: RSX11MPBL87
Owner: [1,1]
Creation Date:18-DEC-1998 02:35:30
Serial Number:100000000
Protection: [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
Default: [RWED,RWED,RWED,R]
Processor: ImageUtils
Directory [0,0]
RSX11.SYS;1 (37,1) 26./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
Total of 26./26. blocks in 1. files
Directory [1,1]
KITIDENT.DAT;1 (40,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
VERSION.CMD;1 (41,1) File not found!
RSXMAC.SML;1 (42,1) File not found!
SYSLIB.OLB;1 (43,1) File not found!
NOANSLIB.OLB;1 (44,1) File not found!
NOVACPLIB.OLB;1 (45,1) File not found!
VMLIB.OLB;1 (46,1) File not found!
RMSLIB.OLB;1 (47,1) File not found!
RMSDAP.OLB;1 (50,1) 102./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
EXEMC.MLB;1 (51,1) File not found!
............
Directory [200,200]
SYSGEN.CLB;1 (1422,1) File not found!
BLDLAINIT.CMD;1 (1423,1) File not found!
SGNBLDBLD.CMD;1 (1425,1) File not found!
SGNKLAB.CMD;1 (1424,1) File not found!
SGNPREFIX.CMD;1 (1421,1) File not found!
SYSGEN.CMD;1 (1420,1) File not found!
RSXMC0.MAC;1 (1417,1) File not found!
WRKEXECOP.TXT;1 (1426,1) File not found!
WRKMASSCO.TXT;1 (1427,1) File not found!
WRKMASSDR.TXT;1 (1430,1) File not found!
WRKUNIBCO.TXT;1 (1431,1) File not found!
WRKUNIBDR.TXT;1 (1432,1) File not found!
KADIN4.MAC;1 (1052,2) File not found!
KADIN5.MAC;1 (1062,2) File not found!
KADSWP.MAC;1 (1341,1) File not found!
KAST.MAC;1 (1064,2) File not found!
KBFRMG.MAC;1 (1066,2) File not found!
KBFSTS.MAC;1 (1333,1) File not found!
KCLOKA.MAC;1 (1071,2) File not found!
KCLOKB.MAC;1 (1006,2) File not found!
KCOMM.MAC;1 (1073,2) File not found!
KCVADF.MAC;1 (1074,2) File not found!
KDIGO.MAC;1 (1101,2) File not found!
KDIO.MAC;1 (1334,1) File not found!
KDISWP.MAC;1 (1113,2) File not found!
KDOSWP.MAC;1 (1143,2) File not found!
KDRDRV.MAC;1 (1336,1) File not found!
KDSCAD.MAC;1 (1302,2) File not found!
KDSDGO.MAC;1 (1303,2) File not found!
KDVDF.MAC;1 (1304,2) File not found!
KEFQA.MAC;1 (1306,2) File not found!
Total of 0./0. blocks in 31. files
Grand Total of 3319./3319. blocks in 1062. files in 26. directories
Можно считать первой проверкой и демонстрацией ошибок :)
-
Ещё продвинулся :) Заголовки разобраны и распиханы по каталогам, но есть проблемы - размер файлов и отсутствие даты и времени
Код:
Volume Information
Class: ODS-1 (401)
Device: Tape
Volume label: RSX11MPBL87
Owner: [1,1]
Creation Date:18-DEC-1998 02:35:30
Serial Number:100000000
Protection: [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
Default: [RWED,RWED,RWED,R]
Processor: ImageUtils
Directory [0,0]
RSX11.SYS;1 (37,1) 26./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
Total of 26./26. blocks in 1. files
Directory [1,1]
KITIDENT.DAT;1 (40,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
VERSION.CMD;1 (41,1) 1./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RSXMAC.SML;1 (42,1) 307./256. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
SYSLIB.OLB;1 (43,1) 280./256. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R] 18-DEC-1998 02:36(2.)
NOANSLIB.OLB;1 (44,1) 271./256. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R] 18-DEC-1998 02:38(2.)
NOVACPLIB.OLB;1 (45,1) 22./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
VMLIB.OLB;1 (46,1) 17./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSLIB.OLB;1 (47,1) 222./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSDAP.OLB;1 (50,1) 102./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
EXEMC.MLB;1 (51,1) 161./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
EXELIB.OLB;1 (52,1) 80./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
DEBUG.OLB;1 (53,1) 77./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R] 18-DEC-1998 02:38(2.)
FDVLIB.OLB;1 (54,1) 53./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
F52LIB.OLB;1 (55,1) 49./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FDVLRM.OLB;1 (56,1) 54./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
DEUNA.MLB;1 (57,1) 18./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSMAC.MLB;1 (60,1) 189./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FMSMAC.MLB;1 (61,1) 9./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
EISLIB.OLB;1 (62,1) 23./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R] 18-DEC-1998 02:38(2.)
LUAMC.TSK;1 (63,1) 3./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
UNAMC.TSK;1 (64,1) 3./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSFSL.TSK;1 (65,1) 1./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSFSL.STB;1 (66,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSRES.TSK;1 (67,1) 35./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSRES.STB;1 (70,1) 12./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCS.OBJ;1 (71,1) 25./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSMTA.OBJ;1 (72,1) 31./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSMBF.OBJ;1 (73,1) 33./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSNOVACP.OBS;1 (74,1) 18./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSNOLOG.OBS;1 (75,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSLOG.OBS;1 (76,1) 5./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSFULL.OBS;1 (77,1) 55./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
R0RMS1.MAC;1 (100,1) 12./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSFUN.OBJ;1 (101,1) 9./1. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSRLX.ODL;1 (102,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSSLX.ODL;1 (103,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMS11.ODL;1 (104,1) 86./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMS11S.ODL;1 (105,1) 5./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMS12S.ODL;1 (106,1) 4./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMS11X.ODL;1 (107,1) 6./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMS12X.ODL;1 (110,1) 6./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSRES.TSK;1 (111,1) 4./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSRESAB.TSK;1 (112,1) 48./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSLBL.TSK;1 (113,1) 19./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSLBM.TSK;1 (114,1) 31./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSRES.STB;1 (115,1) 3./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
DAPRLX.ODL;1 (116,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
DAP11X.ODL;1 (117,1) 6./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
DAPRES.TSK;1 (120,1) 40./0. C [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
DAPRES.STB;1 (121,1) 2./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
ODT.OBJ;1 (122,1) 8./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
ODTID.OBJ;1 (123,1) 14./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
LPA.OBJ;1 (124,1) 16./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
PURISA.OBJ;1 (125,1) 8./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
PURICR.OBJ;1 (126,1) 6./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
PURPCS.OBJ;1 (127,1) 14./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
PURUDC.OBJ;1 (130,1) 3./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
PURUDC.OBJ;2 (131,1) 3./0. [1,1] [RWED,RWED,RWED,R]
Total of 2521./2521. blocks in 58. files
Directory [1,2]
STARTUP.CMD;1 (132,1) 9./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
QMGSTART.CMD;1 (133,1) 4./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
QMGSTOP.CMD;1 (134,1) 1./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
SHUTUP.CMD;1 (135,1) 1./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
QIOSYM.MSG;1 (136,1) 29./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
RMSDES.IDX;1 (137,1) 142./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
BATCH.TXT;1 (140,1) 2./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
LOGIN.TXT;1 (141,1) 2./0. [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
INDSYS.CLB;1 (142,1) 130./0. C [1,2] [RWED,RWED,RWED,R]
Total of 320./320. blocks in 9. files
Directory [1,3]
Total of 0./0. blocks in 0. files
Directory [1,4]
Total of 0./0. blocks in 0. files
Directory [1,6]
ERRLOG.ULB;1 (143,1) 957./512. [1,6] [RWED,RWED,RWED,R]
ERRLOGETC.ULB;1 (144,1) 98./0. [1,6] [RWED,RWED,RWED,R]
Total of 1055./1055. blocks in 2. files
Directory [1,7]
Total of 0./0. blocks in 0. files
Directory [1,10]
Total of 0./0. blocks in 0. files
Directory [1,11]
Total of 0./0. blocks in 0. files
Directory [1,20]
ACCBLD.BLD;1 (331,1) 11./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ACDBLD.BLD;1 (333,1) 5./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ACFBLD.BLD;1 (222,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ACNBLD.BLD;1 (334,1) 5./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ACOBLD.BLD;1 (221,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ACSBLD.BLD;1 (332,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
AR2BLD.BLD;1 (156,1) 4./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
BADBLD.BLD;1 (246,1) 4./2. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
BOOBLD.BLD;1 (245,1) 5./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
BPRBLD.BLD;1 (153,1) 16./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
BROBLD.BLD;1 (247,1) 4./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
BRUBLD.BLD;1 (341,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
BYEBLD.BLD;1 (250,1) 4./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CDABLD.BLD;1 (251,1) 20./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CFLBLD.BLD;1 (252,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CIOBLD.BLD;1 (335,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CMPBLD.BLD;1 (253,1) 7./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CONBLD.BLD;1 (353,1) 4./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
COTBLD.BLD;1 (254,1) 5./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CPBBLD.BLD;1 (235,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CPNBLD.BLD;1 (234,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CRABLD.BLD;1 (155,1) 6./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CRFBLD.BLD;1 (241,1) 11./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
CRPBLD.BLD;1 (255,1) 7./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
DCLBLD.BLD;1 (256,1) 23./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
DLDBLD.BLD;1 (257,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
DMOBLD.BLD;1 (260,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
DMPBLD.BLD;1 (324,1) 11./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
DSCBLD.BLD;1 (261,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
DTEBLD.BLD;1 (262,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
EDIBLD.BLD;1 (243,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
EDTBLD.BLD;1 (263,1) 47./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ELIBLD.BLD;1 (264,1) 10./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ERLBLD.BLD;1 (265,1) 6./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FCPLRGBLD.BLD;1 (225,1) 14./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FCPMDLBLD.BLD;1 (226,1) 18./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FCPMINBLD.BLD;1 (230,1) 18./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FCPSMLBLD.BLD;1 (227,1) 12./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSFS0BLD.BLD;1 (223,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FCSRS1BLD.BLD;1 (357,1) 14./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FLXBLD.BLD;1 (326,1) 17./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FMTBLD.BLD;1 (266,1) 5./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FTBBLD.BLD;1 (267,1) 7./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
FXRBLD.BLD;1 (270,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
F11MSGBLD.BLD;1 (231,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
HELBLD.BLD;1 (345,1) 12./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
HFTBLD.BLD;1 (237,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
HFTRESBLD.BLD;1 (220,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
HFTRESODL.BLD;1 (240,1) 19./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
HRCBLD.BLD;1 (354,1) 6./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ICMBLD.BLD;1 (320,1) 12./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ICPCOMBLD.BLD;1 (314,1) 22./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ICPFSLBLD.BLD;1 (172,1) 1./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
ICPRESBLD.BLD;1 (175,1) 1./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
IDLBLD.BLD;1 (337,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
INIBLD.BLD;1 (271,1) 11./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
INSBLD.BLD;1 (343,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
IOXBLD.BLD;1 (273,1) 21./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
IPPBLD.BLD;1 (272,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
LBRBLD.BLD;1 (316,1) 19./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
LOABLD.BLD;1 (274,1) 5./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
LPIBLD.BLD;1 (166,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
LPPBLD.BLD;1 (342,1) 23./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MACBLD.BLD;1 (233,1) 27./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MACOLD.BLD;1 (162,1) 16./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MCDBLD.BLD;1 (362,1) 4./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MCLBLD.BLD;1 (147,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MCRBLD.BLD;1 (360,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MDMBLD.BLD;1 (152,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MFTBLD.BLD;1 (275,1) 4./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MOUBLD.BLD;1 (276,1) 6./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MPDBLD.BLD;1 (336,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
MTABLD.BLD;1 (277,1) 18./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
NCTCTLBLD.BLD;1 (150,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
PATBLD.BLD;1 (244,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
PIPBLD.BLD;1 (322,1) 21./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
PMDBLD.BLD;1 (300,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
PMTBLD.BLD;1 (301,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
PRTBLD.BLD;1 (207,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
PSWBLD.BLD;1 (302,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
QCLBLD.BLD;1 (330,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
QMGBLD.BLD;1 (327,1) 17./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
QPRBLD.BLD;1 (303,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
RCTBLD.BLD;1 (304,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
RMDBLD.BLD;1 (351,1) 21./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
RPTBLD.BLD;1 (317,1) 15./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SAVBLD.BLD;1 (355,1) 12./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SECBLD.BLD;1 (154,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SHABLD.BLD;1 (340,1) 11./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SHFBLD.BLD;1 (305,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SHUBLD.BLD;1 (306,1) 4./3. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SLNBLD.BLD;1 (206,1) 6./1. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SLPBLD.BLD;1 (325,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
STKBLD.BLD;1 (224,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
STUBLD.BLD;1 (232,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
SYLBLD.BLD;1 (350,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
TDXBLD.BLD;1 (307,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
TKBBLD.BLD;1 (323,1) 9./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
TKBCOMBLD.BLD;1 (242,1) 24./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
TKNBLD.BLD;1 (310,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
UFDBLD.BLD;1 (311,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
UMLBLD.BLD;1 (312,1) 2./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
UNLBLD.BLD;1 (313,1) 5./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
URTBLD.BLD;1 (361,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
VCPBLD.BLD;1 (315,1) 8./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
VFDBLD.BLD;1 (356,1) 3./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
VFYBLD.BLD;1 (352,1) 10./0. [1,20] [RWED,RWED,RWED,R]
