Код:
.RUN HX2:ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20984
CPU KHz: 7020 >
1: ASh #00., R0 Evt: 2 ; Run: 3160 ; Res: 3162 ; CLC: 44.4
1: ASh #01., R0 Evt: 1 ; Run: 2898 ; Res: 2899 ; CLC: 48.4
1: ASh #02., R0 Evt: 1 ; Run: 2670 ; Res: 2671 ; CLC: 52.6
1: ASh #03., R0 Evt: 1 ; Run: 2473 ; Res: 2474 ; CLC: 56.8
1: ASh #04., R0 Evt: 1 ; Run: 2314 ; Res: 2315 ; CLC: 60.6
1: ASh #05., R0 Evt: 1 ; Run: 2198 ; Res: 2199 ; CLC: 63.8
1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 2041 ; Res: 2041 ; CLC: 68.8
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 1924 ; Res: 1924 ; CLC: 73.0
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1832 ; Res: 1832 ; CLC: 76.6
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1736 ; Res: 1736 ; CLC: 80.9
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1649 ; Res: 1649 ; CLC: 85.1
1: ASh #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1577 ; Res: 1577 ; CLC: 89.0
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1508 ; Res: 1508 ; CLC: 93.1
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1446 ; Res: 1446 ; CLC: 97.1
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1387 ; Res: 1387 ; CLC: 101.2
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1335 ; Res: 1335 ; CLC: 105.2
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1283 ; Res: 1283 ; CLC: 109.4
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1237 ; Res: 1237 ; CLC: 113.5
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1100 ; Res: 1100 ; CLC: 127.6
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 850 ; Res: 850 ; CLC: 165.#
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 825 ; Res: 825 ; CLC: 170.#
.RUN HX2:ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20987
CPU KHz: 7020 >
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5870 ; Res: 5870 ; CLC: 23.9
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 5024 ; Res: 5024 ; CLC: 27.9
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4396 ; Res: 4396 ; CLC: 31.9
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3908 ; Res: 3908 ; CLC: 35.9
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3517 ; Res: 3517 ; CLC: 39.9
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3197 ; Res: 3197 ; CLC: 43.9
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2931 ; Res: 2931 ; CLC: 47.9
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2706 ; Res: 2706 ; CLC: 51.9
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2512 ; Res: 2512 ; CLC: 55.9
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2345 ; Res: 2345 ; CLC: 59.9
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2199 ; Res: 2199 ; CLC: 63.8
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2069 ; Res: 2069 ; CLC: 67.9
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1954 ; Res: 1954 ; CLC: 71.9
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1851 ; Res: 1851 ; CLC: 75.9
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1759 ; Res: 1759 ; CLC: 79.8
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1675 ; Res: 1675 ; CLC: 83.8
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1599 ; Res: 1599 ; CLC: 87.8
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1530 ; Res: 1530 ; CLC: 91.8
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1353 ; Res: 1353 ; CLC: 103.8
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 977 ; Res: 977 ; CLC: 144.#
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 951 ; Res: 951 ; CLC: 148.#
.RUN HX2:ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21142
CPU KHz: 7020 >
1: Nop Evt: 13 ; Run: 11713 ; Res: 11726 ; CLC: 12.0
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 1 ; Run: 4400 ; Res: 4401 ; CLC: 31.9
1: AShC R2, R1 Evt: 1 ; Run: 4401 ; Res: 4402 ; CLC: 31.9
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 1 ; Run: 3911 ; Res: 3912 ; CLC: 35.9
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 3911 ; Res: 3911 ; CLC: 35.9
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 1 ; Run: 2199 ; Res: 2200 ; CLC: 63.8
1: AShC R2, R1 Evt: 1 ; Run: 2199 ; Res: 2200 ; CLC: 63.8
R2 = -1
1: AShC R2, R0 Evt: 1 ; Run: 4401 ; Res: 4402 ; CLC: 31.9
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 4401 ; Res: 4401 ; CLC: 31.9
R2 = -8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2345 ; Res: 2345 ; CLC: 59.9
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2345 ; Res: 2345 ; CLC: 59.9
Program completed.
.RUN HX2:ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20988
CPU KHz: 7020 >
1: AShC #000., R0 Evt: 1 ; Run: 2671 ; Res: 2672 ; CLC: 52.5
1: AShC #-01., R0 Evt: 1 ; Run: 2670 ; Res: 2671 ; CLC: 52.6
1: AShC #-02., R0 Evt: 1 ; Run: 2473 ; Res: 2474 ; CLC: 56.8
1: AShC #-03., R0 Evt: 1 ; Run: 2314 ; Res: 2315 ; CLC: 60.6
1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 2198 ; Res: 2198 ; CLC: 63.9
1: AShC #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 2041 ; Res: 2041 ; CLC: 68.8
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 1923 ; Res: 1923 ; CLC: 73.0
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 1832 ; Res: 1832 ; CLC: 76.6
1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 1736 ; Res: 1736 ; CLC: 80.9
1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1649 ; Res: 1649 ; CLC: 85.1
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1577 ; Res: 1577 ; CLC: 89.0
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1508 ; Res: 1508 ; CLC: 93.1
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1446 ; Res: 1446 ; CLC: 97.1
1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1387 ; Res: 1387 ; CLC: 101.2
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1335 ; Res: 1335 ; CLC: 105.2
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1282 ; Res: 1282 ; CLC: 109.5
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1237 ; Res: 1237 ; CLC: 113.5
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1196 ; Res: 1196 ; CLC: 117.4
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1099 ; Res: 1099 ; CLC: 127.8
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 825 ; Res: 825 ; CLC: 170.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 810 ; Res: 810 ; CLC: 174.#
.RUN HX2:ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 7020 > 7020
CPU KHz: 7020
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4399 ; Res: 4399 ; CLC: 31.9
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4400 ; Res: 4400 ; CLC: 31.9
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3910 ; Res: 3910 ; CLC: 35.9
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3517 ; Res: 3517 ; CLC: 39.9
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 3198 ; Res: 3199 ; CLC: 43.9
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 2931 ; Res: 2932 ; CLC: 47.9
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2706 ; Res: 2706 ; CLC: 51.9
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2512 ; Res: 2512 ; CLC: 55.9
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2345 ; Res: 2345 ; CLC: 59.9
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 2198 ; Res: 2199 ; CLC: 63.8
1: -10: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 2069 ; Res: 2070 ; CLC: 67.8
1: -11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1954 ; Res: 1954 ; CLC: 71.9
1: -12: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1851 ; Res: 1852 ; CLC: 75.8
1: -13: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1759 ; Res: 1760 ; CLC: 79.8
1: -14: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1675 ; Res: 1676 ; CLC: 83.8
1: -15: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1599 ; Res: 1600 ; CLC: 87.8
1: -16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1529 ; Res: 1529 ; CLC: 91.8
1: -17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1466 ; Res: 1466 ; CLC: 95.8
1: -20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1303 ; Res: 1303 ; CLC: 107.8
1: -30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 951 ; Res: 951 ; CLC: 148.#
1: -31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 926 ; Res: 926 ; CLC: 152.#
.RUN HX2:JMP
JMP - v1.4
Memory Top: 131072
BUF words: 21207
CPU KHz: 7020 >
SOB Loops: 5420 ; CLC: 25.9
Br Loops: 3026 ; CLC: 20.5
Jmp (R0) Loops: 2594 ; CLC: 28.2
Jmp (PC) Loops: 2596 ; CLC: 28.2
Jmp (PC)+ Loops: 2593 ; CLC: 28.2
Mov R0, PC Loops: 3017 ; CLC: 20.6
Add R0, PC Loops: 3019 ; CLC: 20.6
Jmp LABEL Loops: 2419 ; CLC: 32.1
Jmp @#Addr Loops: 2417 ; CLC: 32.2
Jmp @(R0)+ Loops: 2060 ; CLC: 42.3
Jmp @-(R0) Loops: 2060 ; CLC: 42.3
Jmp xx(R0) Loops: 2417 ; CLC: 32.2
Jmp @x(R0) Loops: 2007 ; CLC: 44.1
Jmp @Var Loops: 2006 ; CLC: 44.1
Program completed.
.RUN HX2:MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 7020 >
Mov (PC), (PC)+ 58.5
MovB (PC), (PC)+ 66.5
Mov (PC), R0 34.2
MovB (PC), R0 34.2
Mov (PC), (PC) 58.6
MovB (PC), (PC) 66.6
Mov (PC)+, R0 24.2
MovB (PC)+, R0 34.3
Mov R0, (PC)+ 34.3
MovB R0, (PC)+ 42.6
Program completed.