Код:
.RUN PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
Memory Top: 126370
BUF words: 20640
Factor : 3 > 3
Factor : 3
CPU KHz: 3930
Program completed.
.RUN ASH
ASH - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20508
CPU KHz: 5300 > 3930
CPU KHz: 3930
1: Nop Evt: 19 ; Run: 18402 ; Res: 18421 ; CLC: 4.3
R2 = 0
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3744 ; Res: 3744 ; CLC: 21.0
R2 = 1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3744 ; Res: 3744 ; CLC: 21.0
R2 = 8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1871 ; Res: 1871 ; CLC: 42.0
R2 = -1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2911 ; Res: 2911 ; CLC: 27.0
R2 = -8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1637 ; Res: 1637 ; CLC: 48.0
Program completed.
.RUN ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20311
CPU KHz: 5300 > 3930
CPU KHz: 3930
1: ASh #00., R0 Evt: 1 ; Run: 2802 ; Res: 2803 ; CLC: 28.0
1: ASh #01., R0 Evt: 1 ; Run: 2802 ; Res: 2803 ; CLC: 28.0
1: ASh #02., R0 Evt: 1 ; Run: 2535 ; Res: 2536 ; CLC: 31.0
1: ASh #03., R0 Evt: 1 ; Run: 2312 ; Res: 2313 ; CLC: 34.0
1: ASh #04., R0 Evt: 1 ; Run: 2124 ; Res: 2125 ; CLC: 37.0
1: ASh #05., R0 Evt: 0 ; Run: 1965 ; Res: 1965 ; CLC: 40.0
1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 1827 ; Res: 1827 ; CLC: 43.0
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 1709 ; Res: 1709 ; CLC: 46.0
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1604 ; Res: 1604 ; CLC: 49.0
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1511 ; Res: 1511 ; CLC: 52.0
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1428 ; Res: 1428 ; CLC: 55.0
1: ASh #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1355 ; Res: 1355 ; CLC: 58.0
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1288 ; Res: 1288 ; CLC: 61.0
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1228 ; Res: 1228 ; CLC: 64.0
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1173 ; Res: 1173 ; CLC: 67.0
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1123 ; Res: 1123 ; CLC: 70.0
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1076 ; Res: 1076 ; CLC: 73.0
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1034 ; Res: 1034 ; CLC: 76.0
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 924 ; Res: 924 ; CLC: 85.#
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 684 ; Res: 684 ; CLC: 115.#
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 666 ; Res: 666 ; CLC: 118.#
.RUN ASH2
ASH2 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20307
CPU KHz: 5300 > 3930
CPU KHz: 3930
1: ASh #000., R0 Evt: 1 ; Run: 2801 ; Res: 2802 ; CLC: 28.1
1: ASh #-01., R0 Evt: 1 ; Run: 2296 ; Res: 2297 ; CLC: 34.2
1: ASh #-02., R0 Evt: 1 ; Run: 2124 ; Res: 2125 ; CLC: 37.0
1: ASh #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 1965 ; Res: 1965 ; CLC: 40.0
1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 1828 ; Res: 1828 ; CLC: 43.0
1: ASh #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 1708 ; Res: 1708 ; CLC: 46.0
1: ASh #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 1603 ; Res: 1603 ; CLC: 49.0
1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 1511 ; Res: 1511 ; CLC: 52.0
1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 1428 ; Res: 1428 ; CLC: 55.0
1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1355 ; Res: 1355 ; CLC: 58.0
1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1288 ; Res: 1288 ; CLC: 61.0
1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1228 ; Res: 1228 ; CLC: 64.0
1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1173 ; Res: 1173 ; CLC: 67.0
1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1123 ; Res: 1123 ; CLC: 70.0
1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1076 ; Res: 1076 ; CLC: 73.0
1: ASh #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1034 ; Res: 1034 ; CLC: 76.0
1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 995 ; Res: 995 ; CLC: 79.#
1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 958 ; Res: 958 ; CLC: 82.#
1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 864 ; Res: 864 ; CLC: 91.#
1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 650 ; Res: 650 ; CLC: 121.#
1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 634 ; Res: 634 ; CLC: 124.#
.RUN ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20314
CPU KHz: 5300 > 3930
CPU KHz: 3930
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3744 ; Res: 3744 ; CLC: 21.0
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3744 ; Res: 3744 ; CLC: 21.0
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 24.0
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2911 ; Res: 2911 ; CLC: 27.0
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2619 ; Res: 2619 ; CLC: 30.0
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2381 ; Res: 2381 ; CLC: 33.0
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2182 ; Res: 2182 ; CLC: 36.0
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2015 ; Res: 2015 ; CLC: 39.0
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1871 ; Res: 1871 ; CLC: 42.0
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1746 ; Res: 1746 ; CLC: 45.0
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1637 ; Res: 1637 ; CLC: 48.0
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1540 ; Res: 1540 ; CLC: 51.0
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1455 ; Res: 1455 ; CLC: 54.0
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1378 ; Res: 1378 ; CLC: 57.0
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1309 ; Res: 1309 ; CLC: 60.0
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1247 ; Res: 1247 ; CLC: 63.0
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1190 ; Res: 1190 ; CLC: 66.1
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1139 ; Res: 1139 ; CLC: 69.0
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1007 ; Res: 1007 ; CLC: 78.1
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 728 ; Res: 728 ; CLC: 108.#
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 708 ; Res: 708 ; CLC: 111.#
.RUN ASH4
ASH4 - v1.1
Memory Top: 126370
BUF words: 20308
CPU KHz: 5300 > 3930
CPU KHz: 3930
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3743 ; Res: 3743 ; CLC: 21.0
1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2910 ; Res: 2910 ; CLC: 27.0
1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2619 ; Res: 2619 ; CLC: 30.0
1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2381 ; Res: 2381 ; CLC: 33.0
1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2182 ; Res: 2182 ; CLC: 36.0
1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2014 ; Res: 2014 ; CLC: 39.0
1: -6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1870 ; Res: 1870 ; CLC: 42.0
1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1746 ; Res: 1746 ; CLC: 45.0
1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1637 ; Res: 1637 ; CLC: 48.0
1: -9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1540 ; Res: 1540 ; CLC: 51.0
1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1455 ; Res: 1455 ; CLC: 54.0
1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1378 ; Res: 1378 ; CLC: 57.0
1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1309 ; Res: 1309 ; CLC: 60.0
1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1247 ; Res: 1247 ; CLC: 63.0
1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1190 ; Res: 1190 ; CLC: 66.1
1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1139 ; Res: 1139 ; CLC: 69.0
1: -16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1091 ; Res: 1091 ; CLC: 72.0
1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1048 ; Res: 1048 ; CLC: 75.0
1: -20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 935 ; Res: 935 ; CLC: 84.#
1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 690 ; Res: 690 ; CLC: 114.#
1: -31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 672 ; Res: 672 ; CLC: 117.#