Код:
.RU ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 21142
CPU KHz: 5300 > 15000
CPU KHz: 15000
1: Nop Evt: 6 ; Run: 6146 ; Res: 6152 ; CLC: 48.8
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 4700 ; Res: 4700 ; CLC: 63.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 4700 ; Res: 4700 ; CLC: 63.8
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3805 ; Res: 3805 ; CLC: 78.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 3805 ; Res: 3805 ; CLC: 78.8
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2283 ; Res: 2283 ; CLC: 131.4
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2283 ; Res: 2283 ; CLC: 131.4
R2 = -1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3805 ; Res: 3805 ; CLC: 78.8
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 3805 ; Res: 3805 ; CLC: 78.8
R2 = -8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2160 ; Res: 2160 ; CLC: 138.9
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2160 ; Res: 2160 ; CLC: 138.9
Program completed.
.RU ASHC1
ASHC1 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20991
CPU KHz: 5300 > 15000
CPU KHz: 15000
1: AShC #00., R0 Evt: 2 ; Run: 3073 ; Res: 3075 ; CLC: 97.6
1: AShC #01., R0 Evt: 1 ; Run: 2664 ; Res: 2665 ; CLC: 112.6
1: AShC #02., R0 Evt: 2 ; Run: 2497 ; Res: 2499 ; CLC: 120.0
1: AShC #03., R0 Evt: 2 ; Run: 2350 ; Res: 2352 ; CLC: 127.6
1: AShC #04., R0 Evt: 2 ; Run: 2220 ; Res: 2222 ; CLC: 135.0
1: AShC #05., R0 Evt: 1 ; Run: 2103 ; Res: 2104 ; CLC: 142.6
1: AShC #06., R0 Evt: 0 ; Run: 1998 ; Res: 1998 ; CLC: 150.2
1: AShC #07., R0 Evt: 1 ; Run: 1903 ; Res: 1904 ; CLC: 157.6
1: AShC #08., R0 Evt: 1 ; Run: 1816 ; Res: 1817 ; CLC: 165.1
1: AShC #09., R0 Evt: 1 ; Run: 1737 ; Res: 1738 ; CLC: 172.6
1: AShC #10., R0 Evt: 1 ; Run: 1665 ; Res: 1666 ; CLC: 180.1
1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1598 ; Res: 1598 ; CLC: 187.7
1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1537 ; Res: 1537 ; CLC: 195.2
1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1480 ; Res: 1480 ; CLC: 202.7
1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1427 ; Res: 1427 ; CLC: 210.2
1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1378 ; Res: 1378 ; CLC: 217.7
1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1332 ; Res: 1332 ; CLC: 225.2
1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1289 ; Res: 1289 ; CLC: 232.7
1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 1172 ; Res: 1172 ; CLC: 256.0
1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 903 ; Res: 903 ; CLC: 333.#
1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 881 ; Res: 881 ; CLC: 341.#
.RU ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20988
CPU KHz: 5300 > 15000
CPU KHz: 15000
1: AShC #000., R0 Evt: 3 ; Run: 3073 ; Res: 3076 ; CLC: 97.5
1: AShC #-01., R0 Evt: 2 ; Run: 2664 ; Res: 2666 ; CLC: 112.5
1: AShC #-02., R0 Evt: 1 ; Run: 2350 ; Res: 2351 ; CLC: 127.6
1: AShC #-03., R0 Evt: 2 ; Run: 2220 ; Res: 2222 ; CLC: 135.0
1: AShC #-04., R0 Evt: 1 ; Run: 2103 ; Res: 2104 ; CLC: 142.6
1: AShC #-05., R0 Evt: 1 ; Run: 1998 ; Res: 1999 ; CLC: 150.1
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 1903 ; Res: 1903 ; CLC: 157.6
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 1816 ; Res: 1816 ; CLC: 165.2
1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 1737 ; Res: 1737 ; CLC: 172.7
1: AShC #-09., R0 Evt: 1 ; Run: 1665 ; Res: 1666 ; CLC: 180.1
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1598 ; Res: 1598 ; CLC: 187.7
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1537 ; Res: 1537 ; CLC: 195.2
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1480 ; Res: 1480 ; CLC: 202.7
1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1427 ; Res: 1427 ; CLC: 210.2
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1378 ; Res: 1378 ; CLC: 217.7
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1332 ; Res: 1332 ; CLC: 225.2
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 1289 ; Res: 1289 ; CLC: 232.7
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 1249 ; Res: 1249 ; CLC: 240.2
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 1134 ; Res: 1134 ; CLC: 264.6
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 881 ; Res: 881 ; CLC: 341.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 862 ; Res: 862 ; CLC: 348.#
.RU ASHC3
ASHC3 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20986
CPU KHz: 5300 > 15000
CPU KHz: 15000
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4700 ; Res: 4700 ; CLC: 63.8
1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3805 ; Res: 3805 ; CLC: 78.8
1: 2: AShC R2,R0 Evt: 2 ; Run: 3474 ; Res: 3476 ; CLC: 86.3
1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3196 ; Res: 3196 ; CLC: 93.9
1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2960 ; Res: 2960 ; CLC: 101.4
1: 5: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 2755 ; Res: 2756 ; CLC: 108.9
1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2578 ; Res: 2578 ; CLC: 116.4
1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2421 ; Res: 2421 ; CLC: 123.9
1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2283 ; Res: 2283 ; CLC: 131.4
1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2160 ; Res: 2160 ; CLC: 138.9
1: 10: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 2049 ; Res: 2050 ; CLC: 146.3
1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1949 ; Res: 1949 ; CLC: 153.9
1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1858 ; Res: 1858 ; CLC: 161.5
1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1776 ; Res: 1776 ; CLC: 168.9
1: 14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1700 ; Res: 1700 ; CLC: 176.5
1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1631 ; Res: 1631 ; CLC: 183.9
1: 16: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1567 ; Res: 1568 ; CLC: 191.3
1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1508 ; Res: 1508 ; CLC: 198.9
1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1354 ; Res: 1354 ; CLC: 221.6
1: 30: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1003 ; Res: 1004 ; CLC: 298.8
1: 31: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 972 ; Res: 973 ; CLC: 309.#
.RU ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 131072
BUF words: 20980
CPU KHz: 5300 > 15000
CPU KHz: 15000
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 4700 ; Res: 4700 ; CLC: 63.8
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3805 ; Res: 3805 ; CLC: 78.8
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3196 ; Res: 3196 ; CLC: 93.9
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2960 ; Res: 2960 ; CLC: 101.4
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 2756 ; Res: 2757 ; CLC: 108.8
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2578 ; Res: 2578 ; CLC: 116.4
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2422 ; Res: 2422 ; CLC: 123.9
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 2283 ; Res: 2284 ; CLC: 131.3
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2160 ; Res: 2160 ; CLC: 138.9
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2049 ; Res: 2049 ; CLC: 146.4
1: -10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1949 ; Res: 1949 ; CLC: 153.9
1: -11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1858 ; Res: 1858 ; CLC: 161.5
1: -12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1776 ; Res: 1776 ; CLC: 168.9
1: -13: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 1700 ; Res: 1701 ; CLC: 176.4
1: -14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1631 ; Res: 1631 ; CLC: 183.9
1: -15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1567 ; Res: 1567 ; CLC: 191.4
1: -16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1508 ; Res: 1508 ; CLC: 198.9
1: -17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1453 ; Res: 1453 ; CLC: 206.5
1: -20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1306 ; Res: 1306 ; CLC: 229.7
1: -30: AShC R2,R0 Evt: 2 ; Run: 972 ; Res: 974 ; CLC: 308.#
1: -31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 947 ; Res: 947 ; CLC: 317.#