User Tag List

Страница 30 из 48 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 627

Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Регистрация
    11.09.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,805
    Спасибо Благодарностей отдано 
    9
    Спасибо Благодарностей получено 
    147
    Поблагодарили
    78 сообщений
    Mentioned
    16 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiX Посмотреть сообщение
    МС1201.3 надо прогнать?
    Конечно!
    Чем больше тестов - тем лучше. Только при определении частоты процессора при помощи PDPCLK.SAV нужно ввести значение Factor > 3 вместо 4.

    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:01 ----------

    Цитата Сообщение от form Посмотреть сообщение
    Давненько что-то новых тестов не было - чего бы еще померять?
    Можно прогнать циклические тесты ( OP1.SAV, MOV.SAV, MOVB.SAV, CMP.SAV, CMPB.SAV, ADD.SAV, BIS.SAV, BISB.SAV ) на 11/83 при отключенном кеше.

  2. #1
    С любовью к вам, Yandex.Direct
    Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию

  3. #2

    Регистрация
    27.05.2009
    Адрес
    СССР, Новосибирск
    Сообщений
    5,850
    Спасибо Благодарностей отдано 
    9
    Спасибо Благодарностей получено 
    289
    Поблагодарили
    233 сообщений
    Mentioned
    30 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Код:
    .AS D10 DK
    
    .VDT
    
     VDT V05.07 
    *177746/000000 14
    *^C
    
    .RU OP1
    Op1 - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
    SOB : 48 ! Last SOB : 26 ! Br  : 44 ! BCS : 22 ! BCC : 44 ! SeC : 26
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    Tst            18   40    40      62      44      66    62    36      84 
    TstB           18   40    40      62      44      66    62    36      84 
    Inc            18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    IncB           18   58    58      81      63      86    81    82     103 
    Clr            18   38    37      59      42      64    59    64      81 
    ClrB           18   41    41      64      45      67    63    64      86 
    MTPS           46   68    68      90      72      94    90    64     112 
    MFPS           18   41    41      64      45      67    63    64      86 
    XOr            18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    SwaB           18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    SXt            18   38    37      59      42      64    59    64      81 
    
    Program completed.
    Кстати при замерах байтовой адресации интересно сравнить четный-нечетный адрес...

    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:28 ----------

    Код:
    .RU MOV
    Mov - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    Mov     R1     18   38    37      59      42      64    59    64      81 
    Mov    (R1)    40   59    58      82      65      86    81    86     104 
    Mov    (R2)+   40   59    59      82      65      86    81    86     104 
    Mov    (PC)+   36   56    55      76      60      81   104    82      99 
    Mov   @(R2)+   62   82    82     104      86     107   104   108     125 
    Mov   -(R1)    44   64    63      86      67      89    86    90     107 
    Mov  @-(R1)    66   86    86     107      89     112   107   112     130 
    Mov    Addr    62   82    82     103      86     107   130   108     126 
    Mov  @Tab(R1)  84  104   104     125     108     130   152   130     148 
    
    Program completed.
    
    .RU MOVB
    MovB - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R4  (R4)  (R4)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R3)  Addr  (PC)+  @Tab(R2)
    
    MovB    R1     18   41    41      64      45      67    63    64      87 
    MovB   (R1)    40   64    64      86      67      89    86    87     108 
    MovB   (R4)+   40   64    63      86      67      89    86    87     108 
    MovB   (PC)+   36   58    59      82      64      87   105    82     104 
    MovB  @(R2)+   62   86    86     107      89     112   107   108     130 
    MovB  -(R1)    44   67    67      89      71      93    89    90     112 
    MovB @-(R3)    66   89    89     112      93     115   111   112     134 
    MovB   Addr    62   86    86     108      89     112   130   108     130 
    MovB @Tab(R3)  84  107   107     130     112     134   153   130     152 
    
    Program completed.


    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:28 ----------

    Код:
    .RU CMP
    Cmp - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    Cmp     R1     18   44    44      66      48      70    66    40      88 
    Cmp    (R1)    40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    Cmp    (R2)+   40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    Cmp    (PC)+   36   62    62      84      66      88    84    58     106 
    Cmp   @(R2)+   62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    Cmp   -(R1)    44   70    70      92      74      96    92    66     114 
    Cmp  @-(R1)    66   92    92     114      96     118   114    88     136 
    Cmp    Addr    62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    Cmp  @Tab(R1)  84  110   110     132     114     136   132   106     154 
    
    Program completed.
    
    .RU CMPB
    CmpB - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R4  (R4)  (R4)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R3)  Addr  (PC)+  @Tab(R2)
    
    CmpB    R1     18   44    44      66      48      70    66    40      88 
    CmpB   (R1)    40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    CmpB   (R4)+   40   66    66      88      70      92    88    62     110 
    CmpB   (PC)+   36   62    62      84      66      88    84    58     106 
    CmpB  @(R2)+   62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    CmpB  -(R1)    44   70    70      92      74      96    92    66     114 
    CmpB @-(R3)    66   92    92     114      96     118   114    88     136 
    CmpB   Addr    62   88    88     110      92     114   110    84     132 
    CmpB @Tab(R3)  84  110   110     132     114     136   132   106     154 
    
    Program completed.


    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:31 ----------

    Код:
    .RU BIS
    BiS - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    BiS     R1     18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    BiS    (R1)    40   77    76      99      82     104    99   104     121 
    BiS    (R2)+   40   77    77      99      82     104    99   104     121 
    BiS    (PC)+   36   74    73      94      77      98   122   100     117 
    BiS   @(R2)+   62   99    99     121     104     126   121   126     143 
    BiS   -(R1)    44   81    80     104      86     107   104   108     125 
    BiS  @-(R1)    66  104   103     126     107     130   125   130     147 
    BiS    Addr    62  100    99     120     104     125   148   126     144 
    BiS  @Tab(R1)  84  122   121     143     126     147   171   148     166 
    
    Program completed.
    
    .RU BISB
    BiSB - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R4  (R4)  (R4)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R3)  Addr  (PC)+  @Tab(R2)
    
    BiSB    R1     18   58    58      81      63      86    81    82     104 
    BiSB   (R1)    40   81    81     104      86     107   104   104     126 
    BiSB   (R4)+   40   81    81     104      86     107   104   104     126 
    BiSB   (PC)+   36   76    77      99      81     104   123   100     122 
    BiSB  @(R2)+   62  104   104     126     107     130   125   126     148 
    BiSB  -(R1)    44   86    86     107      88     111   106   108     130 
    BiSB @-(R3)    66  107   107     130     111     133   130   130     152 
    BiSB   Addr    62  103   104     127     107     130   148   127     147 
    BiSB @Tab(R3)  84  125   126     148     130     152   171   148     170 
    
    Program completed.


    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:39 ----------

    Код:
    .RU ADD
    Add - v1.1
    CPU KHz: 18000 > 
    
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    
    Add     R1     18   55    54      77      60      81    76    82      98 
    Add    (R1)    40   77    76      99      82     104    99   104     121 
    Add    (R2)+   40   77    77      99      82     104    99   104     121 
    Add    (PC)+   36   74    73      94      77      98   122   100     117 
    Add   @(R2)+   62   99    99     121     104     126   121   126     143 
    Add   -(R1)    44   81    80     104      86     107   104   108     125 
    Add  @-(R1)    66  104   103     126     107     130   125   130     147 
    Add    Addr    62  100    99     120     104     125   148   126     144 
    Add  @Tab(R1)  84  122   121     143     126     147   171   148     166 
    
    Program completed.
    PDP-11/83, Электроника МС0511 (УК-НЦ), DECserver 90M
    Q-Bus: H9278-A, DLV11-J, DZQ11, DHV11, DELQA-M, LPV11, CQD-420/TM, DRV11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209

  4. #3

    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,072
    Спасибо Благодарностей отдано 
    37
    Спасибо Благодарностей получено 
    81
    Поблагодарили
    65 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Что-то непонятно какие тесты для ВМ1,2 а какие для вм3.

    Скрытый текст


    ==================== Протокол начат: 13/03/2014 13:17:13 =====================


    ASH - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20508
    CPU KHz: 5300 >

    1: Nop Evt: 20 ; Run: 18419 ; Res: 18439 ; CLC: 5.7
    R2 = 0
    1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3748 ; Res: 3748 ; CLC: 28.3
    R2 = 1
    1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3749 ; Res: 3749 ; CLC: 28.3
    R2 = 8
    1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1873 ; Res: 1873 ; CLC: 56.6
    R2 = -1
    1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2914 ; Res: 2914 ; CLC: 36.4
    R2 = -8
    1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1639 ; Res: 1639 ; CLC: 64.7

    Program completed.

    .RUN ASH1
    ASH1 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20311
    CPU KHz: 5300 >
    1: ASh #00., R0 Evt: 1 ; Run: 2807 ; Res: 2808 ; CLC: 37.7
    1: ASh #01., R0 Evt: 1 ; Run: 2807 ; Res: 2808 ; CLC: 37.7
    1: ASh #02., R0 Evt: 1 ; Run: 2538 ; Res: 2539 ; CLC: 41.7
    1: ASh #03., R0 Evt: 1 ; Run: 2314 ; Res: 2315 ; CLC: 45.8
    1: ASh #04., R0 Evt: 1 ; Run: 2126 ; Res: 2127 ; CLC: 49.8
    1: ASh #05., R0 Evt: 0 ; Run: 1967 ; Res: 1967 ; CLC: 53.9
    1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 1829 ; Res: 1829 ; CLC: 58.0
    1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 1710 ; Res: 1710 ; CLC: 62.0
    1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1605 ; Res: 1605 ; CLC: 66.0
    1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1513 ; Res: 1513 ; CLC: 70.1
    1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1430 ; Res: 1430 ; CLC: 74.1
    1: ASh #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1356 ; Res: 1356 ; CLC: 78.2
    1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1290 ; Res: 1290 ; CLC: 82.2
    1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1229 ; Res: 1229 ; CLC: 86.2
    1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1174 ; Res: 1174 ; CLC: 90.3
    1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1124 ; Res: 1124 ; CLC: 94.3
    1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1078 ; Res: 1078 ; CLC: 98.3
    1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 1035 ; Res: 1035 ; CLC: 102.4
    1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 926 ; Res: 926 ; CLC: 115.#
    1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 685 ; Res: 685 ; CLC: 155.#
    1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 667 ; Res: 667 ; CLC: 159.#

    .RUN ASH2
    ASH2 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20307
    CPU KHz: 5300 >
    1: ASh #000., R0 Evt: 1 ; Run: 2807 ; Res: 2808 ; CLC: 37.7
    1: ASh #-01., R0 Evt: 1 ; Run: 2300 ; Res: 2301 ; CLC: 46.1
    1: ASh #-02., R0 Evt: 1 ; Run: 2127 ; Res: 2128 ; CLC: 49.8
    1: ASh #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 1967 ; Res: 1967 ; CLC: 53.9
    1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 1830 ; Res: 1830 ; CLC: 57.9
    1: ASh #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 1710 ; Res: 1710 ; CLC: 62.0
    1: ASh #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 1606 ; Res: 1606 ; CLC: 66.0
    1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 1513 ; Res: 1513 ; CLC: 70.1
    1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 1430 ; Res: 1430 ; CLC: 74.1
    1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1357 ; Res: 1357 ; CLC: 78.1
    1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1290 ; Res: 1290 ; CLC: 82.2
    1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1229 ; Res: 1229 ; CLC: 86.2
    1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1174 ; Res: 1174 ; CLC: 90.3
    1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1124 ; Res: 1124 ; CLC: 94.3
    1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1078 ; Res: 1078 ; CLC: 98.3
    1: ASh #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 1035 ; Res: 1035 ; CLC: 102.4
    1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 996 ; Res: 996 ; CLC: 107.#
    1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 960 ; Res: 960 ; CLC: 111.#
    1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 865 ; Res: 865 ; CLC: 123.#
    1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 651 ; Res: 651 ; CLC: 163.#
    1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 635 ; Res: 635 ; CLC: 167.#

    .RUN ASH3
    ASH3 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20314
    CPU KHz: 5300 >
    1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3748 ; Res: 3748 ; CLC: 28.3
    1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3748 ; Res: 3748 ; CLC: 28.3
    1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3279 ; Res: 3279 ; CLC: 32.3
    1: 3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2914 ; Res: 2914 ; CLC: 36.4
    1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2623 ; Res: 2623 ; CLC: 40.4
    1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2384 ; Res: 2384 ; CLC: 44.5
    1: 6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2185 ; Res: 2185 ; CLC: 48.5
    1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2017 ; Res: 2017 ; CLC: 52.6
    1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1873 ; Res: 1873 ; CLC: 56.6
    1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1748 ; Res: 1748 ; CLC: 60.6
    1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1639 ; Res: 1639 ; CLC: 64.7
    1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1542 ; Res: 1542 ; CLC: 68.7
    1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1457 ; Res: 1457 ; CLC: 72.8
    1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1380 ; Res: 1380 ; CLC: 76.8
    1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1311 ; Res: 1311 ; CLC: 80.9
    1: 15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1249 ; Res: 1249 ; CLC: 84.9
    1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1192 ; Res: 1192 ; CLC: 88.9
    1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1140 ; Res: 1140 ; CLC: 93.0
    1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1009 ; Res: 1009 ; CLC: 105.1
    1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 729 ; Res: 729 ; CLC: 146.#
    1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 709 ; Res: 709 ; CLC: 150.#

    .RUN ASH4
    ASH4 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20308
    CPU KHz: 5300 >
    1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3748 ; Res: 3748 ; CLC: 28.3
    1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2914 ; Res: 2914 ; CLC: 36.4
    1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2622 ; Res: 2622 ; CLC: 40.4
    1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2384 ; Res: 2384 ; CLC: 44.5
    1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2185 ; Res: 2185 ; CLC: 48.5
    1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2017 ; Res: 2017 ; CLC: 52.6
    1: -6: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1873 ; Res: 1873 ; CLC: 56.6
    1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1748 ; Res: 1748 ; CLC: 60.6
    1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1639 ; Res: 1639 ; CLC: 64.7
    1: -9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1542 ; Res: 1542 ; CLC: 68.7
    1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1457 ; Res: 1457 ; CLC: 72.8
    1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1380 ; Res: 1380 ; CLC: 76.8
    1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1311 ; Res: 1311 ; CLC: 80.9
    1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1249 ; Res: 1249 ; CLC: 84.9
    1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1192 ; Res: 1192 ; CLC: 88.9
    1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1140 ; Res: 1140 ; CLC: 93.0
    1: -16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1093 ; Res: 1093 ; CLC: 97.0
    1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1049 ; Res: 1049 ; CLC: 101.0
    1: -20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 937 ; Res: 937 ; CLC: 113.#
    1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 690 ; Res: 690 ; CLC: 154.#
    1: -31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 673 ; Res: 673 ; CLC: 158.#
    [свернуть]

  5. #4

    Регистрация
    13.12.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,072
    Спасибо Благодарностей отдано 
    37
    Спасибо Благодарностей получено 
    81
    Поблагодарили
    65 сообщений
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    ASHC

    Скрытый текст

    ASHC - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20469
    CPU KHz: 5300 >

    1: Nop Evt: 20 ; Run: 18398 ; Res: 18418 ; CLC: 5.8
    R2 = 0
    1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 32.4
    1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 32.4
    R2 = 1
    1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 32.4
    1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 32.4
    R2 = 8
    1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1746 ; Res: 1746 ; CLC: 60.7
    1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 1746 ; Res: 1746 ; CLC: 60.7
    R2 = -1
    1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 2619 ; Res: 2619 ; CLC: 40.5
    1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 2619 ; Res: 2619 ; CLC: 40.5
    R2 = -8
    1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1540 ; Res: 1540 ; CLC: 68.8
    1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 1540 ; Res: 1540 ; CLC: 68.8

    Program completed.

    .RUN ASHC1
    ASHC1 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20318
    CPU KHz: 5300 >
    1: AShC #00., R0 Evt: 1 ; Run: 2529 ; Res: 2530 ; CLC: 41.9
    1: AShC #01., R0 Evt: 1 ; Run: 2510 ; Res: 2511 ; CLC: 42.2
    1: AShC #02., R0 Evt: 1 ; Run: 2311 ; Res: 2312 ; CLC: 45.8
    1: AShC #03., R0 Evt: 1 ; Run: 2124 ; Res: 2125 ; CLC: 49.9
    1: AShC #04., R0 Evt: 0 ; Run: 1965 ; Res: 1965 ; CLC: 53.9
    1: AShC #05., R0 Evt: 0 ; Run: 1827 ; Res: 1827 ; CLC: 58.0
    1: AShC #06., R0 Evt: 0 ; Run: 1708 ; Res: 1708 ; CLC: 62.1
    1: AShC #07., R0 Evt: 0 ; Run: 1604 ; Res: 1604 ; CLC: 66.1
    1: AShC #08., R0 Evt: 0 ; Run: 1511 ; Res: 1511 ; CLC: 70.2
    1: AShC #09., R0 Evt: 0 ; Run: 1429 ; Res: 1429 ; CLC: 74.2
    1: AShC #10., R0 Evt: 0 ; Run: 1355 ; Res: 1355 ; CLC: 78.2
    1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 1288 ; Res: 1288 ; CLC: 82.3
    1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 1228 ; Res: 1228 ; CLC: 86.3
    1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 1173 ; Res: 1173 ; CLC: 90.4
    1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 1123 ; Res: 1123 ; CLC: 94.4
    1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 1077 ; Res: 1077 ; CLC: 98.4
    1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 1034 ; Res: 1034 ; CLC: 102.5
    1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 995 ; Res: 995 ; CLC: 107.#
    1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 893 ; Res: 893 ; CLC: 119.#
    1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 666 ; Res: 666 ; CLC: 159.#
    1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 650 ; Res: 650 ; CLC: 163.#

    .RUN ASHC2
    ASHC2 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20315
    CPU KHz: 5300 >
    1: AShC #000., R0 Evt: 1 ; Run: 2533 ; Res: 2534 ; CLC: 41.8
    1: AShC #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 2119 ; Res: 2119 ; CLC: 50.0
    1: AShC #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 1965 ; Res: 1965 ; CLC: 53.9
    1: AShC #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 1828 ; Res: 1828 ; CLC: 58.0
    1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 1708 ; Res: 1708 ; CLC: 62.1
    1: AShC #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 1604 ; Res: 1604 ; CLC: 66.1
    1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 1511 ; Res: 1511 ; CLC: 70.2
    1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 1429 ; Res: 1429 ; CLC: 74.2
    1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 1355 ; Res: 1355 ; CLC: 78.2
    1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 1288 ; Res: 1288 ; CLC: 82.3
    1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 1228 ; Res: 1228 ; CLC: 86.3
    1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 1173 ; Res: 1173 ; CLC: 90.4
    1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 1123 ; Res: 1123 ; CLC: 94.4
    1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 1077 ; Res: 1077 ; CLC: 98.4
    1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 1034 ; Res: 1034 ; CLC: 102.5
    1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 995 ; Res: 995 ; CLC: 107.#
    1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 959 ; Res: 959 ; CLC: 111.#
    1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 925 ; Res: 925 ; CLC: 115.#
    1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 836 ; Res: 836 ; CLC: 127.#
    1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 634 ; Res: 634 ; CLC: 167.#
    1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 619 ; Res: 619 ; CLC: 172.#

    .RUN ASHC3
    ASHC3 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20313
    CPU KHz: 5300 >
    1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 32.4
    1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 32.4
    1: 2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2911 ; Res: 2911 ; CLC: 36.4
    1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2619 ; Res: 2619 ; CLC: 40.5
    1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2381 ; Res: 2381 ; CLC: 44.5
    1: 5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2183 ; Res: 2183 ; CLC: 48.6
    1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2015 ; Res: 2015 ; CLC: 52.6
    1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1871 ; Res: 1871 ; CLC: 56.7
    1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1746 ; Res: 1746 ; CLC: 60.7
    1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1637 ; Res: 1637 ; CLC: 64.8
    1: 10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1541 ; Res: 1541 ; CLC: 68.8
    1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1455 ; Res: 1455 ; CLC: 72.9
    1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1378 ; Res: 1378 ; CLC: 76.9
    1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1309 ; Res: 1309 ; CLC: 81.0
    1: 14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1247 ; Res: 1247 ; CLC: 85.0
    1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1191 ; Res: 1191 ; CLC: 89.0
    1: 16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1139 ; Res: 1139 ; CLC: 93.1
    1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1091 ; Res: 1091 ; CLC: 97.2
    1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 970 ; Res: 970 ; CLC: 109.#
    1: 30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 708 ; Res: 708 ; CLC: 150.#
    1: 31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 690 ; Res: 690 ; CLC: 154.#

    .RUN ASHC4
    ASHC4 - v1.1
    Memory Top: 126370
    BUF words: 20307
    CPU KHz: 5300 >
    1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 3275 ; Res: 3275 ; CLC: 32.4
    1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2619 ; Res: 2619 ; CLC: 40.5
    1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2381 ; Res: 2381 ; CLC: 44.5
    1: -3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2182 ; Res: 2182 ; CLC: 48.6
    1: -4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 2014 ; Res: 2014 ; CLC: 52.6
    1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1871 ; Res: 1871 ; CLC: 56.7
    1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1746 ; Res: 1746 ; CLC: 60.7
    1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1637 ; Res: 1637 ; CLC: 64.8
