Вобщем, я тут написал маленький скриптик, который сформировал текстовые файлы полной картой текущего рам-диска KAY.
Бит D3 7ffdh, о котором шла речь как об A16 в каком-то из постов, вообще не задействован же.

Код:
Double Side
80 phis.tracks
160 log.tracks

log|hx|hx|bin 7ffd|bin 1ffd|trk
trk|7f|1f|DDDDDDDD|DDDDDDDD|data
num|fd|fd|76543210|76543210|adr
T00 10 90 00010000 10010000 C000
T01 10 90 00010000 10010000 D000
T02 10 90 00010000 10010000 E000
T03 10 90 00010000 10010000 F000
T04 11 90 00010001 10010000 C000
T05 11 90 00010001 10010000 D000
T06 11 90 00010001 10010000 E000
T07 11 90 00010001 10010000 F000
T08 12 90 00010010 10010000 C000
T09 12 90 00010010 10010000 D000
T0A 12 90 00010010 10010000 E000
T0B 12 90 00010010 10010000 F000
T0C 13 90 00010011 10010000 C000
T0D 13 90 00010011 10010000 D000
T0E 13 90 00010011 10010000 E000
T0F 13 90 00010011 10010000 F000
T10 14 90 00010100 10010000 C000
T11 14 90 00010100 10010000 D000
T12 14 90 00010100 10010000 E000
T13 14 90 00010100 10010000 F000
T14 15 90 00010101 10010000 C000
T15 15 90 00010101 10010000 D000
T16 15 90 00010101 10010000 E000
T17 15 90 00010101 10010000 F000
T18 16 90 00010110 10010000 C000
T19 16 90 00010110 10010000 D000
T1A 16 90 00010110 10010000 E000
T1B 16 90 00010110 10010000 F000
T1C 17 90 00010111 10010000 C000
T1D 17 90 00010111 10010000 D000
T1E 17 90 00010111 10010000 E000
T1F 17 90 00010111 10010000 F000
T20 90 00 10010000 00000000 C000
T21 90 00 10010000 00000000 D000
T22 90 00 10010000 00000000 E000
T23 90 00 10010000 00000000 F000
T24 91 00 10010001 00000000 C000
T25 91 00 10010001 00000000 D000
T26 91 00 10010001 00000000 E000
T27 91 00 10010001 00000000 F000
T28 92 00 10010010 00000000 C000
T29 92 00 10010010 00000000 D000
T2A 92 00 10010010 00000000 E000
T2B 92 00 10010010 00000000 F000
T2C 93 00 10010011 00000000 C000
T2D 93 00 10010011 00000000 D000
T2E 93 00 10010011 00000000 E000
T2F 93 00 10010011 00000000 F000
T30 94 00 10010100 00000000 C000
T31 94 00 10010100 00000000 D000
T32 94 00 10010100 00000000 E000
T33 94 00 10010100 00000000 F000
T34 95 00 10010101 00000000 C000
T35 95 00 10010101 00000000 D000
T36 95 00 10010101 00000000 E000
T37 95 00 10010101 00000000 F000
T38 96 00 10010110 00000000 C000
T39 96 00 10010110 00000000 D000
T3A 96 00 10010110 00000000 E000
T3B 96 00 10010110 00000000 F000
T3C 97 00 10010111 00000000 C000
T3D 97 00 10010111 00000000 D000
T3E 97 00 10010111 00000000 E000
T3F 97 00 10010111 00000000 F000
T40 90 10 10010000 00010000 C000
T41 90 10 10010000 00010000 D000
T42 90 10 10010000 00010000 E000
T43 90 10 10010000 00010000 F000
T44 91 10 10010001 00010000 C000
T45 91 10 10010001 00010000 D000
T46 91 10 10010001 00010000 E000
T47 91 10 10010001 00010000 F000
T48 92 10 10010010 00010000 C000
T49 92 10 10010010 00010000 D000
T4A 92 10 10010010 00010000 E000
T4B 92 10 10010010 00010000 F000
T4C 93 10 10010011 00010000 C000
T4D 93 10 10010011 00010000 D000
T4E 93 10 10010011 00010000 E000
T4F 93 10 10010011 00010000 F000
T50 94 10 10010100 00010000 C000
T51 94 10 10010100 00010000 D000
T52 94 10 10010100 00010000 E000
T53 94 10 10010100 00010000 F000
T54 95 10 10010101 00010000 C000
T55 95 10 10010101 00010000 D000
T56 95 10 10010101 00010000 E000
T57 95 10 10010101 00010000 F000
T58 96 10 10010110 00010000 C000
T59 96 10 10010110 00010000 D000
T5A 96 10 10010110 00010000 E000
T5B 96 10 10010110 00010000 F000
T5C 97 10 10010111 00010000 C000
T5D 97 10 10010111 00010000 D000
T5E 97 10 10010111 00010000 E000
T5F 97 10 10010111 00010000 F000
T60 90 80 10010000 10000000 C000
T61 90 80 10010000 10000000 D000
T62 90 80 10010000 10000000 E000
T63 90 80 10010000 10000000 F000
T64 91 80 10010001 10000000 C000
T65 91 80 10010001 10000000 D000
T66 91 80 10010001 10000000 E000
T67 91 80 10010001 10000000 F000
T68 92 80 10010010 10000000 C000
T69 92 80 10010010 10000000 D000
T6A 92 80 10010010 10000000 E000
T6B 92 80 10010010 10000000 F000
T6C 93 80 10010011 10000000 C000
T6D 93 80 10010011 10000000 D000
T6E 93 80 10010011 10000000 E000
T6F 93 80 10010011 10000000 F000
T70 94 80 10010100 10000000 C000
T71 94 80 10010100 10000000 D000
T72 94 80 10010100 10000000 E000
T73 94 80 10010100 10000000 F000
T74 95 80 10010101 10000000 C000
T75 95 80 10010101 10000000 D000
T76 95 80 10010101 10000000 E000
T77 95 80 10010101 10000000 F000
T78 96 80 10010110 10000000 C000
T79 96 80 10010110 10000000 D000
T7A 96 80 10010110 10000000 E000
T7B 96 80 10010110 10000000 F000
T7C 97 80 10010111 10000000 C000
T7D 97 80 10010111 10000000 D000
T7E 97 80 10010111 10000000 E000
T7F 97 80 10010111 10000000 F000
T80 90 90 10010000 10010000 C000
T81 90 90 10010000 10010000 D000
T82 90 90 10010000 10010000 E000
T83 90 90 10010000 10010000 F000
T84 91 90 10010001 10010000 C000
T85 91 90 10010001 10010000 D000
T86 91 90 10010001 10010000 E000
T87 91 90 10010001 10010000 F000
T88 92 90 10010010 10010000 C000
T89 92 90 10010010 10010000 D000
T8A 92 90 10010010 10010000 E000
T8B 92 90 10010010 10010000 F000
T8C 93 90 10010011 10010000 C000
T8D 93 90 10010011 10010000 D000
T8E 93 90 10010011 10010000 E000
T8F 93 90 10010011 10010000 F000
T90 94 90 10010100 10010000 C000
T91 94 90 10010100 10010000 D000
T92 94 90 10010100 10010000 E000
T93 94 90 10010100 10010000 F000
T94 95 90 10010101 10010000 C000
T95 95 90 10010101 10010000 D000
T96 95 90 10010101 10010000 E000
T97 95 90 10010101 10010000 F000
T98 96 90 10010110 10010000 C000
T99 96 90 10010110 10010000 D000
T9A 96 90 10010110 10010000 E000
T9B 96 90 10010110 10010000 F000
T9C 97 90 10010111 10010000 C000
T9D 97 90 10010111 10010000 D000
T9E 97 90 10010111 10010000 E000
T9F 97 90 10010111 10010000 F000
Код:
Double Side
40 phis.tracks
80 log.tracks

log|hx|hx|bin 7ffd|bin 1ffd|trk
trk|7f|1f|DDDDDDDD|DDDDDDDD|data
num|fd|fd|76543210|76543210|adr
T00 10 90 00010000 10010000 C000
T01 10 90 00010000 10010000 D000
T02 10 90 00010000 10010000 E000
T03 10 90 00010000 10010000 F000
T04 11 90 00010001 10010000 C000
T05 11 90 00010001 10010000 D000
T06 11 90 00010001 10010000 E000
T07 11 90 00010001 10010000 F000
T08 12 90 00010010 10010000 C000
T09 12 90 00010010 10010000 D000
T0A 12 90 00010010 10010000 E000
T0B 12 90 00010010 10010000 F000
T0C 13 90 00010011 10010000 C000
T0D 13 90 00010011 10010000 D000
T0E 13 90 00010011 10010000 E000
T0F 13 90 00010011 10010000 F000
T10 14 90 00010100 10010000 C000
T11 14 90 00010100 10010000 D000
T12 14 90 00010100 10010000 E000
T13 14 90 00010100 10010000 F000
T14 15 90 00010101 10010000 C000
T15 15 90 00010101 10010000 D000
T16 15 90 00010101 10010000 E000
T17 15 90 00010101 10010000 F000
T18 16 90 00010110 10010000 C000
T19 16 90 00010110 10010000 D000
T1A 16 90 00010110 10010000 E000
T1B 16 90 00010110 10010000 F000
T1C 17 90 00010111 10010000 C000
T1D 17 90 00010111 10010000 D000
T1E 17 90 00010111 10010000 E000
T1F 17 90 00010111 10010000 F000
T20 90 00 10010000 00000000 C000
T21 90 00 10010000 00000000 D000
T22 90 00 10010000 00000000 E000
T23 90 00 10010000 00000000 F000
T24 91 00 10010001 00000000 C000
T25 91 00 10010001 00000000 D000
T26 91 00 10010001 00000000 E000
T27 91 00 10010001 00000000 F000
T28 92 00 10010010 00000000 C000
T29 92 00 10010010 00000000 D000
T2A 92 00 10010010 00000000 E000
T2B 92 00 10010010 00000000 F000
T2C 93 00 10010011 00000000 C000
T2D 93 00 10010011 00000000 D000
T2E 93 00 10010011 00000000 E000
T2F 93 00 10010011 00000000 F000
T30 94 00 10010100 00000000 C000
T31 94 00 10010100 00000000 D000
T32 94 00 10010100 00000000 E000
T33 94 00 10010100 00000000 F000
T34 95 00 10010101 00000000 C000
T35 95 00 10010101 00000000 D000
T36 95 00 10010101 00000000 E000
T37 95 00 10010101 00000000 F000
T38 96 00 10010110 00000000 C000
T39 96 00 10010110 00000000 D000
T3A 96 00 10010110 00000000 E000
T3B 96 00 10010110 00000000 F000
T3C 97 00 10010111 00000000 C000
T3D 97 00 10010111 00000000 D000
T3E 97 00 10010111 00000000 E000
T3F 97 00 10010111 00000000 F000
T40 90 10 10010000 00010000 C000
T41 90 10 10010000 00010000 D000
T42 90 10 10010000 00010000 E000
T43 90 10 10010000 00010000 F000
T44 91 10 10010001 00010000 C000
T45 91 10 10010001 00010000 D000
T46 91 10 10010001 00010000 E000
T47 91 10 10010001 00010000 F000
T48 92 10 10010010 00010000 C000
T49 92 10 10010010 00010000 D000
T4A 92 10 10010010 00010000 E000
T4B 92 10 10010010 00010000 F000
T4C 93 10 10010011 00010000 C000
T4D 93 10 10010011 00010000 D000
T4E 93 10 10010011 00010000 E000
T4F 93 10 10010011 00010000 F000