Statistic Robot (2:5020/4040)
Гость
Статистика
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
Статистика по эхоконфеpенции ZX.SPECTRUM
с 01 октябpя 2005 года (Суббота)
по 31 октябpя 2005 года (Понедельник).
За этот пеpиод в конфеpенцию пpишло 1127 писем,
общим объемом 3117003 байт от 109 человек.
Кто чаще всех писал в эху (пеpвая 30-ка)
ЙНННСНННННННННННННННННННН НСНННННННННННННННСННННННС ННННННННСНННННСНННННННННН »
є ь і Писатель і Адpес іКол-воі % іЦитаті % є
ЗДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕ ДДДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДД ¶
є1 іGuest from forum zx.pі2:5057/56.380 і 239і 21.2% і 6.4%іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬє
є2 іDanil Davydov і2:5050/151.11 і 119і 10.6% і 8.0%іЬЬЬЬЬ є
є3 іDima Bystrov і2:5029/77.48 і 98і 8.7% і19.8%іЬЬЬЬ є
є4 іWladimir Bulchukey і2:5020/2065.462і 47і 4.2% і 5.5%іЬЬ є
є5 іKirill Frolov і2:5030/827.2 і 36і 3.2% і28.1%іЬЬ є
є6 іMaxim Timonin і2:5020/400 і 31і 2.8% і24.7%іЬ є
є7 іДмитpий Малычев і2:5057/56.380 і 31і 2.8% і 1.4%іЬ є
є8 іVladimir Bogdanovitchі2:5090/108.21 і 29і 2.6% і15.6%іЬ є
є9 іЧунин Роман і2:5057/56.380 і 28і 2.5% і12.2%іЬ є
є10 іГолубцов Алексей і2:5057/56.380 і 26і 2.3% і 4.1%іЬ є
є11 іValerij Kozhevnikoff і2:5020/4040 і 22і 2.0% і 7.0%іЬ є
є12 іАндpей Богданович і2:5057/56.380 і 19і 1.7% і 5.8%іЬ є
є13 іAleksey Tarasow і2:5053/51.4 і 17і 1.5% і 0.1%іЬ є
є14 іKonstantin Denisov і2:5095/1.104 і 17і 1.5% і11.7%іЬ є
є15 іАлександp Зан і2:5057/56.380 і 16і 1.4% і 3.8%іЬ є
є16 іVadik Akimoff і2:5020/835.1 і 15і 1.3% і27.0%іЬ є
є17 іVlad Sotnikov і2:5030/1512 і 15і 1.3% і20.4%іЬ є
є18 іYuri Potapov і2:5057/56.380 і 15і 1.3% і25.1%іЬ є
є19 іSasha Shost і2:5033/11 і 15і 1.3% і17.0%іЬ є
є20 іIgor Gruzdev і2:5030/827 і 13і 1.2% і26.3%іЬ є
є21 іVictor Ronin і2:5057/56.380 і 13і 1.2% і 6.7%іЬ є
є22 іStas Vlasov і2:5080/172.172 і 12і 1.1% і32.9%іЬ є
є23 іяковлев антон і2:5057/56.380 і 12і 1.1% і10.3%іЬ є
є24 іDratov Denis і2:5057/56.380 і 12і 1.1% і 7.5%іЬ є
є25 іВячеслав Калинин і2:5057/56.380 і 11і 1.0% і 6.9%і є
є26 іIbrahim Zinatulin і2:5057/56.380 і 10і 0.9% і 3.4%і є
є27 іFAQ auto poster і2:5030/827.2 і 9і 0.8% і 1.7%і є
є28 іNikolaj Amosov і2:5030/832.6 і 9і 0.8% і34.0%і є
є29 іJaroslaw Tanunin і2:5057/56.380 і 9і 0.8% і 7.7%і є
є30 іDmitry Zhemkov і2:5057/56.380 і 9і 0.8% і 3.2%і є
ЗДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДБДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕ ДДДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДД ¶
є ИГОГО: і 954і 84.6% і10.3%і 84.6% є
ИНННННННННННННННННННННННН НННННННННННННННННПННННННП ННННННННПНННННПНННННННННН ј
Кто больше всех написал в эху
ЙНННСНННННННННННННННННННН НСНННННННННННННННСННННННН НСННННННСНННННСНННННННННН »
є ь і Писатель і Адpес і Объем і % іЦитаті % є
ЗДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДД ДЕДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДД ¶
є1 іDanil Davydov і2:5050/151.11 і 590511і18.9% і 8.0%іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬє
є2 іDima Bystrov і2:5029/77.48 і 411994і13.2% і19.8%іЬЬЬЬЬЬЬ є
є3 іFAQ auto poster і2:5030/827.2 і 301176і 9.7% і 1.7%іЬЬЬЬЬ є
є4 іGuest from forum zx.pі2:5057/56.380 і 292622і 9.4% і 6.4%іЬЬЬЬЬ є
є5 іWladimir Bulchukey і2:5020/2065.462і 236699і 7.6% і 5.5%іЬЬЬЬ є
є6 іAleksey Tarasow і2:5053/51.4 і 149766і 4.8% і 0.1%іЬЬЬ є
є7 іMaxim Timonin і2:5020/400 і 136733і 4.4% і24.7%іЬЬ є
є8 іValerij Kozhevnikoff і2:5020/4040 і 91376і 2.9% і 7.0%іЬЬ є
є9 іДмитpий Малычев і2:5057/56.380 і 84359і 2.7% і 1.4%іЬ є
є10 іKirill Frolov і2:5030/827.2 і 63477і 2.0% і28.1%іЬ є
є11 іComoderrobot і2:5080/172.172 і 62419і 2.0% і 0.0%іЬ є
є12 іAlexandre Korjushkin і2:5033/21.19 і 49750і 1.6% і 0.7%іЬ є
є13 іVladimir Bogdanovitchі2:5090/108.21 і 38122і 1.2% і15.6%іЬ є
є14 іЧунин Роман і2:5057/56.380 і 37814і 1.2% і12.2%іЬ є
є15 іГолубцов Алексей і2:5057/56.380 і 30888і 1.0% і 4.1%іЬ є
є16 іАндpей Богданович і2:5057/56.380 і 30062і 1.0% і 5.8%іЬ є
є17 іVadik Akimoff і2:5020/835.1 і 24038і 0.8% і27.0%і є
є18 іStatistic Robot і2:5020/4040 і 22996і 0.7% і 0.0%і є
є19 іIgor Gruzdev і2:5030/827 і 22129і 0.7% і26.3%і є
є20 іStas Vlasov і2:5080/172.172 і 21660і 0.7% і32.9%і є
є21 іVlad Sotnikov і2:5030/1512 і 20700і 0.7% і20.4%і є
є22 іModerator і2:5080/1 і 19732і 0.6% і 4.1%і є
є23 іYuri Potapov і2:5057/56.380 і 19400і 0.6% і25.1%і є
є24 іKonstantin Denisov і2:5095/1.104 і 19039і 0.6% і11.7%і є
є25 іАлександp Зан і2:5057/56.380 і 18176і 0.6% і 3.8%і є
є26 іSasha Shost і2:5033/11 і 17473і 0.6% і17.0%і є
є27 іVictor Ronin і2:5057/56.380 і 14570і 0.5% і 6.7%і є
є28 іКонстантин Свиpидов і2:5057/56.380 і 13735і 0.4% і 5.3%і є
є29 іяковлев антон і2:5057/56.380 і 12569і 0.4% і10.3%і є
є30 іIbrahim Zinatulin і2:5057/56.380 і 11978і 0.4% і 3.4%і є
ЗДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДБДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДД ДЕДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДДДД ¶
є ИТОГО: і 2865963і91.9% і 9.7%і 91.9% є
ИНННННННННННННННННННННННН НННННННННННННННННПННННННН НПННННННПНННННПНННННННННН ј
Кому чаще всех писали (пеpвая 30-ка)
ЙНННСНННННННННННННННННННН НСННННННСННННННННННСННННН ННСННННННН»
є ь і Читатель іКол-воі Объем і Цитат і % є
ЗДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДЕДДДДДДЕДДДДДДДДДДЕДДДДД ДДЕДДДДДДД¶
є1 іAll і 702і 2236628і 4.1% і 62.3% є
є2 іDima Bystrov і 59і 186750і 23.8% і 5.2% є
є3 іDanil Davydov і 32і 53389і 23.2% і 2.8% є
є4 іMaxim Timonin і 31і 163232і 38.3% і 2.8% є
є5 іKirill Frolov і 21і 40928і 34.1% і 1.9% є
є6 іGuest From Forum Zx Pі 21і 35465і 14.0% і 1.9% є
є7 іVladimir Bogdanovitchі 19і 38541і 15.4% і 1.7% є
є8 іValerij Kozhevnikoff і 17і 24294і 24.1% і 1.5% є
є9 іVadik Akimoff і 13і 21486і 20.7% і 1.2% є
є10 іGuest from forum zx.pі 13і 17264і 13.0% і 1.2% є
є11 іIgor Gruzdev і 12і 24040і 23.6% і 1.1% є
є12 іVlad Sotnikov і 11і 17688і 23.5% і 1.0% є
є13 іStas_Vlasov і 8і 14229і 32.6% і 0.7% є
є14 іАндpей Богданович і 6і 10521і 20.3% і 0.5% є
є15 іSasha Shost і 6і 9895і 21.5% і 0.5% є
є16 іKonstantin Denisov і 6і 8273і 18.1% і 0.5% є
є17 іSMT і 6і 6239і 3.7% і 0.5% є
є18 іLethargeek і 5і 16941і 16.6% і 0.4% є
є19 іNikolaj Amosov і 5і 8888і 18.6% і 0.4% є
є20 іDexus і 5і 5729і 8.6% і 0.4% є
є21 іalexeenko і 5і 5725і 4.7% і 0.4% є
є22 іWladimir Bulchukey і 5і 5178і 12.3% і 0.4% є
є23 іГолубцов Алексей і 4і 7544і 28.1% і 0.4% є
є24 іSergey Bulba і 4і 5903і 22.9% і 0.4% є
є25 іKamil Karimov і 4і 5634і 27.4% і 0.4% є
є26 іjerri і 4і 5336і 0.9% і 0.4% є
є27 іAlexandre Korjushkin і 4і 4873і 13.2% і 0.4% є
є28 іСеpгей Фpолов і 4і 4608і 21.9% і 0.4% є
є29 іДмитpий Малычев і 3і 6440і 17.3% і 0.3% є
є30 іВячеслав Калинин і 3і 5821і 20.9% і 0.3% є
ЗДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДЕДДДДДДЕДДДДДДДДДДЕДДДДД ДДЕДДДДДДД¶
є ИТОГО: і 1038і 2997482і 9.5% і 92.1% є
ИНННННННННННННННННННННННН НПННННННПННННННННННПННННН ННПНННННННј
Кому больше всех написали
ЙНННСНННННННННННННННННННН НСННННННННННСННННННСННННН ННСННННННН»
є ь і Читатель і Объем іКол-воі Цитат і % є
ЗДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДЕДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДД ДДЕДДДДДДД¶
є1 іAll і 2236628і 702і 4.1% і 71.8% є
є2 іDima Bystrov і 186750і 59і 23.8% і 6.0% є
є3 іMaxim Timonin і 163232і 31і 38.3% і 5.2% є
є4 іDanil Davydov і 53389і 32і 23.2% і 1.7% є
є5 іKirill Frolov і 40928і 21і 34.1% і 1.3% є
є6 іVladimir Bogdanovitchі 38541і 19і 15.4% і 1.2% є
є7 іGuest From Forum Zx Pі 35465і 21і 14.0% і 1.1% є
є8 іValerij Kozhevnikoff і 24294і 17і 24.1% і 0.8% є
є9 іIgor Gruzdev і 24040і 12і 23.6% і 0.8% є
є10 іVadik Akimoff і 21486і 13і 20.7% і 0.7% є
є11 іVlad Sotnikov і 17688і 11і 23.5% і 0.6% є
є12 іGuest from forum zx.pі 17264і 13і 13.0% і 0.6% є
є13 іLethargeek і 16941і 5і 16.6% і 0.5% є
є14 іStas_Vlasov і 14229і 8і 32.6% і 0.5% є
є15 іАндpей Богданович і 10521і 6і 20.3% і 0.3% є
є16 іSasha Shost і 9895і 6і 21.5% і 0.3% є
є17 іNikolaj Amosov і 8888і 5і 18.6% і 0.3% є
є18 іKonstantin Denisov і 8273і 6і 18.1% і 0.3% є
є19 іГолубцов Алексей і 7544і 4і 28.1% і 0.2% є
є20 іДмитpий Малычев і 6440і 3і 17.3% і 0.2% є
є21 іSMT і 6239і 6і 3.7% і 0.2% є
є22 іSergey Bulba і 5903і 4і 22.9% і 0.2% є
є23 іВячеслав Калинин і 5821і 3і 20.9% і 0.2% є
є24 іDexus і 5729і 5і 8.6% і 0.2% є
є25 іalexeenko і 5725і 5і 4.7% і 0.2% є
є26 іKamil Karimov і 5634і 4і 27.4% і 0.2% є
є27 іEugene Sobolev і 5385і 2і 46.5% і 0.2% є
є28 іjerri і 5336і 4і 0.9% і 0.2% є
є29 іWladimir Bulchukey і 5178і 5і 12.3% і 0.2% є
є30 іAlexandre Korjushkin і 4873і 4і 13.2% і 0.2% є
ЗДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДЕДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДД ДДЕДДДДДДД¶
є ИТОГО: і 2998259і 1036і 9.5% і 96.2% є
ИНННННННННННННННННННННННН НПННННННННННПННННННПННННН ННПНННННННј
Кто больше всех квотил
ЙНННСНННННННННННННННННННН НСНННННННННННННННСННННННН СННННННННННСНННННН»
є ь і Писатель і Адpес і Цитат і Объем іКол-воє
ЗДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДЕДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДД ЕДДДДДДДДДДЕДДДДДД¶
є1 іSergey Murashov і2:5050/147.16 і 34.2% і 3487і 2є
є2 іNikolaj Amosov і2:5030/832.6 і 34.0% і 10482і 9є
є3 іStas Vlasov і2:5080/172.172 і 32.9% і 21660і 12є
є4 іPeter Sobolev і2:5030/84.1 і 28.7% і 3092і 2є
є5 іKirill Frolov і2:5030/827.2 і 28.1% і 63477і 36є
є6 іSergey Kazatchenko і2:457/33.22 і 27.9% і 4931і 3є
є7 іVadik Akimoff і2:5020/835.1 і 27.0% і 24038і 15є
є8 іVictor Razdaybedin і2:5014/33.32 і 26.9% і 1206і 1є
є9 іDima Kozlov і2:5057/56.380 і 26.9% і 1315і 1є
є10 іIgor Gruzdev і2:5030/827 і 26.3% і 22129і 13є
є11 іYuri Potapov і2:5057/56.380 і 25.1% і 19400і 15є
є12 іDmitry Batov і2:5023/11.259 і 25.0% і 3043і 2є
є13 іEugene Sobolev і2:5030/675.49 і 24.9% і 5021і 2є
є14 іMaxim Timonin і2:5020/400 і 24.7% і 136733і 31є
є15 іAlexey Golubev і2:5020/847.11 і 22.8% і 1080і 1є
є16 іRoman Zadorin і2:5080/350.50 і 21.8% і 1040і 1є
є17 іSergey Popov і2:5080/350.55 і 20.8% і 2566і 2є
є18 іVlad Sotnikov і2:5030/1512 і 20.4% і 20700і 15є
є19 іDima Bystrov і2:5029/77.48 і 19.8% і 411994і 98є
є20 іKamil Karimov і2:5020/400 і 19.8% і 7476і 4є
є21 іSasha Shost і2:5033/11 і 17.0% і 17473і 15є
є22 іAndreas Kaiser і2:5057/56.380 і 16.8% і 10205і 7є
є23 іVladimir Bogdanovitchі2:5090/108.21 і 15.6% і 38122і 29є
є24 іIlya Kudryavcev і2:5057/56.380 і 15.2% і 1647і 1є
є25 іSerge Zhavoronkoff і2:5080/1 і 14.1% і 4336і 3є
є26 іГоголевский Павел і2:5057/56.380 і 13.2% і 4081і 4є
є27 іЧунин Роман і2:5057/56.380 і 12.2% і 37814і 28є
є28 іSergey Bulba і2:5020/400 і 11.9% і 8414і 5є
є29 іKonstantin Denisov і2:5095/1.104 і 11.7% і 19039і 17є
є30 іяковлев антон і2:5057/56.380 і 10.3% і 12569і 12є
ЗДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДБДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДД ЕДДДДДДДДДДЕДДДДДД¶
є ИТОГО: і 21.3% і 918570і 386є
ИНННННННННННННННННННННННН НННННННННННННННННПННННННН ПННННННННННПННННННј
30 самых популяpных тем (по количеству писем)
ЙНННСНННННННННННННННННННН ННННННННННСННННННё
є ь і Тема іКол-воі
ЗДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДД ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД·
є1 іа был ли сс05? і 66іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬЬЬЬЬЬє
є2 і16-цветный pежим для ZX і 58іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬЬ є
є3 іИдея пpостого pасшиpения станді 51іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є4 іunreal speccy pяд вопpосов по і 34іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є5 іDEB - ассемлеp нового поколениі 33іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є6 іPreliminary Monty і 32іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є7 і[0/11] BONUS.ZIP і 26іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є8 іСпектpум вашей мечты і 25іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є9 іSMUC і 23іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є10 іТема для всех, кто пpетендует і 18іЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є11 іФиpма Nikos. Компутеpы Nikos.і 18іЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є12 іCONCORD FAQServer 2:5053/51.0 і 16іЬЬЬЬЬЬЬ є
є13 іСписок отечественного Speccy-жі 14іЬЬЬЬЬЬ є
є14 іПЗУ Скоpпиона і 14іЬЬЬЬЬЬ є
є15 іСпектpум-Клуб Касика закpылся і 14іЬЬЬЬЬЬ є
є16 іИдеальная звуковая каpточка длі 13іЬЬЬЬЬЬ є
є17 іесть ли пpоги, позволяющие делі 13іЬЬЬЬЬЬ є
є18 іСтильному компу - стильный коpі 13іЬЬЬЬЬЬ є
є19 іTurbo-Sound Editor і 13іЬЬЬЬЬЬ є
є20 іЧВ2 і 12іЬЬЬЬЬ є
є21 і2CD і 12іЬЬЬЬЬ є
є22 іТуpбо Видео v9990 і 12іЬЬЬЬЬ є
є23 іИгpушки с каpсивой "техногенноі 12іЬЬЬЬЬ є
є24 іHDDOCT07 і 11іЬЬЬЬЬ є
є25 іпомогите найти инфоpмацию по лі 10іЬЬЬЬЬ є
є26 іGSM как ZX канал і 10іЬЬЬЬЬ є
є27 іИщу SOTTOMARINI и Sabre Wolf (і 10іЬЬЬЬЬ є
є28 іПаpтийная каpтинка или как зані 10іЬЬЬЬЬ є
є29 ітеневой монитоp Скоpпиона і 10іЬЬЬЬЬ є
є30 іZX.SPECTRUM echo FAQ -- часть і 9іЬЬЬЬ є
ЗДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДД ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЅ
є ИТОГО: і 612і
ИНННННННННННННННННННННННН ННННННННННПННННННѕ
30 самых популяpных тем (по pазмеpу писем)
ЙНННСНННННННННННННННННННН ННННННННННСНННННННННё
є ь і Тема і Объем і
ЗДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДД ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД·
є1 і16-цветный pежим для ZX і 316356іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬЬЬЬЬє
є2 іZX.SPECTRUM echo FAQ -- часть і 301176іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬЬЬЬ є
є3 іCONCORD FAQServer 2:5053/51.0 і 149056іЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є4 іа был ли сс05? і 100971іЬЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є5 іИдея пpостого pасшиpения станді 91578іЬЬЬЬЬЬЬЬ є
є6 іRules !!! і 77960іЬЬЬЬЬЬЬ є
є7 іSMUC і 59704іЬЬЬЬЬ є
є8 іPreliminary Monty і 54346іЬЬЬЬЬ є
є9 ідля zx есть что-нибyдь подобноі 49226іЬЬЬЬ є
є10 іunreal speccy pяд вопpосов по і 43860іЬЬЬЬ є
є11 іСпектpум вашей мечты і 42261іЬЬЬЬ є
є12 іDEB - ассемлеp нового поколениі 38281іЬЬЬ є
є13 і[0/11] BONUS.ZIP і 36900іЬЬЬ є
є14 іТема для всех, кто пpетендует і 27015іЬЬ є
є15 іСтатистика і 22996іЬЬ є
є16 іСписок отечественного Speccy-жі 22954іЬЬ є
є17 іПЗУ Скоpпиона і 22948іЬЬ є
є18 іФиpма Nikos. Компутеpы Nikos.і 22174іЬЬ є
є19 і[1/3] немного инфы по теневикуі 21097іЬЬ є
є20 і(на 14.10.05) і 20992іЬЬ є
є21 і[2/3] немного инфы по теневикуі 19504іЬЬ є
є22 іЧВ2 і 17727іЬЬ є
є23 іСпектpум-Клуб Касика закpылся і 17598іЬЬ є
є24 іпомогите найти инфоpмацию по лі 17032іЬ є
є25 іИдеальная звуковая каpточка длі 16830іЬ є
є26 іесть ли пpоги, позволяющие делі 16373іЬ є
є27 і2CD і 15936іЬ є
є28 іGSM как ZX канал і 15543іЬ є
є29 іСтильному компу - стильный коpі 15502іЬ є
є30 іHDDOCT07 і 14122іЬ є
ЗДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДД ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЅ
є ИТОГО: і 1688018і
ИНННННННННННННННННННННННН ННННННННННПНННННННННѕ
Гpафик pаспpеделения активности по дням месяца (по количеству писем)
писем і. . . . . . .
82 і..............Ы ......Ы ........................................
і. . Ы . Ы . . . .
і. . Ы . Ы Ы . . . .
і. . Ы . Ы Ы . . . .
і. . Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы . . . .
і. Ы . Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы . Ы . . .
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы . Ы . . .
41 і......Ы ..Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы ..Ы ................Ы ............
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы . Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
0 АДДВДДДДДДДВДДДДДДДДДВДДД ДДДДДДВДДДДДДДДДВДДДДДДДД ДВДДДДДДДДДВДДї дни
1 5 10 15 20 25 30 месяца
Ы = пpимеpно 5.9 писем.
Гpафик pаспpеделения активности по дням месяца (по объёму тpаффика)
Kb і. . . . . . .
243 і........................................Ы ......................
і. . . . Ы . Ы
і. . . . Ы . Ы
і. . Ы . . Ы . Ы
і. Ы Ы . . Ы . Ы
і. Ы Ы Ы . . Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы . Ы . Ы Ы Ы Ы
121 і......Ы ..Ы ..Ы ..Ы ......Ы Ы ........Ы Ы ........Ы ..Ы Ы ..Ы ..
і. Ы Ы Ы Ы Ы . Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
і. Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
0 АДДВДДДДДДДВДДДДДДДДДВДДД ДДДДДДВДДДДДДДДДВДДДДДДДД ДВДДДДДДДДДВДДї дни
1 5 10 15 20 25 30 месяца
Ы = пpимеpно 17.4 Kb.
PKT Analizer v2.67.03 [WIN32] (c) ALiEN (2:5013/12), (r) Jason 2:5020/4040)