User Tag List

Страница 26 из 73 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 727

Тема: EmuStudio-ZX

  1. #251

    Регистрация
    08.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,392
    Спасибо Благодарностей отдано 
    1,701
    Спасибо Благодарностей получено 
    2,218
    Поблагодарили
    872 сообщений
    Mentioned
    69 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    На стоп не реагирует, не могу скопипастить, что то происходит при старте
    Звука нет, Win8 x64
    При запуске
    Так, уже ура. Вывод инициализировался правильно, только не может получить с него данные о позиции.
    Щас уберем это временно.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:21.

  2. #252

    Регистрация
    08.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,392
    Спасибо Благодарностей отдано 
    1,701
    Спасибо Благодарностей получено 
    2,218
    Поблагодарили
    872 сообщений
    Mentioned
    69 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    По умолчанию

    Если не зависнет, но звука не будет, возможно он просто не слышен, т.к. выводится в первое устройство - secondarylineoutwave

  3. #253
    ZEK
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Titus Посмотреть сообщение
    возможно он просто не слышен, т.к. выводится в первое устройство
    Смотрю на список звуковых устройств, там уровень сигнала не скачет

    Звук не слышно

    Код:
       0.501:	Entering RenderThreadProc
       0.503:	Device found
       0.504:	Pin 0: Communication type = 1
       0.504:	Total 1 DataRanges
       0.505:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.505:	Interfice ID 1
       0.505:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.505:	Pin 1: Communication type = 0
       0.506:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.508:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
       0.510:	Pin 0: Communication type = 1
       0.510:	Total 6 DataRanges
       0.510:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.511:	Interfice ID 1
       0.511:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.511:	Pin 1: Communication type = 0
       0.512:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.512:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
       0.513:	Pin 0: Communication type = 1
       0.513:	Total 1 DataRanges
       0.514:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.514:	Interfice ID 1
       0.514:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.514:	Pin 1: Communication type = 0
       0.515:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.515:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
       0.518:	Pin 0: Communication type = 1
       0.520:	Total 1 DataRanges
       0.521:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.521:	Interfice ID 1
       0.521:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.522:	Pin 1: Communication type = 0
       0.522:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.522:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
       0.523:	Pin 0: Communication type = 1
       0.523:	Total 2 DataRanges
       0.524:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.524:	Interfice ID 1
       0.524:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.525:	Pin 1: Communication type = 0
       0.525:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.525:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
       0.526:	All devices enumerated
       0.527:	Filters enumerated
       0.527:	Filter for rendering is avaliable
       0.528:	Total 5 filters
       0.528:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
       0.529:	Pin Looped 1
       0.530:	Successfully instantiated Render Pin.  Handle = 0x00000154
       0.530:	Pin for rendering is avaliable
       0.531:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.536:	Pin state is KSSTATE_STOP
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:02.

  4. #254

    Регистрация
    08.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,392
    Спасибо Благодарностей отдано 
    1,701
    Спасибо Благодарностей получено 
    2,218
    Поблагодарили
    872 сообщений
    Mentioned
    69 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Смотрю на список звуковых устройств, там уровень сигнала не скачет

    Звук не слышно
    Раз лог сходит с ума (ведет себя не так, как надо, и не останавливается), значит что-то не так, и звука может и нет.

    Хотя уже хорошо, что наконец-то устройства хотя бы согласились выводить звук. Видимо, принцип вывода, как в streaming звуке им не совсем подходит... нда... надо подумать.

  5. #255

    Регистрация
    08.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,392
    Спасибо Благодарностей отдано 
    1,701
    Спасибо Благодарностей получено 
    2,218
    Поблагодарили
    872 сообщений
    Mentioned
    69 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    По умолчанию

    Попробуем ввести секундную паузу перед сообщениями при включенном звуке, чтобы сделать лог и может можно будет нажать стоп.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:21.

  6. #256
    ZEK
    Гость

    По умолчанию

    Код:
       0.501:	Entering RenderThreadProc
       0.503:	Device found
       0.503:	Pin 0: Communication type = 1
       0.504:	Total 1 DataRanges
       0.504:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.505:	Interfice ID 1
       0.505:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.505:	Pin 1: Communication type = 0
       0.506:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.509:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
       0.510:	Pin 0: Communication type = 1
       0.511:	Total 6 DataRanges
       0.511:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.511:	Interfice ID 1
       0.511:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.512:	Pin 1: Communication type = 0
       0.512:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.513:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
       0.513:	Pin 0: Communication type = 1
       0.514:	Total 1 DataRanges
       0.514:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.515:	Interfice ID 1
       0.515:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.515:	Pin 1: Communication type = 0
       0.515:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.516:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
       0.520:	Pin 0: Communication type = 1
       0.525:	Total 1 DataRanges
       0.526:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.526:	Interfice ID 1
       0.526:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.527:	Pin 1: Communication type = 0
       0.527:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.528:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
       0.528:	Pin 0: Communication type = 1
       0.529:	Total 2 DataRanges
       0.529:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.530:	Interfice ID 1
       0.530:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.531:	Pin 1: Communication type = 0
       0.531:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.531:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
       0.532:	All devices enumerated
       0.533:	Filters enumerated
       0.533:	Filter for rendering is avaliable
       0.534:	Total 5 filters
       0.534:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
       0.535:	Pin Looped 1
       0.537:	Successfully instantiated Render Pin.  Handle = 0x00000168
       0.537:	Pin for rendering is avaliable
       0.538:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.544:	Pin state is KSSTATE_STOP
       7.764:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       8.767:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
       9.772:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      10.773:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      11.774:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      12.780:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      13.782:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      14.793:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      15.796:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      16.798:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      17.800:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      18.802:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      19.806:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      20.808:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      21.820:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      22.824:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      23.828:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      24.839:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      25.843:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      26.845:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      27.848:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      28.854:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      29.859:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0

  7. #256
    С любовью к вам, Yandex.Direct
    Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию

  8. #257

    Регистрация
    08.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,392
    Спасибо Благодарностей отдано 
    1,701
    Спасибо Благодарностей получено 
    2,218
    Поблагодарили
    872 сообщений
    Mentioned
    69 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    По умолчанию

    Стоп не срабатывает?

  9. #258
    ZEK
    Гость

    По умолчанию

    Нет

  10. #259

    Регистрация
    08.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,392
    Спасибо Благодарностей отдано 
    1,701
    Спасибо Благодарностей получено 
    2,218
    Поблагодарили
    872 сообщений
    Mentioned
    69 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    По умолчанию

    Будем искать ошибки в сигналах.

  11. #260
    ZEK
    Гость

    По умолчанию

    Звука нет, на стоп не реагирует, ошибки в логе выскочили при сворачивании
    Код:
        0.501:	Entering RenderThreadProc
       0.503:	Device found
       0.504:	Pin 0: Communication type = 1
       0.504:	Total 1 DataRanges
       0.504:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.505:	Interfice ID 1
       0.505:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.506:	Pin 1: Communication type = 0
       0.506:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.509:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
       0.510:	Pin 0: Communication type = 1
       0.511:	Total 6 DataRanges
       0.511:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.512:	Interfice ID 1
       0.512:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.512:	Pin 1: Communication type = 0
       0.513:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.513:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
       0.514:	Pin 0: Communication type = 1
       0.515:	Total 1 DataRanges
       0.515:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.515:	Interfice ID 1
       0.515:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.516:	Pin 1: Communication type = 0
       0.516:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.516:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
       0.520:	Pin 0: Communication type = 1
       0.522:	Total 1 DataRanges
       0.523:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.523:	Interfice ID 1
       0.524:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.524:	Pin 1: Communication type = 0
       0.524:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.525:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
       0.525:	Pin 0: Communication type = 1
       0.526:	Total 2 DataRanges
       0.526:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.527:	Interfice ID 1
       0.527:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.528:	Pin 1: Communication type = 0
       0.528:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.529:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
       0.529:	All devices enumerated
       0.530:	Filters enumerated
       0.531:	Filter for rendering is avaliable
       0.531:	Total 5 filters
       0.531:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
       0.532:	Pin Looped 1
       0.533:	Successfully instantiated Render Pin.  Handle = 0x00000130
       0.533:	Pin for rendering is avaliable
       0.534:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.539:	Pin state is KSSTATE_STOP
       9.851:	dwWait = 4
       9.861:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       9.862:	dwWait = 0
      10.866:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      10.868:	dwWait = 0
      11.871:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      11.875:	dwWait = 0
    ..............................
      21.949:	dwWait = 0
      22.951:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      22.954:	dwWait = 0
      23.562:	Losing focus!!  We must relenquish our resources ...
      23.959:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      23.962:	dwWait = 0
      24.966:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      24.967:	dwWait = 0
      25.972:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      25.975:	dwWait = 0
      26.977:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      26.980:	dwWait = 0
    ........................
    
    
      43.082:	dwWait = 0
      44.084:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      44.087:	dwWait = 0
      45.089:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      45.093:	dwWait = 0
      45.361:	Gaining focus!!  Must build graph ...
      45.868:	Entering RenderThreadProc
      45.870:	Device found
      45.872:	Pin 0: Communication type = 1
      45.875:	Total 1 DataRanges
      45.876:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.878:	Interfice ID 1
      45.879:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.881:	Pin 1: Communication type = 0
      45.882:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.884:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
      45.885:	Pin 0: Communication type = 1
      45.887:	Total 6 DataRanges
      45.889:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.890:	Interfice ID 1
      45.892:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.894:	Pin 1: Communication type = 0
      45.896:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.898:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
      45.900:	Pin 0: Communication type = 1
      45.904:	Total 1 DataRanges
      45.905:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.907:	Interfice ID 1
      45.908:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.910:	Pin 1: Communication type = 0
      45.912:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.915:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
      45.918:	Pin 0: Communication type = 1
      45.920:	Total 1 DataRanges
      45.921:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.922:	Interfice ID 1
      45.924:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.925:	Pin 1: Communication type = 0
      45.943:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.960:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
      45.963:	Pin 0: Communication type = 1
      45.967:	Total 2 DataRanges
      45.971:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.975:	Interfice ID 1
      45.977:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.979:	Pin 1: Communication type = 0
      45.984:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.988:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
      45.992:	All devices enumerated
      45.994:	Filters enumerated
      45.995:	Filter for rendering is avaliable
      45.997:	Total 5 filters
      46.012:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
      46.014:	Pin Looped 1
      46.015:	Error_Success = 22
      46.019:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.023:	Failed to instantiate Render Pin
      46.028:	Pin Looped 1
      46.029:	Error_Success = 22
      46.030:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.032:	Try WAVEFORMATEX format
      46.033:	Pin Looped 1
      46.035:	Error_Success = 22
      46.036:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.037:	Failed to instantiate Render Pin
      46.039:	Pin Looped 1
      46.040:	Error_Success = 22
      46.044:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.045:	No pins available for rendering
      46.046:	Leaving RenderThreadProc
      46.099:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      46.102:	dwWait = 0
      47.105:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      47.108:	dwWait = 0
      48.111:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      48.115:	dwWait = 0
     ............................
      67.211:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      67.212:	dwWait = 0

Страница 26 из 73 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •