User Tag List

Показано с 1 по 10 из 1740

Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    Регистрация
    08.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,395
    Спасибо Благодарностей отдано 
    1,702
    Спасибо Благодарностей получено 
    2,219
    Поблагодарили
    873 сообщений
    Mentioned
    69 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)

    По умолчанию PLM предварительного декодера команд

    Перевел на похожий на человеческий язык PLM предварительного декодера команд.

    Код:
          Instruction      NA ___   MOP
        FEDCBA9876543210   543210   01   RTT BYTE IX2
    
    00: 0000000000000110   000000   00    1			RTT
    
    12: 000000001.000...   110000   00             1	RTS, SWAB R0?
    34: 00000000.1......   010000   00             1	JMP, SWAB?
    36: .000110111......   010000   00             1	MFPS, SXT? 
    30: 1000110100......   010000   01             1	MTPS
    37: 0000100.........   010000   11             1	JSR
    33: .0001100........   010000   00             1	ASR(B), ASL(B), ROR(B), ROL(B)
    42: .000101.........   010000   00             1	CLR(B), COM(B), INC(B), DEC(B), NEG(B), TST(B), ADC(B), SBC(B)
    
    38: 1.0.............   000000   00         1		Группы команд с байтовым доступом (установленный бит 15, кроме команды SUB и дополнительных команд 17xxxx)
    44: 10..............   000000   00         1		Группы команд с байтовым доступом (установленный бит 15, кроме команды SUB и дополнительных команд 17xxxx)
    
    32: .0000..00.......   000000   11			???
    13: 0000.0.000......   000000   10			???
    26: 0001............   000000   10			MOV
    28: 0000..01........   000000   10			BR, BLT, JSR?, MARK, SXT?
    43: 01110...........   101100   01			MUL, DIV, ASH, ASHC
    16: .000101111......   000000   01			TST(B)
    47: .01.............   001000   01			BIT(B), CMP(B)
    
    01: 1000110100000...   100000   00			MTPS Rn
    08: .000110111000...   100000   00			MFPS Rn, SXT Rn
    11: .0001100..000...   100000   00			ASR(B) Rn, ASL(B) Rn, ROR(B) Rn, ROL(B) Rn
    25: .000101...000...   100000   00			CLR(B) Rn, COM(B) Rn, INC(B) Rn, DEC(B) Rn, NEG(B) Rn, TST(B) Rn, ADC(B) Rn, SBC(B) Rn
    
    06: 0111100...000...   010000   00			XOR Rn,Rm 
    04: 01110.....000...   010000   00			MUL Rn,Rm; DIV Rn,Rm; ASH Rn,Rm; ASCH Rn,Rm
    09: .0.1000...000...   010000   00			MOV(B) Rn,Rm; BIT(B) Rn,Rm
    14: .10.000...000...   010000   00			BIC(B) Rn,Rm; BIS(B) Rn,Rm
    23: ..10000...000...   010000   00			CMP(B) Rn,Rm; ADD Rn,Rm; SUB Rn,Rm
    
    15: 0000000000000011   000010   00			BPT
    17: 0000000000000.01   000010   00			WAIT, RESET
    10: 0000000000001...   000010   00			START, STEP
    03: 000000000001....   000010   00			WCPS, WCPC
    02: 0000110100......   000010   00			MARK			
    05: 00000000101.....   000010   00			Clear/Set flags (CLC and e.t.c.)
    07: 01111010000.....   000010   00			CIS?
    
    45: ..01............   001000   00			MOV(B), BIS(B)
    46: .1.0............   001000   00			BIC(B), ADD, SUB
    
    21: .0000..0000....0   000010   00			Branch?
    18: 10000000........   000001   00			BPL
    24: 1000.00.........   000010   00			BPL, BMI, EMT, TRAP
    22: .0000001........   000011   00			BR, BMI
    29: .000001.........   000011   00			BNE, BEQ, BHI, BLOS 			
    31: .00001..........   000011   00			BVC, BVS, BCC, BCS, BGE, BLT, BGT, BLE
    
    19: 0000100...000...   100111   00			JSR Rn,Rm
    20: 0000000001000...   100111   00			JMP Rn
    
    27: 0111111.........   001010   00			SOB
    
    39: 0111100.........   101100   00			XOR
    
    35: .10.000.........   100100   00			BIC(B), BIS(B)
    40: .0.1000.........   100100   00			MOV(B), BIT(B)
    41: ..10000.........   100100   00			CMP(B), ADD, SUB
    Условные обозначения:
    Instruction - это код команды (0 - это 0, 1 - это 1, а точка - это любое значение).
    NA - это 6-битный адрес микрокоманды с которого начнется исполнение микропрограммы для данной инструкции
    MOP 0 и 1 - это какой-то модификатор, значение которого я пока не знаю.
    RTT - модификатор для команды RTT.
    BYTE - это означает, что команда байтовая.
    IX2 - тоже какой-то модификатор, значение которого я пока не знаю.


    Не очень понятными оказались несколько записей, а именно:

    Код:
    32: .0000..00.......   000000   11			???
    13: 0000.0.000......   000000   10			???
    07: 01111010000.....   000010   00			CIS?
    21: .0000..0000....0   000010   00			Branch?
    Пока не смог подобрать для них, на какие же группы команд ссылаются эти коды операций.
    Скорее вопрос к опытным PDP-шникам.

    Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:

    Alex_K(17.10.2020)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    от Oleg N. Cher в разделе Программирование
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    от Filin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    от moxjemi в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 3
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2
    Последнее: 03.05.2010, 11:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •