User Tag List

Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 137

Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ

  1. #71

    Регистрация
    31.03.2013
    Адрес
    г. Киев
    Сообщений
    2,413
    Спасибо Благодарностей отдано 
    132
    Спасибо Благодарностей получено 
    759
    Поблагодарили
    353 сообщений
    Mentioned
    88 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    какие именно биты ? и что именно не правильно читается ?
    Есть версия что существует ранняя ревизия 1801ВМ3 (выпуска до 1989 года) которая содержала несовместимость.
    На имеющихся у меня процессорах 1989+ проблема не обнаруживается.
    Ниже цитаты надерганные из разных обсуждений.

    Скрытый текст

    Дополнения от Полетаева из стаpых постингов:

    1. Процессоры выпуска до середины 1989 года (приблизительно - дату точно не
    помню) имели ошибку в командах MFPD/MTPD - они отрабатывались как байтовые.
    Из-за них не работал TSX. Ошибка обходилась заменой на команды MTPI/MFPI.

    Следующие ошибки, насколько мне известно, остались неустраненными.

    2. Ошибка в реализации команд MTPI/MTPD. Согласно PDP11 processor handbook
    эти команды должны выполняться следующим образом:
    (temp) <- (SP)+; (dst) <- (temp).
    В 1801ВМ3 команда выполняется без использования промежуточного регистра.
    Проявляется в случае выполнения команды MTPI SP при совпадении текущего и
    предыдущего режимов работы процессора - значение указателя стека оказывается
    на 2 большим. Влияние на программное обеспечение не отмечено.

    3. Ошибка в реализации диспетчера памяти. В каком-то из регистров ДП (к
    сожалению, сейчас уже не помню - давно это было) зарезервированные биты

    >> 017772516 - MMU SR3

    читались единицами, а не нулями. Из-за этого не запускался UNIX (ДЕМОС),
    обошли корректировкой исходных текстов.

    >> в Ultrix достаточно попpавить загpyзчик. Код, пеpедающий тип пpоцессоpа
    >> ядpy.

    4. Ошибка в реализации диспетчера памяти. При возникновении прерывания от ДП
    в регистрах диспетчера фиксировался неправильный адрес команды. Hе шли родные
    тесты ДП. Подробности не помню.

    >> пpи пpавильно заданном типе пpоцессоpа - это не ошибка!
    >> y 11/23 (М6) или pro-3x0 (Э-85) yказатели (УС, СК, pегистpы пpи
    >> автоинкpементной/автодекpементной адpесации) остаются в состоянии
    >> на момент возникновения ошибки, а y 11/34 - сохpаняются в состоянии,
    >> пpедшествyющем выполнению команды - вот так и с ДП постyпили.
    >> Лечится пpавкой кода обpаботки соотв. пpеpывания.
    >> ЕСЛИ МHЕ HЕ ИЗМЕHЯЕТ ПАМЯТЬ - ПРОВЕРЯТЬ ЛЕHИВО. Только по особым
    >> пpосьбам тpyдящихся поднимy вопpос и пpотестиpyю pеальнyю 11/34,
    >> может она тоже именно так себя и ведет.

    Анонимус (bk0010.org)
    Все регистры ВМ3, кроме MMSR3, полностью соответствуют регистрам процессора PDP11/34,
    MMSR3, отсутствующий в 34, однако имеет ошибку при чтении зарезервированных бит,
    они должны читаться как "0", а читаются "1", из-за этого на ВМ3 без пропатчивания
    не работают Ultrix, Unix v5-v7 и RSX11, они неверно определяют тип процессора
    и пытаются использовать моду супервизора, за включение которой отвечает установка
    в "1" трех младших бит MMSR3. Бит переключения MMU с 18 на 22-разрядную адресацию
    и бит включения UnibusMapping в MMSR3 ВМ3 функционируют, как им и положено.

    UMAP включает отображение 18-разрядного адресного пространства процессора окнами
    по 256кб на физическое адресное пространство при помощи внешнего дополнительного набора PAR.
    [свернуть]

    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:

    litwr(22.03.2020)

  2. #72

    Регистрация
    16.12.2014
    Адрес
    г. Ожерелье
    Сообщений
    769
    Спасибо Благодарностей отдано 
    252
    Спасибо Благодарностей получено 
    46
    Поблагодарили
    42 сообщений
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hunta Посмотреть сообщение
    Если проц не поддерживает разделение кода-данных, то RSX-11M-Plus, для которой при генерации была выбрана эта поддержка - на нем просто не запуститься. А если при генерации поддержка разделения кода-данных не была выбрана - то и системе и программам глубоко фиолетово - поддерживает ли проц это или нет - функционал НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ и НЕ БУДЕТ ДОСТУПЕН никому.

    Ни хера там не акцентируется. Повторяется бред, который бродит по сети.

    Какие нахрен трюки? Всё документировано

    Людям, которые не знают ни PDP-11, ни RSX - да, непросто.

    Тексты доступны - вперёд. Лично у меня сомнений нет. За сим - больше ничего доказывать не буду. У меня система отлично чувствует себя на ВМ3 и использует всю память без проблем. Прощай, мальчик.
    Уважаемая девочка, непонимающая даже простейших вещей связанных с RSX-11, попробую объяснить ещё раз. Прикладная программа не знает, что там у вас за генерация, она спрашивает систему, есть поддержка или нет.
    К сожалению, опыт человека, самокопающего систему очень ограничен. Как правило, он обнаруживает только то, что считает нужным для своих маленькмх проектов. То, что вы удовлетворены тем, как система работает для вас лично с ВМ3 - это очень скромный довод.
    Сложные системы, как правило, используют всякие хитрости. Они могут быть даже документированы, но большенству пользователей они не нужны.

    - - - Добавлено - - -

    Вот вам и написали про фирменные тесты ДП. Гоняли их?

  3. #73

    Регистрация
    30.11.2015
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    7,505
    Спасибо Благодарностей отдано 
    344
    Спасибо Благодарностей получено 
    712
    Поблагодарили
    594 сообщений
    Mentioned
    13 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vslav Посмотреть сообщение
    из-за этого на ВМ3 без пропатчивания
    не работают Ultrix, Unix v5-v7 и RSX11, они неверно определяют тип процессора
    и пытаются использовать моду супервизора, за включение которой отвечает установка
    в "1" трех младших бит MMSR3.
    В отношении RSX - полная хрень.

    Если речь идёт об RSX-11M, то она вообще не поддерживает режим супервизора и разделение кода-данных, поэтому её без разницы - чего там читается 0 или 1. Даже если проц поддерживает - она просто не будет использовать эти режимы, какой бы тип процессора не наопределяла.

    Если речь идёт об RSX-11M-Plus - то будет ли поддерживать система режим супервизора и разделение кода-данных - выбирается при ГЕНЕРАЦИИ СИСТЕМЫ. И если система СГЕНЕРИРОВАНА С ПОДДЕРЖКОЙ, то на проце, который это не поддерживает, она просто НЕ ЗАПУСТИТСЯ. С ЛЮБЫМИ ТАНЦАМИ С БУБНОМ. Если же система СГЕНЕРИРОВАНА БЕЗ ПОДДЕРЖКИ, то ей наплевать - поддерживает ли проц или не поддерживает и чего там читается из регистров MMU - она просто не будет использовать соответствующие режимы, какой бы тип процессора не наопределяла.

    Дальше.

    Цитата Сообщение от Vslav Посмотреть сообщение
    моду супервизора, за включение которой отвечает установка
    в "1" трех младших бит MMSR3
    Ещё одна хрень. Младшие 3 бита НЕ ВКЛЮЧАЮТ РЕЖИМ СУПЕРВИЗОРА. Они ВКЛЮЧАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ КОД-ДАННЫХ СООТВЕТСТВЕННО В РЕЖИМЕ ЯДРА, СУПЕРВИЗОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Режим супервизора ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Он ЗАДАЕТСЯ как режим работы процесссора битами 15-14 в PSW (насколько мне не изменяет память - 01). И опять же, насколько мне не изменяет память, если попытаться его задать на проце, который режим супервизора не поддерживает - будет прерывание. Вот только RSX-11M-Plus опять всё это - по барабану. Исходно режим работы процессора задаёт ядро - а оно НЕ БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, если сгенерирована без поддержки, а если сгенерирована с ПОДДЕРЖКОЙ, то не загрузится на процессоре, который НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗДЕЛЕНИЕ КОД-ДАННЫЕ

    Так что если при генерации выбрать ПРАВИЛЬНО возможности RSX-11M-Plus, она без всяких танцев с бубном загрузится и будет работать.

    А для RSX-11M всё это вообще по барабану

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Vslav Посмотреть сообщение
    при помощи внешнего дополнительного набора PAR.
    Правильно название - Unibus Mapping Registers

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от litwr Посмотреть сообщение
    непонимающая даже простейших вещей связанных с RSX-11, попробую объяснить ещё раз.
    Ты то вообще её не знаешь

    Цитата Сообщение от litwr Посмотреть сообщение
    Прикладная программа не знает, что там у вас за генерация, она спрашивает систему, есть поддержка или нет
    Такого запроса вообще нет. Программа собрана или с поддержкой режима супервизора-и-или-разделения или нет. Если да - просто не запустится системой, которая СГЕНЕРИРОВАНА БЕЗ ПОДДЕРЖКИ.

    Цитата Сообщение от litwr Посмотреть сообщение
    К сожалению, опыт человека, самокопающего систему очень ограничен.
    У тебя вообще его нет

    Цитата Сообщение от litwr Посмотреть сообщение
    Вот вам и написали про фирменные тесты ДП
    Ещё один вопрос человека, который не в курсах. Фирменные тесты (процессора и ДП) писали под определённый процессор. И они проверяли только ЭТОТ ТИП процессора и работу его ДП. Вопрос - в DEC знали про ВМ3 и его ДП??

    - - - Добавлено - - -

    Ну и как вишенка. У меня есть Oracale и КАРС под RSX.
    Код:
    >MOU VF2:/OVR/VI
    
    Volume Information
    Class:       Files-11
    Device:      VF02
    Volume label:ORACLE
    Pack serial: 00000001237
    Owner:       [1,1]
    Protection:  [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
    Default:     [RWED,RWED,RWED,R]
    Processor:   F11ACP
    
    >PIP VF2:[0,0]/FU
     
    Directory VF2:[0,0]
     
    INDEXF.SYS;1        (1,1)           608./608.        11-JUL-99 07:27  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    BITMAP.SYS;1        (2,2)           6./6.            11-JUL-99 07:27  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    BADBLK.SYS;1        (3,3)           1./1.            11-JUL-99 07:27  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    000000.DIR;1        (4,4)           1./1.         C  11-JUL-99 07:27  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    CORIMG.SYS;1        (5,5)           0./0.            11-JUL-99 07:27  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    KAPCDOC.DIR;1       (6,1)           1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    KAPCLB.DIR;1        (24,1)          1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORALIB.DIR;1        (37,1)          3./3.         C  11-JUL-99 07:28  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ROOT.DIR;1          (141,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    001001.DIR;1        (143,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [1,1]    [RWED,RWED,R,R]
    001004.DIR;1        (152,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]
    001020.DIR;1        (166,1)         2./2.         C  11-JUL-99 07:28  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    001024.DIR;1        (234,1)         2./2.         C  11-JUL-99 07:28  [1,24]   [RWED,RWED,R,R]
    001034.DIR;1        (301,1)         0./0.         C  11-JUL-99 07:28  [1,34]   [RWED,RWED,R,R]
    001054.DIR;1        (302,1)         0./0.         C  11-JUL-99 07:28  [1,54]   [RWED,RWED,R,R]
    002001.DIR;1        (303,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [2,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    002002.DIR;1        (320,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [2,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    002007.DIR;1        (322,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [2,7]    [RWED,RWED,RWED,R]
    002010.DIR;1        (334,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [2,10]   [RWED,RWED,RWED,R]
    002020.DIR;1        (341,1)         2./2.         C  11-JUL-99 07:28  [2,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    002024.DIR;1        (405,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [2,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    002054.DIR;1        (440,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    004004.DIR;1        (467,1)         2./2.         C  11-JUL-99 07:28  [4,4]    [RWE,RWE,R,R]
    005001.DIR;1        (537,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [5,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    005002.DIR;1        (550,1)         1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [5,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    011010.DIR;1        (553,1)         2./2.         C  11-JUL-99 07:28  [11,10]  [RWED,RWED,R,R]
    300002.DIR;1        (631,1)         2./2.         C  11-JUL-99 07:28  [300,2]  [RWED,RWED,R,R]
    301002.DIR;1        (677,1)         4./4.         C  11-JUL-99 07:28  [301,2]  [RWED,RWED,R,R]
    310001.DIR;1        (1070,1)        1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [310,1]  [RWED,RWED,RWED,R]
    310002.DIR;1        (1100,1)        1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [310,2]  [RWED,RWED,RWED,R]
    310003.DIR;1        (1110,1)        1./1.         C  11-JUL-99 07:28  [310,3]  [RWED,RWED,RWED,R]
     
    Total of 651./651. blocks in 31. files
     
    >PIP VF2:[*,*]/FU
     
    Directory VF2:[KAPCDOC]
     
    DBF.DOC;1           (7,1)           1./1.            27-APR-90 15:31  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       03-OCT-91 16:53(4.)
    MICROS.DIR;1        (10,1)          2./2.            02-APR-93 08:48  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    O1.DPR;1            (11,1)          373./373.        15-NOV-88 14:53  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       13-SEP-90 09:28(3.)
    O2.DPR;1            (12,1)          257./257.        15-NOV-88 14:53  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       13-SEP-90 09:28(3.)
    O3.DPR;1            (13,1)          611./611.        18-OCT-91 08:14  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       29-NOV-91 10:30(2.)
    T9001.;1            (14,1)          123./123.        09-OCT-91 13:14  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    T9201.;1            (15,1)          425./425.        09-OCT-91 14:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    T9202.;1            (16,1)          68./68.          09-OCT-91 14:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    T9203.;1            (17,1)          221./221.        09-OCT-91 13:17  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    T9204.;1            (20,1)          453./453.        09-OCT-91 14:10  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    T9205.;1            (21,1)          268./268.        09-OCT-91 13:24  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    T9206.;1            (22,1)          132./132.        09-OCT-91 13:30  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    T9207.;1            (23,1)          72./72.          09-OCT-91 14:07  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
     
    Total of 3006./3006. blocks in 13. files
     
    Directory VF2:[KAPCLB]
     
    KAPCLB.CMD;1        (25,1)          3./3.            19-APR-93 13:33  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OCHECK.MAC;1        (26,1)          4./4.            19-APR-93 13:16  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIBIN.MAC;1        (27,1)          25./25.          19-APR-93 13:16  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIDBG.MAC;1        (30,1)          3./3.            19-APR-93 13:17  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIFEC.MAC;1        (31,1)          14./14.          19-APR-93 13:17  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIUS2.MAC;1        (32,1)          35./35.          19-APR-93 13:18  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORAGEM.MAC;1        (33,1)          10./10.          19-APR-93 13:18  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORAGOS.MAC;1        (34,1)          1./1.            19-APR-93 13:19  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORAUID.MAC;1        (35,1)          2./2.            19-APR-93 13:19  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORSNAM.MAC;1        (36,1)          2./2.            19-APR-93 13:19  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
     
    Total of 99./99. blocks in 10. files
     
    Directory VF2:[ORALIB]
     
    KDGSFN.MAC;1        (40,1)          3./3.            14-APR-93 15:59  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    LOCNUL.MAC;1        (41,1)          2./2.            14-APR-93 15:59  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    LSV.LSV;1           (42,1)          2./2.            14-APR-93 17:16  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    MICROS.DIR;1        (43,1)          7./7.            15-APR-93 10:57  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARADD.MAC;1        (44,1)          2./2.            14-APR-93 15:59  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARAOS.MAC;1        (45,1)          20./20.          14-APR-93 15:59  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARCHN.MAC;1        (46,1)          23./23.          14-APR-93 15:59  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARDIV.MAC;1        (47,1)          20./20.          14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARGFS.MAC;1        (50,1)          2./2.            14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARGNM.MAC;1        (51,1)          6./6.            14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARINN.MAC;1        (52,1)          7./7.            14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARMFN.MAC;1        (53,1)          1./1.            14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARMUL.MAC;1        (54,1)          10./10.          14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNEG.MAC;1        (55,1)          3./3.            14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNFN.MAC;1        (56,1)          15./15.          14-APR-93 16:00  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNNU.MAC;1        (57,1)          2./2.            14-APR-93 16:01  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNRM.MAC;1        (60,1)          7./7.            14-APR-93 16:01  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNUC.MAC;1        (61,1)          23./23.          14-APR-93 16:01  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNUF.MAC;1        (62,1)          11./11.          14-APR-93 16:01  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNUI.MAC;1        (63,1)          7./7.            14-APR-93 16:01  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARNUR.MAC;1        (64,1)          13./13.          14-APR-93 16:01  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OAROTN.MAC;1        (65,1)          13./13.          14-APR-93 16:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARPNF.MAC;1        (66,1)          9./9.            14-APR-93 16:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARPRS.MAC;1        (67,1)          5./5.            14-APR-93 16:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARREN.MAC;1        (70,1)          5./5.            14-APR-93 16:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARRUP.MAC;1        (71,1)          4./4.            14-APR-93 16:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARSHR.MAC;1        (72,1)          3./3.            14-APR-93 16:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OARSUB.MAC;1        (73,1)          2./2.            14-APR-93 16:02  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OCHACT.MAC;2        (74,1)          3./3.            19-APR-93 13:32  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OCHACT.SRM;1        (75,1)          3./3.            23-OCT-84 17:36  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       14-APR-93 16:51(3.)
    OCHECK.MAC;2        (76,1)          4./4.            19-APR-93 13:32  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OCHECK.SRM;1        (77,1)          9./9.            23-OCT-84 17:36  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       14-APR-93 16:51(3.)
    OPIBIN.MAC;1        (100,1)         25./25.          14-APR-93 16:03  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIDBG.MAC;1        (101,1)         3./3.            14-APR-93 16:03  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIDSP.MAC;1        (102,1)         5./5.            14-APR-93 16:03  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIFEC.MAC;1        (103,1)         13./13.          14-APR-93 16:03  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPILOG.MAC;1        (104,1)         1./1.            14-APR-93 16:03  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIPDF.MAC;1        (105,1)         12./12.          14-APR-93 16:03  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIPGM.MAC;1        (106,1)         16./16.          14-APR-93 16:04  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIRCR.MAC;1        (107,1)         1./1.            14-APR-93 16:04  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPISDS.MAC;1        (110,1)         5./5.            14-APR-93 16:04  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIUS1.MAC;2        (111,1)         25./25.          19-APR-93 13:32  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIUS1.SRM;1        (112,1)         25./25.          23-OCT-84 17:36  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       14-APR-93 16:52(3.)
    OPIUS2.MAC;1        (113,1)         35./35.          14-APR-93 16:04  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    OPIWHO.MAC;1        (114,1)         1./1.            14-APR-93 16:05  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORACE1.MAC;1        (115,1)         8./8.            14-APR-93 16:05  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORACE2.MAC;1        (116,1)         8./8.            14-APR-93 16:05  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORAGEM.MAC;1        (117,1)         10./10.          14-APR-93 16:05  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORAGOS.MAC;2        (120,1)         1./1.            19-APR-93 13:33  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORAGOS.SRM;1        (121,1)         1./1.            23-OCT-84 17:36  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       14-APR-93 16:53(3.)
    ORALIB.CMD;1        (122,1)         3./3.            19-APR-93 13:32  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORANOC.MAC;1        (123,1)         1./1.            14-APR-93 16:05  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORANOF.MAC;1        (124,1)         1./1.            14-APR-93 16:05  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORANOI.MAC;1        (125,1)         1./1.            14-APR-93 16:06  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORAUID.MAC;1        (126,1)         2./2.            14-APR-93 16:06  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORSNAM.MAC;2        (127,1)         2./2.            19-APR-93 13:33  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    ORSNAM.SRM;1        (130,1)         1./1.            23-OCT-84 17:36  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       14-APR-93 16:54(3.)
    RSXASN.MAC;2        (131,1)         1./1.            19-APR-93 13:33  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    RSXASN.SRM;1        (132,1)         2./2.            23-OCT-84 17:36  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       14-APR-93 16:54(3.)
    RSXDEF.MAC;1        (133,1)         2./2.            14-APR-93 16:06  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    SDGLBL.MAC;1        (134,1)         4./4.            14-APR-93 16:06  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    SUICID.MAC;1        (135,1)         1./1.            14-APR-93 16:06  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    TCOAST.MAC;2        (136,1)         4./4.            19-APR-93 13:33  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
    TCOAST.SRM;1        (137,1)         4./4.            23-OCT-84 17:36  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]       14-APR-93 16:55(3.)
    TSKFLG.MAC;1        (140,1)         1./1.            14-APR-93 16:06  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
     
    Total of 471./471. blocks in 65. files
     
    Directory VF2:[ROOT]
     
    MICROS.DIR;1        (142,1)         3./3.            05-APR-93 08:37  [10,1]   [RWED,RWED,R,R]
     
    Total of 3./3. blocks in 1. file
     
    Directory VF2:[1,1]
     
    DBFOST.;1           (144,1)         14./14.          23-OCT-84 14:33  [1,1]    [RWED,RWED,R,R]
    DEFAULT.CRT;1       (145,1)         2./2.            08-APR-93 17:35  [1,1]    [RWED,RWED,R,R]       08-APR-93 17:36(2.)
    MICROS.DIR;1        (146,1)         1./1.            02-APR-93 08:45  [1,1]    [RWED,RWED,R,R]
    ORAERR.MSG;1        (147,1)         13./13.          23-OCT-84 14:33  [1,1]    [RWED,RWED,R,R]
    PARAM.JNL;1         (150,1)         1./1.         C  23-OCT-84 14:51  [1,1]    [RWED,RWED,R,R]       09-APR-93 15:25(16.)
    VT52.CRT;1          (151,1)         2./5.            08-APR-93 17:35  [1,1]    [RWED,RWED,R,R]
     
    Total of 33./36. blocks in 6. files
     
    Directory VF2:[1,4]
     
    ABORT.ORA;1         (153,1)         4./4.            23-OCT-84 14:44  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:16(2.)
    GO.ORA;1            (154,1)         2./2.            14-OCT-91 13:42  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:16(2.)
    INSTALL.ORA;1       (155,1)         5./5.            15-OCT-91 08:19  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:17(2.)
    LSV.LSV;1           (156,1)         1./1.            09-APR-93 15:27  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]
    MICROS.DIR;1        (157,1)         2./2.            02-APR-93 09:05  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]
    ORACLE.CMD;1        (160,1)         4./4.            14-OCT-91 10:17  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:17(2.)
    PARCREATE.ORA;1     (161,1)         3./3.            14-OCT-91 10:22  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:17(2.)
    PARKILL.ORA;1       (162,1)         1./1.            14-OCT-91 10:21  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:17(2.)
    REMOVE.ORA;1        (163,1)         2./2.            23-OCT-84 14:44  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:17(2.)
    SLOW.ORA;1          (164,1)         2./2.            23-OCT-84 14:44  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:17(2.)
    STOP.ORA;1          (165,1)         2./2.            14-OCT-91 10:19  [1,4]    [RWED,RWED,R,R]       15-OCT-91 16:17(2.)
     
    Total of 28./28. blocks in 11. files
     
    Directory VF2:[1,20]
     
    CRT.BLD;1           (167,1)         1./1.            07-APR-93 12:28  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    CRT.ODL;1           (170,1)         2./2.            06-APR-93 08:38  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    DBF.ODL;1           (171,1)         4./4.            06-APR-93 08:45  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    DBFTKB.BLD;1        (172,1)         1./1.            06-APR-93 10:57  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    DICTUPGR.BLD;1      (173,1)         1./1.            06-APR-93 15:49  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    EXP.BLD;1           (174,1)         1./1.            07-APR-93 14:20  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    EXP.ODL;1           (175,1)         3./3.            05-APR-93 16:54  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IAG.BLD;1           (176,1)         1./1.            07-APR-93 12:49  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IAG.ODL;1           (177,1)         3./3.            05-APR-93 17:00  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IAGUPGRD.BLD;1      (200,1)         1./1.            06-APR-93 15:48  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IAP.BLD;1           (201,1)         1./1.            09-APR-93 08:38  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IAP.ODL;1           (202,1)         5./5.            06-APR-93 15:08  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IAPDSK.BLD;1        (203,1)         1./1.            06-APR-93 15:18  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IAPDSK.ODL;1        (204,1)         5./5.            06-APR-93 08:27  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
    IMP.BLD;1           (205,1)         1./1.            07-APR-93 13:46  [1,20]   [RWED,RWED,R,R]
