БК-0010 — различия между версиями
Материал из ZX-PK.ru
Vinxru (обсуждение | вклад) |
Vinxru (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<font color=red>UNDER CONSTRUCTION</font><br><br> | <font color=red>UNDER CONSTRUCTION</font><br><br> | ||
'''Группа:''' [[БК-0010]]-совместимый<br> | '''Группа:''' [[БК-0010]]-совместимый<br> | ||
| − | '''Процессор:''' [[К1801ВМ1]] 3 МГц<br> | + | '''Процессор:''' [[К1801ВМ1]] 16 бит 3 МГц<br> |
'''ОЗУ:''' 32 Кб<br> | '''ОЗУ:''' 32 Кб<br> | ||
| − | '''ПЗУ:''' 24 Кб (программа | + | '''ПЗУ:''' ПЗУ 24 Кб (программа Монитор, плюс в БК0010 [[Фокал]] и тесты, а в БК0010.01 [[Бейсик]])<br> |
'''Разъемы:''' Системная шина, параллельный порт (16+16 бит), магнитофон, НЧ видео 256x256, НЧ видео 512x256, блок питания<br> | '''Разъемы:''' Системная шина, параллельный порт (16+16 бит), магнитофон, НЧ видео 256x256, НЧ видео 512x256, блок питания<br> | ||
'''Видео:''' Контроллер [[К1801ВП1-037]]. 256x256 4 цвета (красный, синий, зеленый, черный). 512x256 2 цвета.<br> | '''Видео:''' Контроллер [[К1801ВП1-037]]. 256x256 4 цвета (красный, синий, зеленый, черный). 512x256 2 цвета.<br> | ||
'''Звук:''' [[бипер]]<br> | '''Звук:''' [[бипер]]<br> | ||
| − | '''Внешние устройства в комплекте:''' МСТД с компьютером БК0010.01<br> | + | '''Внешние устройства в комплекте:''' [[МСТД]] с компьютером БК0010.01<br> |
'''Разработан:''' 1983 год<br> | '''Разработан:''' 1983 год<br> | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
<tr><td align=center colspan=2><b>Адрес</b></td><td align=center><b>Описание</b></td></tr> | <tr><td align=center colspan=2><b>Адрес</b></td><td align=center><b>Описание</b></td></tr> | ||
<tr><td>177660o</td><td>FFB0h</td><td>Регистр состояния клавиатуры. | <tr><td>177660o</td><td>FFB0h</td><td>Регистр состояния клавиатуры. | ||
| − | * бит 7=1 С прошлого чтения этого бита была нажата клавиша. Только чтение. При чтении сбрасывается в 0. | + | * бит 7=1 - С прошлого чтения этого бита была нажата клавиша. Только чтение. При чтении сбрасывается в 0. |
| − | * бит 6=0 Прерывание от клавиатуры разрешено.</td></tr> | + | * бит 6=0 - Прерывание от клавиатуры разрешено.</td></tr> |
<tr><td>177662o</td><td>FFB2h</td><td>Регистр данных клавиатуры. | <tr><td>177662o</td><td>FFB2h</td><td>Регистр данных клавиатуры. | ||
| − | * биты 15-7 всегда раны нулю 0. Только чтение. | + | * биты 15-7 - всегда раны нулю 0. Только чтение. |
| − | * быты 6-0 код последней нажатой клавиши.</td></tr> | + | * быты 6-0 - код последней нажатой клавиши.</td></tr> |
<tr><td>177664o</td><td>FFB4h</td><td>Регистр смещения | <tr><td>177664o</td><td>FFB4h</td><td>Регистр смещения | ||
| − | * бит 9 отключение отображения нижних 3/4 экрана. | + | * бит 9 - отключение отображения нижних 3/4 экрана. |
| − | * биты 7-0 смещение видеопамяти в строках (или 64 байтах).</td></tr> | + | * биты 7-0 - смещение видеопамяти в строках (или 64 байтах).</td></tr> |
<tr><td>177714o</td><td>FFCCh</td><td>Регистр программируемого порта ввода-вывода. | <tr><td>177714o</td><td>FFCCh</td><td>Регистр программируемого порта ввода-вывода. | ||
* биты 15-0 - Чтение из порта ввода, запись в порт вывода.</td></tr> | * биты 15-0 - Чтение из порта ввода, запись в порт вывода.</td></tr> | ||
Версия 12:06, 20 апреля 2012
UNDER CONSTRUCTION
Группа: БК-0010-совместимый
Процессор: К1801ВМ1 16 бит 3 МГц
ОЗУ: 32 Кб
ПЗУ: ПЗУ 24 Кб (программа Монитор, плюс в БК0010 Фокал и тесты, а в БК0010.01 Бейсик)
Разъемы: Системная шина, параллельный порт (16+16 бит), магнитофон, НЧ видео 256x256, НЧ видео 512x256, блок питания
Видео: Контроллер К1801ВП1-037. 256x256 4 цвета (красный, синий, зеленый, черный). 512x256 2 цвета.
Звук: бипер
Внешние устройства в комплекте: МСТД с компьютером БК0010.01
Разработан: 1983 год
Содержание
О компьютере
Команды монитора
| M[адрес] | Загрузка программы с магнитофона. Адрес можно не указывать. После загрузки в ячейке 264 содержится адрес загрузки, а ячейке 266 длина. |
| L[адрес] | Загрузка программы с линии. Адрес можно не указывать. После загрузки в ячейке 264 содержится адрес загрузки, а ячейке 266 длина. |
| S[адрес] | Запуск программы. Адрес можно не указывать, тогда используется адрес из ячейки 264 |
| P | Запуск пользовательского ПЗУ (аналогично команде S140000) |
| F | Запуск ПЗУ с Фокалом / Бейсиком (аналогично команде S120000) |
| T | Запуск ПЗУ с тестами (аналогично команде S160000). |
Выход из Бейсика в монитор по команде MO. Выход из Фокала в монитор по команде PASS MONITOR.
Карта памяти
| Адрес | Модель БК0010 | Модель БК0010.01 | |
| 000000o-000777o | 0000h-01FFh | ОЗУ. Вектора прерываний, системные переменые и стек. | |
| 001000o-037777o | 0200h-3FFFh | ОЗУ пользователя | |
| 040000o-077777o | 4000h-7FFFh | ОЗУ экрана | |
| 010000o-117777o | 8000h-9FFFh | ПЗУ. Монитор и драйверы | |
| 120000o-137777o | A000h-BFFFh | ПЗУ Фокал | ПЗУ Бейсик |
| 140000o-157777o | C000h-DFFFh | - | ПЗУ Бейсик |
| 160000o-177577o | E000h-FEFFh | ПЗУ Тесты | - |
| 177600o-177777o | FF00h-FFFFh | Системные регистры | |
Карта УВВ
| Адрес | Описание | |
| 177660o | FFB0h | Регистр состояния клавиатуры.
|
| 177662o | FFB2h | Регистр данных клавиатуры.
|
| 177664o | FFB4h | Регистр смещения
|
| 177714o | FFCCh | Регистр программируемого порта ввода-вывода.
|
| 177716o | FFCEh | Регистр системного порта.
Чтение
Запись
|