SID-Blaster/ZX — различия между версиями
Материал из ZX-PK.ru
NS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «прототип SIDBlaster '''SIDBlaster''' - звуковая карта для отечественных клонов [[ZX...») |
NS (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| − | - Процессор - [[MOS 6510]] (на частоте 0.985/1.023 МГц)<br> | + | - Процессор - [[MOS Technology 6502|MOS 6510]] (на частоте 0.985/1.023 МГц)<br> |
- Звук - [[MOS 6581]] и [[MOS 8580]]<br> | - Звук - [[MOS 6581]] и [[MOS 8580]]<br> | ||
- ОЗУ - SRAM 64К<br> | - ОЗУ - SRAM 64К<br> | ||
- ПЗУ - 16К<br> | - ПЗУ - 16К<br> | ||
[[Image:Sid 06.jpg|thumb|320px|right|прототип SID-CARD]] | [[Image:Sid 06.jpg|thumb|320px|right|прототип SID-CARD]] | ||
| + | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://zxbyte.ru/sid_blaster.htm Официальная страница проекта] | * [http://zxbyte.ru/sid_blaster.htm Официальная страница проекта] | ||
* [http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17561 Обсуждение SIDBlaster на zx-pk.ru] | * [http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17561 Обсуждение SIDBlaster на zx-pk.ru] | ||
Версия 17:09, 16 апреля 2012
SIDBlaster - звуковая карта для отечественных клонов ZX Spectrum оснащенных слотом расширения Nemo-BUS, предназначенная для проигрывания музыкальных треков компьютера Commodore 64
Разработчики
BYTEMAN идея, BIOS для MOS 6510
Prusak разработка прототипа, программная поддержка со стороны ZX-Spectrum
Технические характеристики
- Процессор - MOS 6510 (на частоте 0.985/1.023 МГц)
- Звук - MOS 6581 и MOS 8580
- ОЗУ - SRAM 64К
- ПЗУ - 16К