SID-Blaster/ZX — различия между версиями
Материал из ZX-PK.ru
NS (обсуждение | вклад) (→Разработчики) |
NS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Разработчики == | == Разработчики == | ||
| − | [[BYTEMAN]] идея, BIOS для [[ | + | [[BYTEMAN]] идея, BIOS для [[MOS 6510]]<br> |
[[Prusak]] разработка прототипа, программная поддержка со стороны ZX-Spectrum | [[Prusak]] разработка прототипа, программная поддержка со стороны ZX-Spectrum | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
| − | - Процессор - [[ | + | - Процессор - [[MOS 6510]] (на частоте 0.985/1.023 МГц)<br> |
- Звук - [[MOS 6581]] и [[MOS 8580]]<br> | - Звук - [[MOS 6581]] и [[MOS 8580]]<br> | ||
- ОЗУ - SRAM 64К<br> | - ОЗУ - SRAM 64К<br> | ||
Версия 17:10, 16 апреля 2012
SIDBlaster - звуковая карта для отечественных клонов ZX Spectrum оснащенных слотом расширения Nemo-BUS, предназначенная для проигрывания музыкальных треков компьютера Commodore 64
Разработчики
BYTEMAN идея, BIOS для MOS 6510
Prusak разработка прототипа, программная поддержка со стороны ZX-Spectrum
Технические характеристики
- Процессор - MOS 6510 (на частоте 0.985/1.023 МГц)
- Звук - MOS 6581 и MOS 8580
- ОЗУ - SRAM 64К
- ПЗУ - 16К