БК-0010 — различия между версиями
Материал из ZX-PK.ru
Vinxru (обсуждение | вклад) (→Карта УВВ) |
Vinxru (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
'''Звук:''' [[бипер]]<br> | '''Звук:''' [[бипер]]<br> | ||
'''Внешние устройства в комплекте:''' МСТД с компьютером БК0010.01<br> | '''Внешние устройства в комплекте:''' МСТД с компьютером БК0010.01<br> | ||
| − | '''Разработан:''' | + | '''Разработан:''' 1983 год<br> |
==О компьютере== | ==О компьютере== | ||
Версия 11:59, 20 апреля 2012
UNDER CONSTRUCTION
Группа: БК-0010-совместимый
Процессор: К1801ВМ1 3 МГц
ОЗУ: 32 Кб
ПЗУ: 24 Кб (программа Монитор и Бейсик / Монитор, Фокал и тесты)
Разъемы: Системная шина, параллельный порт (16+16 бит), магнитофон, НЧ видео 256x256, НЧ видео 512x256, блок питания
Видео: Контроллер К1801ВП1-037. 256x256 4 цвета (красный, синий, зеленый, черный). 512x256 2 цвета.
Звук: бипер
Внешние устройства в комплекте: МСТД с компьютером БК0010.01
Разработан: 1983 год
Содержание
О компьютере
Команды монитора
| M[адрес] | Загрузка программы с магнитофона. Адрес можно не указывать. После загрузки в ячейке 264 содержится адрес загрузки, а ячейке 266 длина. |
| L[адрес] | Загрузка программы с линии. Адрес можно не указывать. После загрузки в ячейке 264 содержится адрес загрузки, а ячейке 266 длина. |
| S[адрес] | Запуск программы. Адрес можно не указывать, тогда используется адрес из ячейки 264 |
| P | Запуск пользовательского ПЗУ (аналогично команде S140000) |
| F | Запуск ПЗУ с Фокалом / Бейсиком (аналогично команде S120000) |
| T | Запуск ПЗУ с тестами (аналогично команде S160000). |
Выход из Бейсика в монитор по команде MO. Выход из Фокала в монитор по команде PASS MONITOR.
Карта памяти
| Адрес | Модель БК0010 | Модель БК0010.01 | |
| 000000o-000777o | 0000h-01FFh | ОЗУ. Вектора прерываний, системные переменые и стек. | |
| 001000o-037777o | 0200h-3FFFh | ОЗУ пользователя | |
| 040000o-077777o | 4000h-7FFFh | ОЗУ экрана | |
| 010000o-117777o | 8000h-9FFFh | ПЗУ. Монитор и драйверы | |
| 120000o-137777o | A000h-BFFFh | ПЗУ Фокал | ПЗУ Бейсик |
| 140000o-157777o | C000h-DFFFh | - | ПЗУ Бейсик |
| 160000o-177577o | E000h-FEFFh | ПЗУ Тесты | - |
| 177600o-177777o | FF00h-FFFFh | Системные регистры | |
Карта УВВ
| Адрес | Описание | |
| 177660o | FFB0h | Регистр состояния клавиатуры.
|
| 177662o | FFB2h | Регистр данных клавиатуры.
|
| 177664o | FFB4h | Регистр смещения
|
| 177714o | FFCCh | Регистр программируемого порта ввода-вывода.
|
| 177716o | FFCEh | Регистр системного порта.
Чтение
Запись
|